週末のジャズ(第172回) Mads Vinding
今週のジャズはデンマークのベーシストの「Mads Vinding」を選んでみました。今日の選定は悩みました。このブログの演奏家選定は、まず、辛口の寺島氏、岩浪氏、小川氏の3人の解説書から選びます。記載のない演奏家ですと、検索が難しいのがジャズの世界のようです。珍しく、1冊の解説書に採りあげてくれていました。
低音を担当するベース楽器の特徴として、リーダーアルバムが少ないのは当然ですが、この人もトリオでのリーダーアルバム(*)がいくつかあるようですが、これだけ、長い、キャリア(600曲)でも、アシストに徹している人も珍しいでしょうか。
やはり、手許には1枚もありませんでしたが、Youtubeで根気良く検索すると、かなりの曲が見つかりました。結果を、下の表に示します。
アメリカでは、少ないながらも、リーダーアルバムを出している、多くのベーシストがいますが、ヨーロッパでの活躍に限定すると、極端に少ない。従って、この人を忘れてはならないようです。ラジオ放送のYoutubeが最も長いアルバムでした。アシストの名盤もあります。Youtubeは、短い曲が多いですが、自動連続演奏で、是非、ベースの低音の魅力をお愉しみください。
今週のジャズ
日時 | 2018・8・11 | ||
ジャンル | ジャズ | ||
音源 | Youtube | ||
演奏者 | Mads Vinding | ||
生年 | 1948 | ||
楽器分類 | ベース | ||
Myベストアルバム★ | 人気の動画 - Mads Vinding ★ | 114曲 | |
主なアルバム名と推薦本 | ミックスリスト - Mads Vinding | 50曲 | |
人気の曲 - Mads Vinding Trio | 50曲 | ||
すべてのトラック - Mads Vinding Trio | 50曲 | ||
|
① | ||
|
① | ||
|
① | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
参考ラジオ放送 | ||
コメント・ウイキペデア他 | デンマークのジャズダブルベーシスト。コペンハーゲンのジャズクラブであるカフェ・モンマルトル(CaféMontmartre)のハウス・ベーシストとして16歳の時に彼のプロフェッショナル・キャリアを始めました。彼は600以上のレコーディングで演奏してきました | ||
生年月日: 1948年12月7日 (年齢 69歳) | |||
生まれ: デンマーク コペンハーゲン | |||
推薦図書 | ジャズを読む事典 宮澤えいち | ① | |
ジャズとびっきり新定番500+500 だいわ文庫 | ② | ||
(*)主なアルバム ウキペデアより(youtubeでの公開有無未確認) | |||
Mads Vinding Group (Cosmos Collector, 1977) | |||
The Kingdom (Stunt, 1998) | |||
Daddio Don (Stunt, 2000) | |||
Six Hands Three Minds One Heart (Stunt, 2002) | |||
Over the Rainbow (Cope, 2002) | |||
Two Basses (ZYX/Touche/Weaving, 2005) | |||
Abrikostræet (Calibrated, 2005) | |||
In Our Own Sweet Way (Storyville, 2009) | |||
Open Minds (Storyville, 2011) | |||
Composing (Storyville, 2015)[1] | |||
Yesterdays (Stunt, 2017) |
★人気の動画114曲より、 |
コメント
コメントを投稿