週末のジャズ(第115回) Albert Ayler 附1-50回までの集計
今週のジャズはテナーサックスの「アルバート・アイラー」を選んでみました。オーネット・コールマンとともにフリージャズの先頭に立っていたのが、このアルバート・アイラーです。ヨーロッパでの録音は、クラシックな演奏の慣れていた、音楽ファンの度肝を抜いたといわれています。
天を突き刺すような音の連続で、当時は他の誰もまねが出来ない、独創性を持った演奏といわれています。プロになって10年ほどでその、壮絶な死で生涯を終えるという夭折の演奏者でした。
手許に、4枚あり、いくつかYoutubeでも検索できました。昨日も、フリージャズのステーブ・コールマンを選びましたが、いかがでしょうか、益々、フリージャズは難解だと思われるでしょうが、好みに合わなければ、曲の途中で止めてもよろしいかと思います。スムースジャズがはやる理由もわかります。プロのお勧めはベストアルバムに書いたアルバムですが、これもジャズの一つでフリージャズの原点といわれています。
お勧め回数 | 99回目 | |||
日時 | 2018・1・12 | |||
ジャンル | ジャズ | |||
音源 | ||||
演奏者 | Albert Ayler | |||
演奏者国籍 | ||||
楽器分類 | テナーサックス | |||
Myベストアルバム★ | Spiritual Unity ★ | ⑤⑥ | ||
Albert Ayler In Greenwich Village★ | ⑤⑥ | |||
主なアルバム名と推薦本 | Albert Ayler In Greenwich Village | ⑤⑥ | ||
Love Cry | ||||
Spirits | ⑤ | |||
Spiritual Unity | ⑤⑥ | |||
Albert Ayler – Love Cry (Full Album) | "Slugs' Saloon" - Albert Ayler Quintet (Full Album) | |||
Albert Ayler - Spiritual Unity (full abum) (HD 1080p) | Albert Ayler - New Grass (1969) FULL ALBUM | |||
Albert Ayler - Spirits Rejoice (1965) FULL ALBUM | ⑤ | Albert Ayler Quintet – The Berlin Concerts 1966 - full vinyl album | ||
Albert Ayler - New Grass (1969) FULL ALBUM | ⑤ | My Name is Albert Ayler | ⑤ | |
コメント・ウイキペデア | アルバート・アイラーは、アメリカ人の前衛ジャズ・サックス奏者、歌手、作曲家。 アイラーは、1960年代のフリー・ジャズのミュージシャンの中で、重要人物の一人である。評論家のジョン・リトワイラーは書いている。「これまでには決して存在しなかった。 | |||
生年月日: 1936年7月13日 | ||||
生まれ: アメリカ合衆国 オハイオ州 クリーブランド | ||||
死亡: 1970年11月25日, ニューヨーク ブルックリン区 | ||||
参考推薦書凡例 | 読んでから聴く厳選ジャズ名盤 小川 |
⑧ | ||
ジャズサックス決定盤 | ⑤ | |||
②これまでご紹介した、楽器別ジャズアルバムリストのまとめ
ジャズメンバとアルバム紹介は今回で99回目となります。1回目から50回目までにご紹介した演奏家とアルバムデータを下記に記しました、分類は楽器別で分類死、時代は生年で、ソートできるデータとしています。とりあえず、毎回、7枚目までを記しております。51-100回までは次週とします。ちなみにこれまで紹介した、筆者手許のアルバム数は715枚となっています。
a)演奏楽器と凡そのメンバ数
演奏楽器別分類 | 目標(人) | |
1 | ピアノ | 75 |
2 | アルトサックス | 30 |
3 | テナーサックス | 30 |
4 | トランペット | 20 |
5 | ギター | 15 |
6 | ベース | 15 |
7 | ヴォーカル | 35 |
8 | コーラス | 5 |
9 | ドラム | 7 |
10 | ソプラノサックス | 1 |
11 | その他楽器 | 10 |
12 | オーケストラ他 | 5 |
13 | トロンボーン・クラリネット・フルート | 5 |
14 | ヨーロッパジャズメン | 25 |
15 | 日本人 | 22 |
小計 | 300 |
b)公開日とメンバ・楽器・手許アルバム枚数
公開日 | 生年 | 演奏家 | 楽器 | 手許CD枚数 | |
1 | 2016・6・24 | 1931 | Wynton Kelly | ピアノ | 7 |
2 | 2016・6・25 | 1937 | Archie Shepp | テナーサックス | 7 |
3 | 2016・7・02 | 1922 | Haig, Al | ピアノ | 4 |
4 | 2016・7・09 | 1929 | Joe Pass | ギター | 4 |
5 | 2016・7・16 | 1970 | Brad Mehldau | ピアノ | 6 |
6 | 2016・7・23 | 1919 | Anita O'Day | ヴォーカル | 6 |
7 | 2016・7・30 | 1926 | Mal Waldron | ピアノ | 8 |
8 | 2016・8・6 | 1932 | Donald Byrd | トランペット | 7 |
9 | 2016・8・20 | 1931 | Sonny Clark | ピアノ | 7 |
10 | 2016・8・28 | 1918 | George Shearing | ピアノ | 9 |
11 | 2016・9・02 | 1955 | Cassandra Wilson | ヴォーカル | 7 |
12 | 2016・9・10 | 1921 | Tal Farlow | ギター | 6 |
13 | 2016・9・17 | 1909 | Ben Webster | テナーサックス | 3 |
14 | 2016・9・24 | 1963 | Benny Green | ピアノ | 6 |
15 | 2016・10・1 | 1931 | Phil Woods | アルトサックス | 9 |
16 | 2016・10・8 | 1921 | Erroll Garner | ピアノ | 8 |
17 | 2016・10・15 | 1938 | Freddie Hubbard | トランペット | 14 |
18 | 2016・10・22 | 1937 | Charlie Haden | ベース | 9 |
19 | 2016・10・29 | 1924 | Sonny Stitt | アルトサックス | 9 |
20 | 2016・11・05 | 1928 | Kenny Drew | ピアノ | 8 |
21 | 2016・11・12 | 1930 | Clifford Brown | トランペット | 11 |
22 | 2016・11・19 | 1923 | Red Garland | ピアノ | 8 |
23 | 2016・11・26 | 1923 | Dexter Gordon | テナーサックス | 11 |
24 | 2016・12・03 | 1954 | Pat Metheny | ギター | 11 |
25 | 2016・12・10 | 1932 | Jackie McLean | アルトサックス | 8 |
26 | 2016・12・17 | 1962 | Michel Petrucciani | ピアノ | 11 |
27 | 2017・1・7 | 1945 | Tony Williams | ドラム | 5 |
28 | 2017・1・14 | 1930 | Tommy Flanagan | ピアノ | 8 |
29 | 2017・1・21 | 1961 | Wynton Marsalis その1 | トランペット | 10 |
30 | 2017・1・28 | 1901 | Coleman Hawkins | テナーサックス | 10 |
31 | 2017・2・4 | 1928 | Horace Silver | ピアノ | 11 |
32 | 2017・2・11 | 1929 | 秋吉敏子 | ピアノ | 12 |
33 | 2017・2・18 | 1928 | Cannonball Adderley | アルトサックス | 10 |
34 | 2017・2・25 | 1951 | Jaco Pastorius | ベース | 3 |
35 | 2017・3・3 | 1925 | Art Pepper | アルトサックス | 10 |
36 | 2017・3・10 | 1949 | Michael Brecker | テナーサックス | 8 |
37 | 2017・3・17 | 1926 | Lou Donaldson | アルトサックス | 9 |
38 | 2017・3・25 | 1940 | 菊地雅章 | ピアノ | 7 |
39 | 2017・4・1 | 1956 | Kenneth Gorelick | ソプラノサックス | 11 |
40 | 2017・4・8 | 1938 | Lee Morgan | トランペット | 10 |
41 | 2017・4・15 | 1924 | Bud Powell | ピアノ | 14 |
42 | 2017・4・22 | 1928 | Eric Dolphy | アルトサックス | 8 |
43 | 2017・4・29 | 1926 | Ray Brown | ベース | 6 |
44 | 2017・5・13 | 1969 | Joshua Redman | テナーサックス | 11 |
45 | 2017・5・20 | 1930 | Ornette Coleman | アルトサックス | 8 |
46 | 2017・5・27 | 1938 | McCoy Tyner | ピアノ | 13 |
47 | 2017・6・3 | 1927 | Stan Getz | テナーサックス | 18 |
48 | 2017・7・8 | 1925 | Mel Tormé | ヴォーカル | 7 |
49 | 2017・6・17 | 1922 | Charles Mingus | ベース | 10 |
50 | 2017・6・24 | 1927 | Lee Konitz | アルトサックス | 10 |
c〕演者とアルバム名(8枚目以降省略)
これまで、ご紹介したアルバムデータ、紙面の都合で40人各7枚までとしますので、好みのジャズ演奏家
の公開アルバムは下表の演奏家をYoutubeにコピー&ペイストで、簡単に検索できます。
コメント
コメントを投稿