毎日のクラシック曲(第439回)附プロ評論家の選ぶヴァイオリニスト一覧
今日のお勧め曲はイザイの「無伴奏Vnソナタ」を選んでみました。イザイについてはこの曲以外に殆ど、知られていないようです。バッハの無伴奏ソナタと並ぶ一大傑作で、難易度も高く、Vnを習う、音大生の必須科目ですが、一般的には余り、演奏される機会が少ない曲の一つです。6曲の中でイザイはいくつかの曲を当時の著名なVnニストに献呈するために、作曲した曲も多いのが特徴です。(②,④,⑤,⑥番)
手許には珍しく日本人のアルバムが4枚、ツエトマイヤー、ツインマーマンの演奏が揃っていました。通常6曲からなるこの曲は順番どおりに演奏されないこともあるようです。
日本人のアルバムが増えたのは一時期、ブームになったそうです。プロの評判の高いアルバムはクレーメルですが、手許になく、Youtubeの世話になりました。検索結果は下の表の通りです。ツエトマイヤー、ツインマーマンもいい演奏です。是非、いくつかお試しください。
①今日のお勧め曲
手許には珍しく日本人のアルバムが4枚、ツエトマイヤー、ツインマーマンの演奏が揃っていました。通常6曲からなるこの曲は順番どおりに演奏されないこともあるようです。
日本人のアルバムが増えたのは一時期、ブームになったそうです。プロの評判の高いアルバムはクレーメルですが、手許になく、Youtubeの世話になりました。検索結果は下の表の通りです。ツエトマイヤー、ツインマーマンもいい演奏です。是非、いくつかお試しください。
①今日のお勧め曲
| 日時(date) | 23-Jan-18 | |
| ジャンル(Genre) | ||
| 音源(sound source) | ||
| 作曲者(composer) | Ysaye | |
| 分類(Classification) | 器楽曲 | |
| 曲名(Song Title) | 無伴奏ヴァイオリンソナタ1番OP-27-1 | |
| 演奏者(Performer) | Thomas Zehetmair | |
| 指揮者(conductors) | ||
| 楽団(Orchestra) | ||
| 専門家推薦盤(Expert recommendation ) | Frank Peter Zimmermann | |
| 千住真理子 | ||
| 潮田益子 | ||
| 加藤知子 | ||
| 清水高志 | ||
| Joseph Lin | NO.6のみ | |
| Ysaye Sonatas - Kremer | 細かく分割全曲? | |
| イザイ: 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第1番 ト短調 Op.27 ベンヤミン・シュミット 1998 | 抜粋 | |
| ysaye, six sonatas for solo violin, castleman, violin | Charles Castleman | |
| Henning Kraggerud - Eugéne Ysaye: Six Sonatas For Solo Violin, Op. 27 (Simax Classics) [Full Album] | Henning Kraggerud | |
| Ysaye 6 Sonatas(complete) by Dr.Eun Hwan Bai | Dr.Eun Hwan Bai | |
| E. Ysaÿe - Sonate per violino Op. 27 | Ilya Kaler, | |
| 推薦図書(Recommendation book) | クラッシク音楽鑑賞辞典 NA | |
| レコ芸名曲名盤500 499 | ||
| ヴァイオリン・チェロの名曲・名演奏 | ||
| 200CDヴァイオリン | ||
| クラシック不滅の名盤1000 | ||
| コメント ウキペデア他より | 手許のアルバムは面白い結果となった。ツエトマイヤー、ツイマーマンに日本勢の4人が揃った。クレメールは期待したが、手許になかった。日本もブームがあったようだ。 | |
②日本人プロの評論家が選ぶ、ヴァイオリにストの一覧
昨日に続き、レコ芸で記されていたヴァイオリにストの一覧を下に示します。
やはり、日本人が少なく、評価も低いようで、残念です。知らない、物故者のヴァイオリにストも登城しており、プロは我々と違う視点で見ていて、視聴者と好みが乖離しているようなことを感じさせられました。明日のピアノもそうでしょう。手許には30位までの演奏家が凡そ450枚ぐらいでしょうか、赤字は手許にない演奏者で新しくライブラリーに追加しました。
| レコ芸2012年11月号 | 物故者、現役、内外問わず | ||
| ランク | 演奏者 | 生年 | 没年 |
| 1 | Jascha Heifetz | 1901 | 1987 |
| 2 | David Oistrakh | 1908 | 1974 |
| 3 | Gidon Kremer | 1947 | |
| 4 | Fritz Kreisler | 1875 | 1962 |
| 5 | Nathan Milstein | 1903 | 1992 |
| 6 | Arthur Grumiaux | 1921 | 1986 |
| 7 | Henryk Szering | 1918 | 1988 |
| 8 | Joseph Szigeti | 1892 | 1973 |
| 9 | Yehudi Menuhin | 1916 | 1999 |
| 10 | Jacques Thibaud | 1880 | 1953 |
| 11 | Leonid Kogan | 1924 | 1982 |
| 11 | Isabelle Faust | 1972 | |
| 13 | Anne-Sophie Mutter | 1963 | |
| 14 | Isaac Stern | 1920 | 2001 |
| 15 | Itzhak Perlman | 1945 | |
| 15 | Zino Francescatti | 1902 | 1991 |
| 17 | Kyung-Wha Chung | 1948 | |
| 18 | Ginette Neveu | 1919 | 1849 |
| 19 | Hilary Hahn | 1979 | |
| 20 | Misha Elman | 1891 | 1967 |
| 21 | Sigiswald Kuijen | 1944 | |
| 22 | Adolf Busch | 1891 | 1951 |
| 23 | Thomas Zehetmair | 1961 | |
| 24 | GIOCONDA DE VITO | 1907 | 1994 |
| 25 | Michel Auclair, | 1924 | 2005 |
| 26 | Reinhard Goebel | 1952 | |
| 27 | Giuliano carmignola | 1951 | |
| 28 | Wolfgang Schneiderhan | 1915 | 2002 |
| 46 | 五嶋みどり | ||
| 51 | 庄司紗矢香 | ||
| 51 | 諏訪内晶子 | ||
| 56 | 巌本真理 | ||
| 56 | 竹澤恭子 |

コメント
コメントを投稿