毎日のクラシック曲(第438回)附プロ評論家の選ぶ指揮者一覧
今日のお勧め曲はマーラーの「リュッケルトによる5つの詩』を選んでみました。マーラーは交響曲以外にも多くの歌曲集を残しています。今回レコ芸500では交響曲を1-10番と大地の歌で11点、合唱(宗教曲)を含む歌曲を5点選んでいます。この曲は初めて聴きました。
マーラーの歌曲の中でも「子供の不思議な角笛」、「亡き児をしのぶ歌」、「さすらう若人の歌」とこの「リュッケルトによる5つの詩」が傑作として、よく採りあげられます。バーンスタインのピアノ、デイースカウのの組み合わせが、ベストと言われていますが、見つかりませんでした。言葉がわからない場合は、「声を音」と捉えて、聴くのが良いといわれていますが、多くは詩集をもとにつくられており、できれば、翻訳した,歌詞つきが望ましいですが、少ないのが実情です。 合唱団で歌曲に接する以外の一般の人が言葉で躊躇するのも、要因かと思います。歌曲の苦手な筆者は、このブログで、数人の歌手の名前を覚えることが出来ました。
手許には勿論1枚もないので、今回は全面的にYoutube に頼りました。検索結果は下のとおりです。何枚かプロの推すアルバムもあり、BGMで数枚、聴いてみました。デイースカウとゲルハーヘルをトライされてはいかがでしょうか。詩を訳されているHPがありましたので、参考までに記しておきます。
①今日のお勧め曲
日時(date) | 22-Jan-18 | |
ジャンル(Genre) | ||
音源(sound source) | Youtube | |
作曲者(composer) | Mahler | |
分類(Classification) | 宗教曲&声楽曲 | |
曲名(Song Title) | Rückert-Lieder (リュケルトによる5つの詩) | |
演奏者(Performer) | Dietrich Fischer-Dieskau; "Rückert-Lieder"; Gustav Mahler | |
指揮者(conductors) | (ピアノは若いバレンボイム) | |
楽団(Orchestra) | ||
専門家推薦盤(Expert recommendation ) | Gustav Mahler - Kindertotenlieder | Christa Ludwig, Herbert von Karajan | Christa Ludwig |
Mahler: Rückert-Lieder - Kožená / Rattle / Rotterdam Philharmonic Orchestra | Magdalena Kožená | |
Christian Gerhaher; "Rückert-Lieder"; Gustav Mahler | Christian Gerhaher | |
Thomas Hampson; "Rückert-Lieder"; Gustav Mahler | Thomas Hampson | |
Gustav Mahler - Rückert-Lieder | Leonard Bernstein & Wiener Phil | |
Maureen Forrester "Rückert-Lieder" Mahler | Maureen Forrester | |
Christa Ludwig : Gustav Mahler - Lieder | Christa Ludwig | |
Gustav Mahler - Rückert-Lieder | Christa Ludwig | |
Susan Graham "Rückert Lieder" Mahler | Susan Graham | |
Mahler - Rückert-Lieder : Ich bin der Welt abhanden gekommen | Claudio Abbado | Lucerne 2009 | Magdalena Kožena | |
Kathleen Ferrier: 3 Rückert-Lieder (Um Mitternacht, Ich bin der Welt abhanden gekommen...) Mahler | Kathleen Ferrier | |
推薦図書(Recommendation book) | クラッシク音楽鑑賞辞典 NA | |
レコ芸名曲名盤500 239 | ||
クラシック不滅の名盤1000 | ||
コメント ウキペデア他より | グスタフ・マーラーが1901年から翌1902年にかけて完成させた連作歌曲集の呼称。当初は7曲だったが、最近は5曲で演奏される機会がおおい、ピアノ伴奏版とオーケストラ版の2種類がある。有名な曲だけあって、多くのアルバムが聴ける。 | |
曲の内訳 | 1. 私の歌を覗き見しないで | |
2. 私は仄かな香りを吸い込んだ | ||
3. 私はこの世に捨てられて | ||
4. 真夜中に | ||
5. 美しさゆえに愛するのなら (オーケストラ化は別人) | ||
日本語訳 | http://www.ne.jp/asahi/jurassic/page/talk/mahler/ruckert.htm |
②日本の主なクラシック評論家が選ぶ、指揮者一覧
レコ芸に特集がありましたので、参考までに記します。評論家の年齢が高いのか、殆ど、物故者で、現在、活躍されている指揮者が少ないようですが,そうそうたる巨匠のメンバ表でしょう。残念ながら、日本人は二人だけででした。あと、数年もするとこのリストはどう変化するでしょうか?、赤字の指揮者アルバムは手許に殆どなく、Youtube で検索して、マイライブラリーに追加しました。尚、レコ芸では個々の指揮者の代表アルバムを各10枚程推薦しています。筆者の手許アルバム数は記載を省略しました。(凡そ1000枚ほど)
データはレコ芸2011年9月号より、借用しました。
順位 | 指揮者名 | 生年 | 没年 |
1 | Wilhelm Furtwängler | 1886 | 1954 |
2 | Herbert Von Karajan | 1908 | 1989 |
3 | Leonard Bernstein | 1918 | 1990 |
4 | Arturo Toscanini | 1867 | 1957 |
5 | Carlos Kleiber | 1930 | 2004 |
6 | Bruno Walter | 1876 | 1962 |
7 | Otto Klemperer | 1885 | 1973 |
8 | Evgeny Mravinsky | 1903 | 1988 |
9 | George Szell | 1897 | 1970 |
10 | Hans Knappertsbusch | 1888 | 1965 |
11 | Sergiu Celibidache | 1912 | 1996 |
12 | Karl Böhm | 1894 | 1981 |
13 | Charles Munch | 1891 | 1968 |
14 | Nikolaus Harnoncourt | 1929 | 2016 |
15 | Carlo Maria Giulini | 1914 | 2005 |
16 | Georg Solti | 1912 | 1997 |
17 | Pierre Boulez | 1925 | 2016 |
18 | Pierre Monteux | 1875 | 1964 |
19 | Claudio Abbado | 1933 | 2014 |
20 | Fritz Reiner | 1888 | 1963 |
21 | Carl Schuricht | 1880 | 1967 |
22 | Willem Mengelbeerg | 1871 | 1951 |
23 | Rafael Kubelik | 1914 | 1996 |
24 | Günter Wand | 1912 | 2002 |
25 | 朝比奈隆 | 1908 | 2001 |
26 | Klaus Tennstedt | 1926 | 1998 |
27 | レオポルド・ストコフスキー | 1882 | 1977 |
28 | Eugene Ormandy | 1899 | 1985 |
29 | Karl Richter | 1926 | 1981 |
30 | Bernard Haitink | 1929 | |
特1 | サイモンラトル | 1955 | |
特2 | 小澤征爾 | 1935 |
コメント
コメントを投稿