毎日のクラシック曲(第437回)附世界の主なオーケストラ
今日のお勧め曲はJ・Sバッハの「オルガン曲集」を選んでみました。主に演奏会場(教会・ホール)に据え付けられている、オルガン曲(パイプオルガン含む)を使った曲です。バッハは教会の聖歌隊から、始まり、オルガン演奏家、そして作曲家として、多くのオルガン曲(246曲)を残しています。
オルガン曲はピアノ、チェンバロ(クラヴィーア)とは異なる音色を持つ曲です。オルガンの種類の中にパイプオルガンも有ります。移動できる楽器と異なり、演奏家が限定される楽器を使った演奏で、大家、バッハのオルガン曲の集大成の中に数多く残っています。今回レコ芸500は「オルガン曲集」として選んでいますが、その量は膨大で、凡そ、短時間で聴くことが出来ません、全集は数年かけて、演奏され、録音されており、演奏家も限定しています。ここでは、数人の名演奏家の名盤を選んでみました。手許はいずれも抜粋盤ですが4人の演奏者のアルバムがあり、残念ながらリヒテル盤が無くYoutube で検索しました。もっと、あるかと思います。リヒテルとヴァルヒア盤、女性のアラン盤はお勧めです。抜粋盤でも、是非、一度お試しください。今日は終日、バッハにはまっています。
①今日のお勧め曲
| 日時(date) | 18-Jan-18 | |
| ジャンル(Genre) | ||
| 音源(sound source) | ||
| 作曲者(composer) | JSBACH | |
| 分類(Classification) | 器楽曲 | |
| 曲名(Song Title) | オルガン曲集 | |
| 演奏者(Performer) | Gustav Leonhardt | |
| 指揮者(conductors) | ||
| 楽団(Orchestra) | ||
| 専門家推薦盤(Expert recommendation ) | Ton Koopman | |
| Marie-Claire Alain | ||
| Helmut Walcha | ||
| Sviatoslav Richter(下記詳細) | ||
| Bach -
Richter, Obras para órgano/Organ Works (1/3)
|
||
| Bach -
Richter, Obras para órgano/Organ Works (2/3)
|
||
| Bach -
Richter, Obras para órgano/Organ Works (3/3)
|
||
| J.s Bach : Clavierübung 3 by Bernard Foccroulle in Monaco | ||
| 推薦図書(Recommendation book) | クラッシク音楽鑑賞辞典 NA | |
| レコ芸名曲名盤500 10 | ||
| 不滅の名曲はこのCDで | ||
| クラシック不滅の名盤1000 | ||
| コメントウキペデア他より | JSBACHのオルガン曲集は膨大な量で、数人のオルガン奏者の全集アルバムが出ている。全てを聴くことが出来ないが、上の表の演奏者で、愉しむことが出来る。筆者のアルバムは選集で、全集盤はYoutubeで検索できる。 |
|

②世界のオーケストラ
国内の有名なクラシック音楽評論家が選んだ、世界のオーケストラのランク表がありました。指揮者、ピアニスト、ヴァイオリニストもレコ芸で特集されています。詳細は雑誌をご覧いただければと思いますが、アルバムを選定するのに役立つと思い、順次、お示しする予定です。筆者も初めて聴くオーケストラもあるようです。ドイツのオーケストラがやはり、圧倒的です。同胞、日本人の名前が出てくるのが少ないのが、残念です。
| 日本のプロ評論家によるオーケストララランキング表 | ||
| レコ芸 | 2013年8月号より抜粋 | |
| 順位 | オーケストラ名 | 国 |
| 1 | ベルリンフイル管弦楽団 | ドイツ |
| 2 | ウイーンフイル管弦楽団 | オーストリア |
| 3 | ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 | オランダ |
| 4 | シカゴ交響楽団 | アメリカ |
| 5 | バイエルン放送交響楽団 | ドイツ |
| 6 | ドレスデン国立管弦楽団 | ドイツ |
| 7 | クリーヴランド | アメリカ |
| 8 | ロンドン交響楽団 | イギリス |
| 9 | フイルハーモニア | イギリス |
| 10 | パリ管弦楽団 | フランス |
| 11 | チェコフイルハーモニー | チェコ |
| 12 | ウイーンコンツエルトウスムジクス | オーストリア |
| 13 | フイラデルフイア | アメリカ |
| 14 | サンクトヴェルグフイルハーモニア | ロシア |
| 15 | ライプチヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | ドイツ |
| 16 | ニュヨークフイルハーモニック | アメリカ |
| 17 | ミュンヘンフイルハーモニア | ドイツ |
| 18 | ボストン交響楽団 | アメリカ |
| 19 | 18世紀オーケストラ | オランダ |
| 20 | フランス国立放送 | フランス |
| 21 | ヨーロッパ室内管 | イギリス |
| 22 | NBC交響楽団 | アメリカ |
| 23 | フライブルグバロックオーケストラ | ドイツ |
| 24 | ミラノスカラ座弦楽団 | イタリア |
| 25 | カペラ・コロニエンス | ドイツ |
| 26 | コンチェルト・ケルン | ドイツ |
| 27 | ハンベルグ交響楽団 | ドイツ |
| 28 | モスクワ交響楽団 | ロシア |
| 29 | バーデンバーデン放送交響楽団 | ドイツ |
| 30 | ムジカ・アンテーク・ケルン | ドイツ |
| 43 | NHK交響楽団 | |
| 61 | 水戸室内管弦楽団 | |
コメント
コメントを投稿