週末のジャズ(第243回) Randy Weston&ジャズジャイアントについて
手許には1枚もなく、Youtubeでフルアルバム、視聴回数、評論家の推すアルバムを整理してみた結果が下のとおりとなりました。活躍期間が長いので、膨大なアルバムが残っています。まだまだ、あるようです。プロの推すアルバムは先ず、是非、聴いておきたいところです。ジャズのルーツは「アフリカ」にあると、モロッコにも長く滞在したひとです。アフリカンジャズの第1人者の音をトライください。
今日はその②にジャズジャイアントと呼ばれる人と手許のアルバムを整理した結果を記します。これまで、220人を超える、ジャズメンをお勧めしてきましたが、まだまだ、大物は残っているようです。引き続き、このブログで、ジャズをお愉しみください。
①今週のジャズ
| 日時 | 2019・4・26 | ||
| ジャンル | ジャズ | ||
| 音源 | Youtube | ||
| 演奏者 | Randy Weston | ||
| 生年 | ピアノ | ||
| 楽器分類 | 1926 | ||
| Myベストアルバム★ | 手許 | ||
| ★ |
|
②③④ | |
| ★ |
|
③④ | |
|
|
④ | ||
|
|
④ | ||
|
|
②④ | ||
| ★ | Randy Weston - Live At The Five Spot | ③ | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| コメント・ウイキペデア他 | アメリカのジャズピアニスト兼作曲家であり、その創作性は彼の先祖代々のアフリカのつながりに影響され、「アメリカのアフリカ音楽大使」と言われ、「私のしていることは、私たちの最も自然な文化現象について教え、知らせることですとある。彼の最もポピュラーな作曲には " Hi-Fly "が含まれています。これは、彼の息子にちなんで名付けられた | ||
| 生年月日: 1926年4月6日 | |||
| 生まれ: アメリカ合衆国 | |||
| 死亡: 2018年9月1日, アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク ブルックリン区 | |||
| 推薦図書 | モダンジャズの名演・名盤 岩浪 | ① | |
| 辛口ジャズ名盤1001 寺島 | ② | ||
| モダンジャズ決定盤 岡崎 | ③ | ||
| ジャズピアノ決定盤 佐藤 | ④ | ||
| ベスト・オブ・ジャズ・ピアノ 小川 | ⑤ | ||
| ジャズ喫茶マスターこだわりの名盤 | ⑥ | ||
| ジャズとびっきり新定番500+500 | ⑦ | ||
| 200CD21世紀へのジャズ | ⑧ |
![]() |
| 「Little Niles」は森の中で子供を二人抱える、珍しいジャケット |
![]() |
| 「African Cookbook」は奇妙なジャケットのアルバムですが、 いい曲が揃っています・ |
![]() |
| 「 Live At The Five Spot」こちらは大人の雰囲気での演奏です。 |
②ジャズジャイアントについて
『ジャズを読む事典』という本にジャズジャイアントが紹介されていました。焦点の絞りにくい音楽だけに、誰の演奏を聴けばジャズの真髄の触れるかということですが、一応、目安になるところです。手許のアルバム数が人気度の目安になるでしょうか。あくまで、ジャズを愉しむ参考としてください。まだ、まだ、大物がのこっています。(N/Y)が該当。
なお、『ジャズを読む事典』では20人に絞っていますが、このブログでは特別枠を作ってみました。
『ジャズを読む事典』 宮沢えいち編 生活人新書
| 名前 | 楽器 | 手許枚数 | ブログ公開日 | |
| 1 | Louis Armstrong | トランペット | 6 | N/Y |
| 2 | Benny Goodman | クラりネット | 0 | N/Y |
| 3 | Duke Ellington | ピアノ | 15 | N/Y |
| 4 | Billie Holiday | ヴォーカル | 9 | 2018・2・24 |
| 5 | Charlie Parker | サックス | 11 | N/Y |
| 6 | Bud Powell | ピアノ | 14 | 2017・4・15 |
| 7 | Miles Davis | トランペット | 40 | N/Y |
| 8 | John Coltrane | サックス | 24 | N/Y |
| 9 | Wes Montgomery | ギター | 9 | 2018・9・7 |
| 10 | Oscar Peterson | ピアノ | 29 | N/Y |
| 11 | Art Blakey | ドラム | 11 | N/Y |
| 12 | Sonny Rollins | サックス | 23 | 2018・8・18、24 |
| 13 | Bill Evans | ピアノ | 27 | N/Y |
| 14 | Thelonious Monk | ピアノ | 27 | N/Y |
| 15 | Ornette Coleman | サックス | 8 | N/Y |
| 16 | Herbie Mann | フルート | 1 | N/Y |
| 17 | Quincy Jones | バンド | 8 | N/Y |
| 18 | Charles Mingus | ベース | 7 | 2017・6・17 |
| 19 | Jaco Pastorius | ベース | 3 | 2017・2・25 |
| 20 | Michel Petrucciani | ピアノ | 9 | 2016・12・17 |
| 特別 | Ron Carte | ベース | 25 | N/Y |
| 特別 | Ella Fitzgerald | ヴォーカル | 17 | N/Y |
| 特別 | Carmen McRae | ヴォーカル | 13 | N/Y |
| 特別 | Nina Simone | ヴォーカル | 13 | 2017・8・05 |
| 特別 | Herbie Hancock | ピアノ | 23 | N/Y |
| 特別 | Chick Corea | ピアノ | 20 | 2018・4・20 |
| 特別 | Wynton Marsalis | トランペット | 18 | 2017・1・21 |
| 特別 | Cannonball Adderley | サックス | 10 | 2017・2・18 |
| 特別 | Joshua Redman | サックス | 12 | 2017・5・13 |
| 特別 | Wayne Shorter | サックス | 14 | 2017・8・17 |
| 特別 | Dexter Gordon | サックス | 12 | 2016・11・26 |
| 特別 | Jack DeJohnette | ドラム | 4 | 2017・7・22 |
| 特別 | Shelly Manne | ドラム | 5 | 2018・10・27 |
| 特別 | John Pizzarelli | ギター | 14 | N/Y |
| 特別 | Kenny Burrell | ギター | 14 | 2017・9・29 |
| 特別 | Lee Ritenour | ギター | 11 | 2018・2・23 |
| 特別 | European Jazz Trio | バンド | 17 | N/Y |
| 特別 | Manhattan Jazz Quinte | バンド | 11 | 2017・12・29 |
| 特別 | MJQ | バンド | 11 | N/Y |
| 特別 | Count Basie & His Orchestra | バンド | 15 | N/Y |
| 特別 | Mel Torme | ヴォーカル | 7 | 2017・7・8 |
| 特別 | Frank Sinatra | ヴォーカル | 4 | N/Y |
| 特別 | Stan Getz | サックス | 18 | 2017・6・3 |
| 特別 | Art Pepper | サックス | 10 | 2017・3・3 |
| 特別 | Lee Konitz | サックス | 10 | 2017・6・24 |
| 特別 | Freddie Hubbard | トランペット | 14 | 2016・10・15 |
| 特別 | Art Farmer | トランペット | 10 | 2017・9・16 |



コメント
コメントを投稿