日曜日の古典落語(第132回)掛取万歳&しじみ売り 古今亭志ん生の名演集
今週の古典落語は「掛取万歳」と「しじみ売り」を選んでみました。このブログもおかげさまで、目標の300席を迎えます。最後に飾る噺としては、やはり、園生と志ん生の語りで閉めることにしました。「掛取万歳」は昔からある有名な噺で、年末の借金を上手く、延ばしてもらうためにあの手、この手で調子を合わせる亭主、思うように延ばせられるかという、園生の十八番の語りが聴けます。上方の米朝も有ります。
「しじみ売り」は、ねずみ小僧次郎吉が賭け碁に負けた夫婦に施した、金がもたらす不幸を聴いて、最後は蜆売りの親子3人を助けるという、美談噺です。志ん生の語りが愉しめます。少し異なりますが、上方ではざこばの語りが聴けます。週に2-3席のペースで古典落語をお勧めして、3年ほどで、300席に到達したことになります。筆者は主に近くの図書館でCDを借りたり、NHKの放送番組等で、古典落語を聴いてきました、手許に凡そ150席ほど揃いました。残りの150席は、ほぼ、全て、Youtubeで聴くことが出来ました。
この古典落語のブログはとりあえず、300席で終えますが、まだまだ、道半ばです。おそらく少なくとも、500席は演題があるかと思います。落語は先ず聴くに限ります、出来れば、身振りが見れる、動画付がベストです。是非、Youtubeで追加検索して、古典落語を引続き、お愉しみ下さい。
①今週の落語
| 日時 | 2019・3・24 | |||
| ジャンル | 古典落語 | |||
| 音源 | Youtube | |||
| 演題 | 掛取万歳 | しじみ売り | ||
| 演者 |
圓生 掛取万歳
|
「蜆売り」 古今亭志ん生
|
||
| 分類 | ||||
| 出典 | ||||
| その他演者名 |
|
|
||
|
|
|
*ざこば | ||
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
| 推薦本 | 落語CD&DVD名盤案内 80 | 落語CD&DVD名盤案内NA | ||
| 落語読本370 | 落語読本354 | |||
| 古典落語100席 志の輔 | ||||
| 演題コメント ウキペデアほかより | 大晦日の借金を上手くかわす、夫婦は様々な芸を演じる、昔からある有名な噺、次から次へ相手の趣味に調子を合わせて、年末の借金を上手く、免れるかという噺。園生の十八番が愉しめます。 | ねずみ小僧次郎吉が盗んだ、金子を施したおかげで、ひどいめにあう、蜆売りの姉、再度、金を渡すが断る小僧。小僧の話しで事情をしった、次郎吉、最後に苦労している親子3人を引き取ったという美談のお噺。 | ||
![]() |
| 六代目園生で「掛取り万歳」をお愉しみください。 |
![]() |
| 最後の300席目は志ん生の「蜆売り」でいかがでしょうか |
②古今亭志ん生の名演集
これまで、3年間お届けしてきました、古典落語から、古今亭志ん生の名演を集約しました。Youtbeで検索してお愉しみになれます。(演目を入力ください。)お試しください。まだ抜けているものもあるかと思いますが、適宜追加していただき、御自分のライブラリーにお加えください。尚,③以外は他の演者です。
| ③五代目古今亭志ん生 | ||||||
| No. | 行 | 演目 | 公開日 | 主な演者 | ||
| 1 | ア行 | あくび指南 | 2016・10・23 | ③⑨⑬ | ||
| 2 | ア行 | 居残り佐平次 | 2018・12・09 | ①③⑤⑧ | ||
| 3 | ア行 | お直し | 2017・7・23 | ③ | ||
| 4 | ア行 | 粟田口 | 2017・5・14 | ③ | ||
| 5 | ア行 | 嘘つき村 | 2018・2・24 | ⑦、③、仁鶴 | ||
| 6 | ア行 | 鰻の幇間(たいこ) | 2016・12・17 | ②③ | ||
| 7 | ア行 | 厩火事 | 2016・05・22 | ③⑧⑨⑩ | ||
| 8 | ア行 | 穴釣り三次 | 2018・2・10 | ③ | ||
| 9 | ア行 | 犬の災難 | 2018・9・16 | ③⑧ | ||
| 10 | ア行 | 江島屋騒動 | 2018・2・24 | ③、桂歌丸、⑮ | ||
| 11 | ア行 | 親子酒 | 2016・11・27 | ①③ | ||
| 12 | ア行 | 鰒のし | 2016・09・25 | ③⑩ | ||
| 13 | カ行 | 駒長 | 2018・11・04 | ③⑧ | ||
| 14 | カ行 | 火焔太鼓 | 2017・02・18 | ③ | ||
| 15 | カ行 | 強情灸 | 2017・02・26 | ③ | ||
| 16 | カ行 | 金明竹 | 2016・04・10 | ②③⑦⑨ | ||
| 17 | カ行 | 五人廻し | 2016・03・27 | ②③⑥⑩ | ||
| 18 | カ行 | 甲府い | 2016・11・13 | ③⑧ | ||
| 19 | カ行 | 首ったけ | 2017・01・8 | ③⑰ | ||
| 20 | カ行 | 変わり目 | 2017・6・04 | ③ | ||
| 21 | サ行 | しじみ売り | 2019・3・24 | ③ 志の輔 | ||
| 22 | サ行 | せんきの虫 | 2017・3・10 | ③ | ||
| 23 | サ行 | そば青 | 2018・6・03 | ③ | ||
| 24 | サ行 | 塩原多助一代記 | 2018・1・20 | ②③ | ||
| 25 | サ行 | 三味線栗毛 | 2017・7・16 | ③ | ||
| 26 | サ行 | 鈴ふり | 2016・11・06 | ③④ | ||
| 27 | タ行 | たいこ腹 | 2017・6・25 | ③ | ||
| 28 | タ行 | たがや | 2016・02・24 | ③④⑦⑩⑭ | ||
| 29 | タ行 | たぬき | 2016・10・30 | ①③⑤ | ||
| 30 | タ行 | 搗屋無間 | 2018・12・02 | 春風亭柳枝・③・⑧ | ||
| 31 | タ行 | 大工調べ | 2016・04・10 | ①③⑧⑨ | ||
| 32 | タ行 | 茶釜 | 2016・02・28 | ③④ | ||
| 33 | タ行 | 天狗裁き | 2017・4・30 | ③ | ||
| 34 | タ行 | 胴乱幸助 | 2018・7・22 | ③ | ||
| 35 | タ行 | 付き馬 | 2016・07・03 | ②③⑤ | ||
| 36 | ナ行 | 二階ぞめき | 2018・9・23 | ③・⑤ | ||
| 37 | ナ行 | 泣き塩 | 2018・4・8 | ③ 米朝 | ||
| 38 | ナ行 | 二階ぞめき | 2016・12・04 | ③⑤ | ||
| 39 | ハ行 | 姫かたり | 2018・9・30 | ③・⑤ | ||
| 40 | ハ行 | へっつい幽霊 | 2016・05・08 | ①③⑤⑭ | ||
| 41 | ハ行 | 羽衣の松 | 2018・9・23 | ③⑫ | ||
| 42 | ハ行 | 化け物使い | 2016・08・14 | ①③⑭ | ||
| 43 | ハ行 | 干物箱 | 2016・10・16 | ③⑫ | ||
| 44 | ハ行 | 百年目 | 2016・07・31 | ②③⑧ | ||
| 45 | ハ行 | 浜野矩随(はまののりゆき) | 2019・3・10 | ②、③、⑧ | ||
| 46 | ハ行 | 文違い | 2016・07・24 | ②③④ | ||
| 47 | ハ行 | 文七元結 | 2016・05・01 | ②③⑩ | ||
| 48 | マ行 | 元犬 | 2017・4・9 | ③ | ||
| 49 | マ行 | 水屋の富 | 2017・7・23 | ③ | ||
| 50 | マ行 | 百川 | 2016・03・13 | ②③④⑧⑨ | ||
| 51 | マ行 | 無精床 | 2017・4・2 | ②③ | ||
| 52 | ヤ行 | 宿屋の富 | 2016・10・30 | ①③⑤ | ||
| 53 | ヤ行 | 柳田格之進 | 2016・09・04 | ③④⑩ | ||
| 54 | ラ行 | 六尺棒 | 2018・8・05 | ③ | ||
| 55 | ワ行 | 和歌三神 | 2018・10・21 | ③ | ||



コメント
コメントを投稿