日曜日の古典落語(第131回)相撲風景&今戸焼 、 六代目三遊亭圓生の名演集
今週の日曜日の古典落語は昔からあります、有名な噺の「相撲風景」と「今戸焼」の2席を選んでみました。今日の2席は、最近では、殆ど演じられることがありませんが、どちららも、味わい深い噺です。
丁度、大相撲が開かれている時期でこの噺を採りあげてみました。昔も、桟敷席で飲み食いが出来たようですが、席を空けると、すぐに、他の人に採られたようで、指定席でなく、自由席だったようです。園生、雷門助六、金馬他多くの名人の語りが愉しめます。「相撲風景」は上方から東京に移されたそうですが、最近では上方でも演じられることが少ないようです。
「今戸焼」は、最近、演じられることが、殆どない演目のようで、Youtubeで検索しても、2人だけでした。三笑亭歌楽の十八番で、芝居好きの女房のことを「終始ぼやく」珍しいお噺。少し芝居の要素が必要ですが、身振りと手振りが(動きは少ない)見られる、DVD盤がお勧め。オチの今戸焼きが意味することは何だろうというところが面白い。桂文冶の駄洒落の多い語りもいい。
①今週の古典落語
②六代目三遊亭圓生の名演集
これまで、3年間、古典落語をお勧めしてきました中から、六代目三遊亭圓生の名演を集約しました。
まだまだ、あるかと、思いますが、とりあえず、これまでの、300席の中で、採りあげた演目を下に記します。凡そ全ての演目はYoutubeで検索し、愉しむことが出来ますので、適宜、演題をコピー&ペーストしてお愉しみください。②が六代目三遊亭園生です。
丁度、大相撲が開かれている時期でこの噺を採りあげてみました。昔も、桟敷席で飲み食いが出来たようですが、席を空けると、すぐに、他の人に採られたようで、指定席でなく、自由席だったようです。園生、雷門助六、金馬他多くの名人の語りが愉しめます。「相撲風景」は上方から東京に移されたそうですが、最近では上方でも演じられることが少ないようです。
「今戸焼」は、最近、演じられることが、殆どない演目のようで、Youtubeで検索しても、2人だけでした。三笑亭歌楽の十八番で、芝居好きの女房のことを「終始ぼやく」珍しいお噺。少し芝居の要素が必要ですが、身振りと手振りが(動きは少ない)見られる、DVD盤がお勧め。オチの今戸焼きが意味することは何だろうというところが面白い。桂文冶の駄洒落の多い語りもいい。
①今週の古典落語
日時 | 2019・3・17 | ||
ジャンル | 古典落語 | ||
音源 | Youtube | ||
演題 | 相撲風景 | 今戸焼 | |
演者 |
三遊亭圓生(六代目)相撲風景
|
八代目三笑亭可楽 - 今戸焼
|
|
分類 | |||
出典 | |||
その他演者名 |
|
|
|
|
|
||
|
|||
|
|||
推薦本 | 落語CD&DVD名盤案内 NA | 落語CD&DVD名盤案内NA | |
落語読本NA | 落語読本264 | ||
演題コメント ウキペデアほかより | はばかり(トイレ)へ行くと席を取られるもんですから、席で小用をたそうという豪の者まで現れた。土俵に夢中になってて、誰も見てやしねえ。徳利の中にしちゃおうとでき上がっている隣の客の徳利をとって入れます。一本じゃ足りねえってんで、もう一本の中にも入れます。珍しい相撲見学風景の噺。 | 10分足らずの小品だが、芝居の雰囲気や夫婦の人情の機微が見事に描き出されている。半分が亭主のモノローグで、語り口の巧さが出来を左右する。8代目三笑亭可楽の口演は、独自の口調で良い味を出している。 |
「相撲風景」は園生の語りでいかがでしょうか
「今戸焼」の語りは可楽の十八番です、2万回を超える視聴回数を誇ります。 |
②六代目三遊亭圓生の名演集
これまで、3年間、古典落語をお勧めしてきました中から、六代目三遊亭圓生の名演を集約しました。
まだまだ、あるかと、思いますが、とりあえず、これまでの、300席の中で、採りあげた演目を下に記します。凡そ全ての演目はYoutubeで検索し、愉しむことが出来ますので、適宜、演題をコピー&ペーストしてお愉しみください。②が六代目三遊亭園生です。
②六代目三遊亭園生 | ||||||
No. | 行 | 演目 | 公開日 | 主な演者 | ||
1 | ア行 | お化け長屋 | 2016・08・14 | ②⑦ | ||
2 | ア行 | お若伊之助 | 2017・01・22 | ②⑧ | ||
3 | ア行 | お神酒徳利 | 2016・07・31 | ①②⑭ | ||
4 | ア行 | 阿武松 | 2017・4・16 | ② | ||
5 | ア行 | 稲川 | 2017・6・18 | ② | ||
6 | ア行 | 鰻の幇間(たいこ) | 2016・12・17 | ②③ | ||
7 | ア行 | 近江八景 | 2016・12・11 | ②⑦ | ||
8 | ア行 | 江戸の夢 | 2018・1・27 | ② | ||
9 | ア行 | 大山詣り | 2016・07・03 | ②⑨⑫ | ||
10 | ア行 | 浮世床 | 2016・10・09 | ②⑫ | ||
11 | ア行 | 麻暖簾 | 2018・4・1 | ② | ||
12 | カ行 | 掛取万歳 | 2019・3・24 | ②、米朝 | ||
13 | カ行 | がまの油 | 2017・01・15 | ②⑥ | ||
14 | カ行 | 義眼 | 2018・10・28 | ②・枝雀 | ||
15 | カ行 | 小判一両 | 2018・2・10 | ② | ||
16 | カ行 | 火事息子 | 2016・04・24 | ②⑥⑧⑭ | ||
17 | カ行 | 蚊いくさ | 2017・7・30 | ② | ||
18 | カ行 | 怪談乳房榎 | 2018・8・26 | ② | ||
19 | カ行 | 蛙茶番 | 2016・10・16 | ②⑫ | ||
20 | カ行 | 鰍沢 | 2016・10・02 | ②⑥ | ||
21 | カ行 | 巌流島 | 2017・5・21 | ② | ||
22 | カ行 | 雁風呂 | 2017・7・9 | ② | ||
23 | カ行 | 喜撰 | 2017・6・25 | ② | ||
24 | カ行 | 喜撰 2回目 | 2017・3・26 | ② | ||
25 | カ行 | 紀州 | 2017・3・04 | ② | ||
26 | カ行 | 金明竹 | 2016・04・10 | ②③⑦⑨ | ||
27 | カ行 | 胡椒のくやみ | 2017・3・10 | ② 枝雀 | ||
28 | カ行 | 五人廻し | 2016・03・27 | ②③⑥⑩ | ||
29 | カ行 | 後家殺し | 2018・8・26 | ② | ||
30 | カ行 | 紙いれ | 2017・3・18 | ② | ||
31 | カ行 | 首提灯 | 2016・04・17 | ①②⑥ | ||
32 | カ行 | 小言幸兵衛 | 2016・12・17 | ②⑪ | ||
33 | カ行 | 蒟蒻問答 | 2018・3・11 | ⑤⑥②① | ||
34 | サ行 | しの字嫌い | 2018・11・11 | ②・⑤ | ||
35 | サ行 | 城木屋 | 2018・12・16 | ②・枝雀・桂歌丸 | ||
36 | サ行 | しわいや | 2019・3・10 | ②、④,⑥、米朝 | ||
37 | サ行 | 塩原多助一代記 | 2018・1・20 | ②③ | ||
38 | サ行 | 蕎麦の殿様 | 2017・4・23 | ② | ||
39 | サ行 | 佐々木政談 | 2017・01・15 | ⑧② | ||
40 | サ行 | 三軒長屋 | 2017・01・22 | ①② | ||
41 | サ行 | 三十石 | 2018・1・20 | ② 枝雀 | ||
42 | サ行 | 三人旅 | 2016・05・29 | ①②⑦ | ||
43 | サ行 | 三年目 | 2016・11・27 | ②⑩ | ||
44 | サ行 | 三枚起請 | 2017・6・11 | ② | ||
45 | サ行 | 死神 | 2016・05・15 | ②⑦⑨⑩ | ||
46 | サ行 | 紫檀楼古喜 | 2017・7・30 | ②⑥ | ||
47 | サ行 | 鹿政談 | 2018・3・25 | 米朝・⑨・② | ||
48 | サ行 | 質屋蔵 | 2018・4・29 | ② 米朝。枝雀 | ||
49 | サ行 | 芝居風呂 | 2018・2・03 | ②、⑥ | ||
50 | サ行 | 真景累ケ淵 | 2016・08・21 | ②⑥ | ||
51 | サ行 | 真田小僧 | 2016・05・22 | ①②⑦⑧ | ||
52 | サ行 | 酢豆腐 | 2016・10・02 | ②⑪ | ||
53 | サ行 | 水神 | 2018・8・12 | ② | ||
54 | サ行 | 相撲風景 | 2019・3・17 | ②、⑦、三平 | ||
55 | サ行 | 盃の殿様 | 2017・3・18 | ② | ||
56 | サ行 | 品川心中 | 2016・10・23 | ②④⑧ | ||
57 | タ行 | ちきり伊勢屋 | 2017・02・11 | ②⑥ | ||
58 | タ行 | 突き落とし | 2018・12・09 | ②・春風亭柳朝 | ||
59 | タ行 | テレスコ | 2016・11・20 | ②⑦ | ||
60 | タ行 | 代脈 | 2017・7・16 | ② 仁鶴(上方) | ||
61 | タ行 | 茶の湯 | 2017・02・05 | ②⑦ | ||
62 | タ行 | 転失気 | 2019・3・10 | ②、⑦、恭太郎 | ||
63 | タ行 | 田能久 | 2018・5・27 | ② | ||
64 | タ行 | 唐茄子屋政談 | 2018・7・01 | ② | ||
65 | タ行 | 付き馬 | 2016・07・03 | ②③⑤ | ||
66 | タ行 | 豊竹屋 | 2018・6・03 | ② | ||
67 | ナ行 | のめる(二人癖) | 2017・6・04 | ② | ||
68 | ナ行 | 夏の医者 | 2016・08・28 | ② | ||
69 | ナ行 | 錦の袈裟 | 2016・03・06 | ②④⑦⑨⑩ | ||
70 | ナ行 | 寝床 | 2016・06・26 | ②⑦⑧⑪ | ||
71 | ナ行 | 人形買い | 2018・6・10 | ② | ||
72 | ナ行 | 鼠穴 | 2016・06・19 | ②⑨⑩ | ||
73 | ナ行 | 中村仲蔵 | 2016・07・24 | ②⑥⑩⑫ | ||
74 | ナ行 | 長崎の赤飯 | 2018・4・8 | ② | ||
75 | ハ行 | 一つ穴 | 2018・8・12 | ② | ||
76 | ハ行 | 一人酒盛 | 2017・01・15 | ② 松鶴(上方) | ||
77 | ハ行 | 引越しの夢 | 2017・01・8 | ①② | ||
78 | ハ行 | 花筏 | 2016・12・11 | ②・枝雀(上方) | ||
79 | ハ行 | 双蝶々 | 2018・3・18 | ②⑥ | ||
80 | ハ行 | 八五郎出世(妾馬) | 2016・11・06 | ②④ | ||
81 | ハ行 | 百年目 | 2016・07・31 | ②③⑧ | ||
82 | ハ行 | 浜野矩随(はまののりゆき) | 2019・3・10 | ②、③、⑧ | ||
83 | ハ行 | 文違い | 2016・07・24 | ②③④ | ||
84 | ハ行 | 文七元結 | 2016・05・01 | ②③⑩ | ||
85 | ハ行 | 庖丁 | 2017・4・9 | ② | ||
86 | マ行 | 木乃伊取り | 2018・12・02 | ②・⑤・柳家さん喬 | ||
87 | マ行 | 紋三郎稲荷 | 2018・11・18 | ②・三遊亭園歌 | ||
88 | マ行 | 三井の大黒 | 2018・4・15 | ②⑭ | ||
89 | マ行 | 妾馬 | 2016・06・12 | ②⑦⑫ | ||
90 | マ行 | 百川 | 2016・03・13 | ②③④⑧⑨ | ||
91 | マ行 | 無精床 | 2017・4・2 | ②③ | ||
92 | ヤ行 | やかん | 2016・05・08 | ②⑤⑥⑦ | ||
93 | ヤ行 | 山崎屋 | 2016・11・13 | ②⑥ | ||
94 | ヤ行 | 雪の子別れ | 2018・11・11 | ②・⑥ | ||
95 | ヤ行 | 湯や番 | 2016・06・26 | ①②⑨ | ||
96 | ヤ行 | 夢の酒 | 2018・5・20 | ② | ||
97 | ヤ行 | 夢金 | 2016・02・28 | ②④⑦⑧ | ||
98 | ヤ行 | 淀五郎 | 2017・02・05 | ②⑥ | ||
99 | ラ行 | わら人形 | 2018・3・11 | ②⑥歌丸 | ||
コメント
コメントを投稿