毎日のクラシック曲(第330回)JSBACH
今日のお勧め曲はJSバッハの「チェンバロ協奏曲1-7番」を選びました。チェンバロ協奏曲は全13曲あります。BWV1052-58(チェンバロ1台),1060-62(チェンバロ2台)、1063-1065(チェンバロ3-4台)番の曲となっています。2-8枚組で、多くののアルバムがでています。チェンバロ2-4台の協奏曲も面白い曲ですが1-7番が良く演奏されます。
1-7番のいくつかの曲は、作曲が他の協奏曲からの編曲されたもありオリジナルかが曖昧な点も有るように、言われています。その中で真正の協奏曲1番BWV1052が最も良く演奏されます。又この1-7番は現代のピアノの演奏でも多くのアルバムがでています。下の表に主な演奏家と曲番を示します。チェンバロの呼称は国によってハプシコード、クラヴィーアといわれますが、細かくは個々の楽器によって音が微妙に違うようです。詳細は「古楽への招待」*に解説されていますので、参照ください。
今回レコ芸500ではチェンバロ演奏者を6人、現代ピアノ演奏者を5人選んでいます。有名な演奏家はチェンバロではコープマン、ピノック、リヒターで、ピアノはグールド、シフ、ピリスでしょうか。若い演奏家も数人います。個人的にはシフ盤もありましたので大満足です。
手許のアルバムを検索した結果、コープマンがほぼ全曲揃っているようでした。グールドとリヒターは手許になかったので、できるだけYoutybeで検索してみました。まずBWV1052よりお試し下さい。聴き覚えのあるフレーズが出てきます。
*200CD「古楽への招待」立風書房
今日のお勧め曲
日時(date) | 10-Jul-17 | |
ジャンル(Genre) | ||
音源(sound source) | ||
作曲者(composer) | JSBACH | |
分類(Classification) | 協奏曲 | |
曲名(Song Title) | チェンバロ(ピアノ)協奏曲第1-7番 BWV 1052-1058 他 | |
演奏者(Performer) | Ton Koopman | |
指揮者(conductors) | ||
楽団(Orchestra) | ||
専門家推薦盤(Expert recommendation ) | Trevor Pinnock The English Concert | |
Andras Schiff / Chamber Orchestra Of Europe | ||
Glenn Gould Plays Bach Piano Concertos No.4,5,7 BWV 1055 1056 . | グールド | |
Bach Concerto BWV 1058 Gould - YouTube | グールド | |
Glenn Gould play J.S. Bach, Concerto No. 1 in D minor, BWV 1052 . | グールド | |
Sviatoslav Richter - Bach - Keyboard Concerto No 1 in D minor, BWV | リヒテル | |
Sviatoslav Richter - Bach - Keyboard Concerto No 3 in D major, BWV | リヒテル | |
Sviatoslav Richter - Bach Concerto BWV.1056 - YouTube | リヒテル | |
S.Richter plays Bach Concerto 6 in F major BWV 1057 (1/2) | リヒテル | |
J. S. Bach - Harpsichord Concertos - YouTube | Gustav Leonhardt,Herbert Tachezi, | |
推薦図書(Recommendation book) | クラッシク音楽鑑賞辞典141-143 | |
レコ芸名曲名盤500 3 | ||
クラッシク不滅の名盤1000 | ||
ピアノの名曲・名盤 | ||
コメント | 今回レコ芸は単にチェンバロ協奏曲とあり、主だった演奏家リストが出ていた。有名なのは、BWV1052ですが、チェンバロ協奏曲として、手許に全部でどのくらい有るのか、調べてみた結果を下表にしめします。全部聞く事は短時間で無理なので、今後も数回に分けて聞くようになろうが手許に有るもののみ聴き比べてみた。コープマンが揃っているようでとりあえず聞いていみることにしました。 |
演奏者 | 楽器 | チェンバロ協奏曲 BWV1052-1058(1-7番) |
2台のチェンバロのための協奏曲 BWV 1060-1062 | 3,4台のチェンバロのための協奏曲 BWV 1063-1065 | ||||
コープマン | Cemb | 52,53,54,55,56, 57,58,59 |
60,61,62, | 63,64,65 | ||||
ピノック | Cemb | 52,53,54 | 61,62 | 63、64,65 | ||||
グールド | pf | 52,53,54,55,56,58 | ||||||
リヒター | Cemb | 52,54,56,57,,58 | ||||||
シフ | pf | 52,53,54,55,56,57,58 | ||||||
Maria Pires | pf | 52,55,56 |
コメント
コメントを投稿