週末のジャズ(第154回) 国府弘子&ジャズピアニストの中間集計
今週のジャズはピアノの「国府弘子」を選んでみました。昨日のバリー・パレスを聞いていて、弟子の一人の国府弘子を採りあげてみました。日本を代表する、ジャズピアニストの一人ですが、評論家諸氏の解説書には殆ど、採りあげられません。ポップス、クラシック等、いろいろな曲をこなす、実力がジャズだけではないからでしょうからか。時々、実力があっても、不思議なことが有ります。最近、ジャズピアノは「上原ひろみ」と「山中千尋」に代表される時代ですが・・・
手許に13枚と多くのアルバムがあり、整理すると下の表の通りでした。唯一、「宮澤えいち」氏が推していたアルバムを聴いてみました。Youtubeでも多くのアルバムが投稿され、BGM感覚で聴くことが出来ます。詳細はオフイシャルブログを参照ください。今は指導的立場になられたのでしょう。まだ、全国ツアーを頑張っているようです。「ウェルカム・ホーム」はいろいろな、曲を愉しめるお得なアルバムです。
全国ツアーを出来る人はほんの一握りの世界でしょう。ジャズで生計を立てるのは至難のように思いますが、知り合いに国立音大のジャズピアノをでた人は、今、どうしているだろうか。教室で教えているのだろうか。クラブで弾いているのだろうか、ふと、思います。
今週のジャズ
②これまでご紹介したジャズピアニストの集計
手許に13枚と多くのアルバムがあり、整理すると下の表の通りでした。唯一、「宮澤えいち」氏が推していたアルバムを聴いてみました。Youtubeでも多くのアルバムが投稿され、BGM感覚で聴くことが出来ます。詳細はオフイシャルブログを参照ください。今は指導的立場になられたのでしょう。まだ、全国ツアーを頑張っているようです。「ウェルカム・ホーム」はいろいろな、曲を愉しめるお得なアルバムです。
全国ツアーを出来る人はほんの一握りの世界でしょう。ジャズで生計を立てるのは至難のように思いますが、知り合いに国立音大のジャズピアノをでた人は、今、どうしているだろうか。教室で教えているのだろうか。クラブで弾いているのだろうか、ふと、思います。
今週のジャズ
| 日時 | 2018・6・02 | ||
| ジャンル | ジャズ | ||
| 音源 | |||
| 演奏者 | 国府弘子 | ||
| 生年 | 1959 | ||
| 楽器分類 | ピアノ | ||
| Myベストアルバム★ | ウェルカム・ホーム 国府弘子 ベスト&モア | ① | |
| 主なアルバム名と推薦本 | Heaven And Beyond... | ||
| Light and Colour | |||
| MOMENTS | |||
| More Than You Know | |||
| Piano Anniversary | |||
| piano letter | |||
| Point of no return | |||
| Pure Heart | |||
| Summer Selection | |||
| Winter Selection | |||
| ピアノ・ヴォイセス | |||
| ピアノ・タペストリー | |||
| ウェルカム・ホーム 国府弘子 ベスト&モア | |||
| 人気の動画 - 国府弘子 | |||
|
|
|||
| コメント・ウイキペデア | 国府 弘子は、日本のジャズ・ピアニスト、作曲家、編曲家である。ジャズをメインとしているが、ジャンルには捕らわれずクラシック音楽やラテン音楽、ブラジル音楽、ブルース等も積極的に取り入れている。 国立音楽大学ピアノ科在学中にジャズに目覚め卒業後単身渡米、ジャズ界の重鎮バリー・ハリスに師事。 | ||
| 生年月日: 1959年8月26日 (年齢 58歳) | |||
| 生まれ: 東京都 渋谷区 | |||
| 推薦図書 | ジャズを読む辞典 | ① | |
| 雑誌 ジャズライフ | |||
![]() |
| 手許のアルバム |
![]() |
| Youtubeで公開されているアルバム |
生年順にこれまでご紹介したジャズピアニストを下表に示します。Youtubeで検索した枚数は入れておりません。詳細は個々の公開日を参照ください。凡そ、CD枚数が多い人ほど知名度が高いようですので、まず、多い人から、お聴きされることをお勧めします。Youtubeで検索したアルバムは著作権の関係で、突然削除されることも有りますので、そのときはご容赦ください。
| No. | 公開日 | 生年 | 演奏者 | 手許枚数 |
| 1 | 2016・10・8 | 1921 | Erroll Garner | 8 |
| 2 | 2016・8・28 | 1918 | George Shearing | 9 |
| 3 | 2018・1・19 | 1918 | Hank Jones | 7 |
| 4 | 2017・12・22 | 1919 | George Shearing | 9 |
| 5 | 2017・7・29 | 1920 | Dave Brubeck | 14 |
| 6 | 2016・7・02 | 1922 | Haig, Al | 4 |
| 7 | 2016・11・19 | 1923 | Red Garland | 8 |
| 8 | 2017・4・15 | 1924 | Bud Powell | 14 |
| 9 | 2016・7・30 | 1926 | Mal Waldron | 8 |
| 10 | 2018・5・18 | 1927 | Walter Bishop Jr. | 1 |
| 11 | 2016・11・05 | 1928 | Kenny Drew | 8 |
| 12 | 2017・11・25 | 1928 | Freddie Redd | 1 |
| 13 | 2017・2・4 | 1928 | Horace Silver | 11 |
| 14 | 2017・9・21 | 1928 | Junior Mance | 3 |
| 15 | 2017・2・11 | 1929 | 秋吉敏子 | 12 |
| 16 | 2018・6・01 | 1929 | Barry Hrris | 4 |
| 17 | 2017・1・14 | 1930 | Tommy Flanagan | 8 |
| 18 | 2016・6・24 | 1931 | Wynton Kelly | 7 |
| 19 | 2016・8・20 | 1931 | Sonny Clark | 7 |
| 20 | 2017・10・20 | 1932 | Eddie Higgins | 12 |
| 21 | 2017・9・8 | 1932 | Paul Bley | 3 |
| 22 | 2017・11・03 | 1933 | Cecil Taylor | 8 |
| 23 | 2018・1・20 | 1933 | Gene Harris | 3 |
| 24 | 2017・9・15 | 1935 | Ramsey Lewis | 8 |
| 25 | 2017・5・27 | 1938 | McCoy Tyner | 13 |
| 26 | 2018・3・9 | 1938 | Steve Kuhn | 14 |
| 27 | 2017・3・25 | 1940 | 菊地雅章 | 7 |
| 28 | 2018・4・20 | 1941 | Chick Corea | 21 |
| 29 | 2017・10・14 | 1943 | Kenny Barron | 4 |
| 30 | 2017・12・16 | 1944 | Monty Alexander | 1 |
| 31 | 2018・2・17 | 1945 | Keith Jarrett | 16 |
| 32 | 2017・9・1 | 1949 | Enrico Pieranunzi | 4 |
| 33 | 2018・2・02 | 1957 | Geri Allen | 3 |
| 34 | 2018・6・02 | 1959 | 国府弘子 | 17 |
| 35 | 2017・9・22 | 1960 | 木住野佳子 | 7 |
| 36 | 2016・12・17 | 1962 | Michel Petrucciani | 11 |
| 37 | 2016・9・24 | 1963 | Benny Green | 6 |
| 38 | 2017・7・01 | 1963 | Gonzalo Rubalcaba | 8 |
| 39 | 2018・5・26 | 1963 | Cyrus Chestnut | 4 |
| 40 | 2017・8・10 | 1967 | 大西順子 | 9 |
| 41 | 2016・7・16 | 1970 | Brad Mehldau | 6 |


コメント
コメントを投稿