日曜日の古典落語(第92回)そば青(225回)、豊竹屋(226回)&古典落語の集約(101-200回)
今週の古典落語は、「そば青」と「豊竹屋」を選んでみました。今週の2席はどちらも、面白い噺で、まだまだ、いい噺が落語にはあるもので、奥の深さを感じさせる噺です。手許に志ん生と、園生がそれぞれ、1枚ずつありました。「そば青」は多くの解説書で推薦がありましたが、「豊竹屋」は1点だけでした。
「そば清」は昔、蕎麦屋で、いくら食べれるか、賭け事があった時代の落語で、騙し、騙されの掛け合いの愉しい噺で、「夏の医者」と違い、うわばみが消化のために食べる、草の効能の解釈の違いがオチとなっています。さすが、志ん朝の蕎麦の食べ方には右に出る人がいません、映像の方に実感が出ています。
次に、「豊竹屋」は、義太夫語りと三味線語りはウソのような噺ですが、演じる人の節回しの上手さが必須です。「寝床」という、落語は旦那の下手な義太夫語りと、迷惑する、周りの人が題材でしたが、こちらは音曲噺そのものです。上方から、関東に移された噺で、東西の巨匠の噺がきけます。東は園生、西は文珍の語りにすばらしい、アルバムがあります。どちらもYoutubeで愉しめます。是非、お試し下さい。
2席のあらましは下の表に記しておきました。解説はウキペデアで読めますが、まず、お聴きになられることがよろしいかと思います。
今週の落語
| 日時 | 2018・6・03 | ||||
| ジャンル | 落語 | ||||
| 音源 | Youtube | ||||
| 演題 | そば青 | 豊竹屋 | |||
| 演者 | 五代目古今亭志ん生 | 六代目三遊亭園生 | |||
| 分類 | |||||
| 出典 | |||||
| その他演者名 | 三遊亭小円朝 | 三遊亭圓生「豊竹屋」 | |||
| 柳家さん喬 「そば清」 | 桂文珍「新版豊竹屋」 | ||||
| 5代目古今亭志ん生『そば清』-rakugo- | 染丸 豊竹屋 | ||||
| 志ん朝 『そば清』 rakugo | |||||
| 推薦本 | 落語読本 矢野誠一 255 | 落語百選春編 292 | |||
| 落語CD&DVD名盤案内220 | |||||
| 演題コメント (ウキペデア他)より |
『そば清』という、大食いで有名な蕎麦賭けで家を作った人。商売帰りの山道で人間を丸呑みにして腹がふくれたウワバミは苦しむが、かたわらに生えていた草をなめると腹が元通りにしぼみ。それを山道で見た、そば清、新たにそば食いに挑戦し、草を食べると、そばを消化しないで、人間を消化して、羽織だけとなるという、お噺 | 豊竹屋節右衛門は自分が見たり聞いたりしたものを即興で浄瑠璃の義太夫節のように語る奇癖があります。一方、どんな節にも合わせられる即席の口三味線を得意としている、節右衛門が尋ねてきて、と手合わせをする。2人でお互いに「先に」「先に」と順番を譲っているうちに、浄瑠璃のセッションが始まったいうお噺 | |||
②古典落語の集約(101-200回)
これまで、ご紹介しました、古典落語をカナ順に集約しました。初期の演題は手許アルバムのみですが、最近はほぼ、全部、Youtubeで聴くことが出来ます。データをコピーしてYoutubeで検索してお愉しみください。最近の若手の演題も、是非お試しください。現在、200回以降をお勧めしています。300回に到達しましたら、再編集いたします。演者の多い演題から、まずいかがでしょうか、是非、落語の世界にはまってください。まず、読むより、聴くことをお勧めします。
凡例
| ①五代目柳家こさん | ⑦三遊亭 金馬 三代目 | ⑬八代目三笑亭可楽 | ||||
| ②六代目三遊亭園生 | ⑧古今亭志ん朝 三代目 | ⑭桂三木助 | ||||
| ③五代目古今亭志ん生 | ⑨柳家 小三冶 十代目 | ⑮古今亭今輔 | ||||
| ④金原亭馬生 10代目 | ⑩三遊亭円楽 | ⑯春風亭柳橋 | ||||
| ⑤立川談志 | ⑪八代目 桂文楽 | ⑰二代目 三遊亭円歌 | ||||
| ⑥林家正蔵 八代目 | ⑫春風亭柳朝 | |||||
| 公開済み古典落語 101-200席 | |||||
| No. | 演目 | 公開日 | 主な演者 | ||
| 101 | サ行 | 松竹梅 | 2017・8・06 | 喬太郎 | |
| 102 | サ行 | 尻餅 | 2017・8・28 | 松鶴(上方) | |
| 103 | サ行 | 素人鰻 | 2017・8・28 | ⑨ | |
| 104 | サ行 | 心眼 | 2017・3・04 | ⑪ | |
| 105 | サ行 | 真景累ケ淵 | 2016・08・21 | ②⑥ | |
| 106 | サ行 | 崇徳院 | 2016・05・29 | ⑧⑩⑭ | |
| 107 | サ行 | 鈴ふり | 2016・11・06 | ③④ | |
| 108 | サ行 | 酢豆腐 | 2016・10・02 | ②⑪ | |
| 109 | サ行 | せんきの虫 | 2017・3・10 | ③ | |
| 110 | サ行 | 千両みかん | 2017・01・29 | ④文枝(上方) | |
| 111 | サ行 | 宋論 | 2017・3・26 | ⑨ | |
| 112 | サ行 | 粗忽の釘 | 2016・09・11 | ①⑨ | |
| 113 | サ行 | 粗忽の使者 | 2017・6・11 | ① | |
| 114 | サ行 | 蕎麦の殿様 | 2017・4・23 | ② | |
| 115 | サ行 | ぞろぞろ | 2017・8・06 | 円窓 | |
| 116 | タ行 | 大工調べ | 2016・04・10 | ①③⑧⑨ | |
| 117 | タ行 | たいこ腹 | 2017・6・25 | ③ | |
| 118 | タ行 | 代脈 | 2017・7・16 | ② 仁鶴(上方) | |
| 119 | タ行 | 高田馬場 | 2017・02・11 | ⑦⑧ | |
| 120 | タ行 | たがや | 2016・02・24 | ③④⑦⑩⑭ | |
| 121 | タ行 | 竹の水仙(左甚五郎) | 2017・4・2 | ① | |
| 122 | タ行 | 辰巳の辻占い | 2017・7・2 | ④文枝(上方) | |
| 123 | タ行 | たぬき | 2016・10・30 | ①③⑤ | |
| 124 | タ行 | 試し酒 | 2016・05・01 | ①⑯ | |
| 125 | タ行 | 狸賽 | 2017・6・04 | ① | |
| 126 | タ行 | たらちね | 2016・12・04 | ①⑩・枝雀(上方) | |
| 127 | タ行 | 短命 | 2016・06・05 | ①⑨⑩ | |
| 128 | タ行 | ちきり伊勢屋 | 2017・02・11 | ②⑥ | |
| 129 | タ行 | 茶釜 | 2016・02・28 | ③④ | |
| 130 | タ行 | 茶の湯 | 2017・02・05 | ②⑦ | |
| 131 | タ行 | 長短 | 2017・01・8 | ①⑭ | |
| 132 | タ行 | ちりとてちん | 2017・6・11 | 柳家さん喬 | |
| 133 | タ行 | 付き馬 | 2016・07・03 | ②③⑤ | |
| 134 | タ行 | 佃祭 | 2017・5・28 | ⑦ | |
| 135 | タ行 | つる | 2017・5・14 | ⑪ | |
| 136 | タ行 | テレスコ | 2016・11・20 | ②⑦ | |
| 137 | タ行 | 天狗裁き | 2017・4・30 | ③ | |
| 138 | タ行 | 天災 | 2016・06・12 | ①⑤⑥ | |
| 139 | タ行 | 転宅 | 2016・07・17 | ①⑦⑨ | |
| 140 | タ行 | 道灌 | 2016・09・18 | ①⑤⑦ | |
| 141 | タ行 | 道具屋 | 2016・03・06 | ①⑥⑨⑭ | |
| 142 | タ行 | 富久 | 2016・05・15 | ④⑨⑪ | |
| 143 | ナ行 | 中村仲蔵 | 2016・07・24 | ②⑥⑩⑫ | |
| 144 | ナ行 | 長屋の花見^ | 2016・04・03 | ⑩⑯ | |
| 145 | ナ行 | 夏どろ | 2016・08・28 | ①⑦ | |
| 146 | ナ行 | 夏の医者 | 2016・08・28 | ② | |
| 147 | ナ行 | 二階ぞめき | 2016・12・04 | ③⑤ | |
| 148 | ナ行 | 錦の袈裟 | 2016・03・06 | ②④⑦⑨⑩ | |
| 149 | ナ行 | 廿四考 | 2016・07・10 | ①⑦⑩ | |
| 150 | ナ行 | 二番煎じ | 2017・5・21 | ④ | |
| 151 | ナ行 | ぬけ雀 | 2016・06・05 | ④⑧ | |
| 152 | ナ行 | 猫の災難 | 2017・01・29 | ①⑨⑩ | |
| 153 | ナ行 | 猫久 | 2017・6・18 | ① | |
| 154 | ナ行 | 鼠穴 | 2016・06・19 | ②⑨⑩ | |
| 155 | ナ行 | 寝床 | 2016・06・26 | ②⑦⑧⑪ | |
| 156 | ナ行 | 野ざらし | 2016・04・03 | ⑨⑩ | |
| 157 | ナ行 | のめる(二人癖) | 2017・6・04 | ② | |
| 158 | ハ行 | 化け物使い | 2016・08・14 | ①③⑭ | |
| 159 | ハ行 | 花筏 | 2016・12・11 | ②・枝雀(上方) | |
| 160 | ハ行 | 花見の仇討ち | 2016・03・13 | ①④⑥⑦⑩ | |
| 161 | ハ行 | 八五郎出世(妾馬) | 2016・11・06 | ②④ | |
| 162 | ハ行 | 引越しの夢 | 2017・01・8 | ①② | |
| 163 | ハ行 | 一目上がり | 2017・4・16 | ①⑦ | |
| 164 | ハ行 | 一人酒盛 | 2017・01・15 | ② 松鶴(上方) | |
| 165 | ハ行 | 雛鍔 | 2017・7・9 | ⑧ | |
| 166 | ハ行 | 干物箱 | 2016・10・16 | ③⑫ | |
| 167 | ハ行 | 百年目 | 2016・07・31 | ②③⑧ | |
| 168 | ハ行 | 普段の袴 | 2017・5・28 | ⑥ | |
| 169 | ハ行 | 不動坊火焔 | 2017・02・11 | ⑨ | |
| 170 | ハ行 | 船徳 | 2016・09・18 | ④⑪ | |
| 171 | ハ行 | 文違い | 2016・07・24 | ②③④ | |
| 172 | ハ行 | 風呂敷 | 2016・07・17 | ⑤⑩⑫ | |
| 173 | ハ行 | 文七元結 | 2016・05・01 | ②③⑩ | |
| 174 | ハ行 | へっつい幽霊 | 2016・05・08 | ①③⑤⑭ | |
| 175 | ハ行 | 棒だら | 2017・4・30 | ① | |
| 176 | ハ行 | 庖丁 | 2017・4・9 | ② | |
| 177 | ハ行 | 本膳 | 2017・7・2 | ⑦ | |
| 178 | マ行 | 松山鏡 | 2017・7・16 | ⑪ | |
| 179 | マ行 | 万金丹 | 2017・01・22 | ①⑩ | |
| 180 | マ行 | 水屋の富 | 2017・7・23 | ③ | |
| 181 | マ行 | 味噌倉 | 2016・12・11 | ⑨⑭ | |
| 182 | マ行 | 宮戸川 | 2017・7・30 | ⑩ | |
| 183 | マ行 | 妾馬 | 2016・06・12 | ②⑦⑫ | |
| 184 | マ行 | 目黒のさんま | 2016・10・09 | ⑦⑩ | |
| 185 | マ行 | 無精床 | 2017・4・2 | ②③ | |
| 186 | マ行 | もう半分 | 2016・08・21 | ⑨⑮ | |
| 187 | マ行 | 元犬 | 2017・4・9 | ③ | |
| 188 | マ行 | 百川 | 2016・03・13 | ②③④⑧⑨ | |
| 189 | ヤ行 | やかん | 2016・05・08 | ②⑤⑥⑦ | |
| 190 | ヤ行 | 弥次郎 | 2017・5・21 | ⑦ | |
| 191 | ヤ行 | 宿屋の仇討ち | 2016・11・20 | ①⑥⑭・文珍(上方) | |
| 192 | ヤ行 | 柳田格之進 | 2016・09・04 | ③④⑩ | |
| 193 | ヤ行 | 薮入り | 2016・07・10 | ⑦⑨⑩ | |
| 194 | ヤ行 | 山崎屋 | 2016・11・13 | ②⑥ | |
| 195 | ヤ行 | 夢金 | 2016・02・28 | ②④⑦⑧ | |
| 196 | ヤ行 | 湯や番 | 2016・06・26 | ①②⑨ | |
| 197 | ヤ行 | 淀五郎 | 2017・02・05 | ②⑥ | |
| 198 | ヤ行 | 宿屋の富 | 2016・10・30 | ①③⑤ | |
| 199 | ラ行 | らくだ | 2016・02・21 | ①⑤⑩ | |
| 200 | ラ行 | 悋気の火の玉 | 2016・12・17 | ⑩⑪ | |

コメント
コメントを投稿