週末のジャズ(第156回)Eric Alexander&アルト、テナーサックス中間集計
今週のジャズはテナーサックスの「Eric Alexander」を聴いてみることにしました。昨日のニュースで、コルトレーンの録音が見つかったとか、という情報が入ってきましたので、コルトレーンと思いましたが、現代を代表するサックスマン「Eric Alexander」にしました。
その端正な演奏スタイルで、多くのファンを掴んでいます。時々、来日している、日本の演奏会も盛況でしょう。辛口批評家の「寺島」氏も解説で、珍しく絶賛して実力を評価しています。当然、昨日のジャズの古い解説書には採りあげられません。やはり、若い世代、ヨーロッパ、日本のジャズ等をを解説した、いい指南書が待たれます。最近の演奏家は昔の様に、「羽目をはずした演奏」がないこととコメントがありましたが、彼の演奏スタイルも崩れることがありません。
手許は4枚だけでしたが、数多くのアルバムをYoutubeで聴くことが出来ます。「現代のコルトレーン」の好さを是非お試しください。今日はこれまで、お勧めして来ました、アルト、テナーサックス奏者を年代順に集計した結果を②に記しておきます。凡そ、枚数似比例した知名度を目途にサックスの愉しさをお試しください。なお、「Eric Alexander」のように当初はアルトas)、後にテナー(ts)と変更した人もいます、又、両方(as,ts)を演奏じている人もいます。いくつか解説書の分類を踏襲して記しています。
日時 | 2018・6・09 | ||
ジャンル | ジャズ | ||
音源 | |||
演奏者 | Eric Alexander | ||
生年 | 1968 | ||
楽器分類 | テナーサックス | ||
Myベストアルバム★ | Heavy HITTERS ★ | ||
主なアルバム名と推薦本 | The First Milestone | ||
Heavy HITTERS | ① | ||
No Problem | |||
Summit Meeting | |||
Eric Alexander: Touching (full album) | |||
Eric Alexander — "Man with a Horn" [Full Album] 1997 | |||
Eric Alexander - Gentle Ballads V | |||
BronxLive KRVC Jazz at Amalgamated Eric Alexander Quartet | |||
Eric ALEXANDER & Harold MABERN 4tet au Duc des Lombards | |||
Eric Alexander - Killing Me Softly With His Song | |||
Eric Alexander Quartet - Pursuance | |||
Left Alone by "Gentle Ballads"-Eric Alexander Quartet | |||
Eric Alexander - The Second Milestone | ③ | ||
Edward Lee" Eric Alexander-Vincent Herring Quintet | |||
コメント・ウイキペデア | アメリカのジャズサックス奏者であり、洗練されたハード・バップとポスト・バップ・スタイルで知られています。アレクサンダーは、シカゴのピアニストHarold Mabern、ベーシストのRon Carter 、 Idr Muhammadのドラマー、ギタリストのPat Martinoなど、多くのジャズミュージシャンと仕事をしています | ||
生年月日: 1968年8月4日 (年齢 49歳) | |||
生まれ: アメリカ合衆国 | |||
推薦図書 | JAZZとびっきり新定番 500+500 | ① | |
JAZZはこの1曲から聴け 寺島靖国 | ② | ||
JAZZ 名曲入門 中山他 | ③ | ||
雑誌 JAZZLife |
このアルバム以外に多くのアルバムがYoutubeで検索できます。 |
②これまでお勧めした、アルトサックス、テナーサックス奏者
目標、300人のジャズ演奏家のアルバムをお勧めする、意気込みで、進めています。凡そ、道半ばですので、各楽器毎に中間集計しています。紙面の関係で、各アルバムまでお示しできませんので、もし、興味のある演奏が見つかれば、公開日を参照し、Youtubeで検索して、お愉しみください。尚、手許にない0アルバムも
数枚追加しております。枚数の多さが知名度でしょうか。手始めは、枚数の多い、演奏者から、いかがでしょうか
1)アルトサックス | ||||
No. | 公開日 | 生年 | 演奏者 | 手許枚数 |
1 | 2016・10・29 | 1924 | Sonny Stitt | 9 |
2 | 2017・3・3 | 1925 | Art Pepper | 10 |
3 | 2017・3・17 | 1926 | Lou Donaldson | 9 |
4 | 2017・6・24 | 1927 | Lee Konitz | 10 |
5 | 2017・2・18 | 1928 | Cannonball Adderley | 10 |
6 | 2017・4・22 | 1928 | Eric Dolphy | 8 |
7 | 2017・5・20 | 1930 | Ornette Coleman | 8 |
8 | 2016・10・1 | 1931 | Phil Woods | 9 |
9 | 2016・12・10 | 1932 | Jackie McLean | 8 |
10 | 2018・3・17 | 1954 | 伊藤たけし | 6 |
11 | 2018・1・12 | 1956 | Steve Coleman | 3 |
12 | 2017・9・9 | 1960 | Kenny Garrett | 2 |
13 | 2018・3・10 | 1960 | Greg Osby | 1 |
14 | 2018・6・09 | 1968 | Eric Alexander | 4 |
15 | 2017・10・06 | 1969 | Candy Dulfer | 5 |
16 | 2018・4・27 | 1969 | Joshua Redman | 12 |
17 | 2018・5・12 | 1986 | 矢野沙織 | 4 |
2)テナーサックス | ||||
No. | 公開日 | 生年 | 演奏者 | 手許枚数 |
1 | 2016・6・25 | 1937 | Archie Shepp | 7 |
2 | 2017・1・28 | 1901 | Coleman Hawkins | 10 |
3 | 2016・9・17 | 1909 | Ben Webster | 3 |
4 | 2018・5・05 | 1909 | Lester Young | 6 |
5 | 2016・11・26 | 1923 | Dexter Gordon | 11 |
6 | 2017・12・09 | 1924 | Bill Perkins | 0 |
7 | 2017・10・27 | 1925 | Zoot Sims | 11 |
8 | 2017・6・3 | 1927 | Stan Getz | 18 |
9 | 2017・8・17 | 1933 | Wayne Shorter | 14 |
10 | 2017・9・30 | 1935 | Roland Kirk | 7 |
11 | 2018・1・13 | 1936 | Albert Ayler | 4 |
12 | 2018・3・16 | 1937 | Joe Henderson | 6 |
13 | 2018・5・11 | 1947 | Jan Garbaeck | 2 |
14 | 2017・3・10 | 1949 | Michael Brecker | 8 |
15 | 2018・4・14 | 1951 | Bob Berg | 0 |
16 | 2018・2・03 | 1960 | Branford Marsalis | 5 |
17 | 2018・6・09 | 1968 | Eric Alexander | 4 |
コメント
コメントを投稿