新自由時間のクラシック(145) Shostakovich&現代音楽の集約その②
今日の新自由時間のクラシックはロシアの「Shostakovich」の追加曲として、交響曲の「Symphony #.4」、Symphony #.11」と「Symphony #.13」をさらに、室内楽曲から「ピアノ五重奏曲 Op57」を選んでみました。この新自由時間のクラシックシリーズ、最後の曲となります。最後まで盛りだくさんの選曲となりました。今日の曲はヴオリュウムがありますので、2日掛けて、じっくり、聞く予定です。
 このブログではレコ芸500シリーズの追加指南書として、主に、「クラシック音楽鑑賞辞典 神保著」に準拠して、同じ作曲家の別作品、別の作曲家の作品を追加して来ました。500シリーズベースの「毎日のクラシック」と追加の「自由時間のクラシック」と「新自由時間のクラシック」の3回に分けて、お勧めしてきましたので、選曲数もおそらく、1200曲を超えているように思います。最近では、手許のアルバムでは見つからず、全面、Youtubeで検索して来ました。出来るだけ、聴き比べできるよう1曲に付き、4-5枚を目標でお勧めしてきましたので、凡そ、5000曲のライブラリーとなろうかと思います、
最近は良質の音源と、画像が愉しめる時代となり、今後も、益々、演奏される、曲と演奏者も増えることになります。 何時でも、誰でも、手軽にクラシック音楽を愉しめる時代となりました。
このブログの存在が、クラシックファンの増加の一助とならんこと、シリーズ最後の言葉といたします。長い間、ご覧頂きありがとうございました。順次、これまでの選曲まとめをご案内する予定です、
体力の続くかぎり、更なる、名曲を探しますので、今後もお付き合いください。来週から、新しい視点で進めてまいります。
①今日のお勧め曲
![]()  | 
| 「Symphony #.4」はヤンソンスの演奏からきいてみました。 今日の選曲の交響曲はヤンソンスの指揮作品が揃っていました。  | 
![]()  | 
| 「ピアノ五重奏曲 Op57」は初めて聞く、室内楽曲ですが、 名曲です。是非、お試しください。  | 
②現代音楽の集約結果その②
これまで、4年間でお勧めしてきました、現代音楽の集約結果を下に記します。いずれも、Youtubeに作曲家名と曲名を入力しますと、お手許にない曲でも、お手軽に、視聴することが出来ます。是非、一覧表をエクセルなどにコピーしておいて適宜コピーとぺーストして、お愉しみください。
尚、NAはこのブログ追加した、名曲です。先ず、レコ芸500の推薦曲をお試し下さい。その際は、Youtubeの視聴回数を参考にアルバムを選定ください。日本人作品は主に小説家宮城谷氏の推された曲を選んでいます。
| No | 作曲家 | 公開日 | 分類 | レコ芸500 | 曲名 | 
| 1 | Prokofiev | 2016/10/4 | 交響曲 | 329 | Symphony Nr.5 | 
| 2 | Prokofiev | 2017/4/18 | 交響曲 | 328 | Symphony #1 Op.25 "Classical" ダブりミス | 
| 3 | Prokofiev | 2016/7/4 | 協奏曲 | 331 | Piano Concerto #3 | 
| 4 | Prokofiev | 2016/5/12 | 協奏曲 | 332a | Violin Concertos#1,2 | 
| 5 | Prokofiev | 2017/1/12 | 室内楽曲 | 333 | Violin Sonata #1 Op. 80 ,# 2 Op94 | 
| 6 | Prokofiev | 2016/8/22 | 協奏曲 | 332 | Violin Concerto #1 Op. 19 | 
| 7 | Prokofiev | 2017/4/6 | 交響曲 | 328 | Symphony #1 op 25 | 
| 8 | Prokofiev | 2017/6/7 | 器楽曲 | 334 | Piano Sonata No. 7(戦争ソナタ) | 
| 9 | Prokofiev | 2019/7/17 | 室内楽曲 | NA | チェロソナタ Op119 | 
| 10 | Prokofiev | 2019/7/17 | 協奏曲 | NA | チェロと管弦楽のためのコンチェルテーノ Op132 | 
| 11 | Prokofiev | 2019/7/17 | 協奏曲 | NA | チェロ協奏曲 Op58、チェロ協奏曲第2番 Op125(Op58の改作) | 
| 12 | Prokofiev | 2019/7/18 | 協奏曲 | NA | Piano Concerto #4 Op53(左手のための) | 
| 13 | Prokofiev | 2019/7/18 | 器楽曲 | NA | ピアノソナタ9番 Op103 | 
| 14 | Prokofiev | 2019/7/18 | 器楽曲 | NA | 子供のための音楽 Op65 | 
| 15 | Prokofiev | 2019/7/18 | 器楽曲 | NA | 束の間の幻影Op22 | 
| 16 | Prokofiev | 2019/7/22 | 交響曲 | NA | 交響曲第5番 | 
| 17 | Prokofiev | 2019/7/22 | 管弦楽曲 | NA | バレー曲 シンデレラ | 
| 18 | Prokofiev | 2019/7/22 | 協奏曲 | NA | Piano Concerto #5 | 
| 19 | Prokofiev | 2019/7/22 | 協奏曲 | NA | Piano Concerto #2 | 
| 20 | Prokofiev | 2017/7/13 | 管弦楽曲 | 330 | Prokofiev: Romeo & Juliet, Op. 64 全曲・抜粋 | 
| 21 | Prokofiev | 2019/7/17 | 室内楽曲 | NA | フルートソナタOp94 | 
| 1 | Rodrigo | 2017/5/22 | 協奏曲 | 360 | Concierto De Aranjuez | 
| 1 | Satie | 2017/2/21 | 器楽曲 | 368 | ピアノ作品曲集 | 
| 1 | Schnittke | 2019/7/1 | 室内楽曲 | NA | チェロソナタ | 
| 2 | Schnittke | 2019/7/1 | 協奏曲 | NA | ヴィオラ協奏曲 | 
| 3 | Schnittke | 2019/7/1 | 協奏曲 | NA | ヴァイオリン協奏曲4番 | 
| 4 | Schnittke | 2019/7/1 | 協奏曲 | NA | 合奏協奏曲、モーツアルト・アラ・ハイドン | 
| 5 | Schnittke | 2019/7/1 | 協奏曲 | NA | チェロ協奏曲 1,2番 | 
| 6 | Schnittke | 2019/7/1 | 協奏曲 | NA | 合奏協奏曲、モーツアルト・アラ・ハイドン | 
| 7 | Schnittke | 2019/7/1 | 協奏曲 | NA | ヴィオラ協奏曲 | 
| 8 | Schnittke | 2019/7/1 | 協奏曲 | NA | チェロ協奏曲 1,2番 | 
| 1 | Shostakovich | 2019/7/23 | 交響曲 | NA | Symphony #.11 | 
| 2 | Shostakovich | 2017/3/7 | 交響曲 | 414 | Symphony #7 Op. 60, "Leningrad" | 
| 3 | Shostakovich | 2017/7/31 | 交響曲 | 417 | Symphony #10 Op93 | 
| 4 | Shostakovich | 2017/4/10 | 交響曲 | 415 | Symphony #.8 op.65 | 
| 5 | Shostakovich | 2017/9/13 | 交響曲 | 419 | Symphony #15 | 
| 6 | Shostakovich | 2016/11/15 | 交響曲 | 412 | Symphony #4, Op. 54, "Poem Of Ecstasy レコ芸無し | 
| 7 | Shostakovich | 2018/2/12 | 交響曲 | 418 | Symphony #14 死者の歌 - De profundis: | 
| 8 | Shostakovich | 2019/7/23 | 交響曲 | NA | Symphony #.13 | 
| 9 | Shostakovich | 2017/8/29 | 交響曲 | 416 | Symphony #9 Op70 | 
| 10 | Shostakovich | 2019/7/23 | 交響曲 | NA | Symphony #.4 | 
| 11 | Shostakovich | 2016/9/15 | 協奏曲 | 420 | Piano Concerto #1、2,Piano Sonata | 
| 12 | Shostakovich | 2016/7/1 | 協奏曲 | 421 | Violin Concertos#1 | 
| 13 | Shostakovich | 2017/1/18 | 交響曲 | 413 | Symphony #5 | 
| 14 | Shostakovich | 2019/7/23 | 室内楽曲 | NA | ピアノ五重奏曲 Op57 | 
| 1 | Stravinsky | 2019/7/16 | 管弦楽曲 | NA | 交響詩 ナイチンゲールの歌 | 
| 2 | Stravinsky | 2019/7/16 | 管弦楽曲 | NA | 兵士の物語(バレー音楽) | 
| 3 | Stravinsky | 2017/3/23 | 器楽曲 | 453 | Perouchka, Three Mouvements | 
| 4 | Stravinsky | 2017/5/18 | 管弦楽曲 | 452 | プルチネラ | 
| 5 | Stravinsky | 2016/9/13 | 管弦楽曲 | 451 | The Firebird (火の鳥) | 
| 6 | Stravinsky | 2016/4/19 | 管弦楽曲 | 450 | The Rite of Spring | 
| 7 | Stravinsky | 2018/9/19 | 協奏曲 | NA | ピアノと管楽器のための協奏曲 | 
| 8 | Stravinsky | 2018/9/19 | 協奏曲 | NA | ヴァイオリン協奏曲 | 
| 9 | Stravinsky | 2018/9/20 | 管弦楽曲 | NA | 交響詩 鶯の歌 | 
| 10 | Stravinsky | 2018/9/20 | 管弦楽曲 | NA | 幻想的スケルツオ | 
| 11 | Stravinsky | 2019/7/16 | 管弦楽曲 | NA | カルタ遊び(バレー音楽) | 
| 12 | Stravinsky | 2019/7/16 | 管弦楽曲 | NA | 幻想曲花火Op4 | 
| 13 | Stravinsky | 2018/9/20 | 管弦楽曲 | NA | 交響詩プルチネルラ | 
| 14 | Stravinsky | 2018/9/18 | 管弦楽曲 | NA | バレー音楽 ミューズの神を率いるアポロ | 
| 15 | Stravinsky | 2019/7/15 | 協奏曲 | NA | 室内オーケストラのための協奏曲(Dumbarton Oaks ) | 
| 16 | Stravinsky | 2019/7/15 | 協奏曲 | NA | ピアノと管弦楽のためのカプリッチョ | 
| 17 | Stravinsky | 2018/9/19 | 室内楽曲 | NA | Dumbarton oaks concerto(室内オーケストラのための協奏曲) | 
| 18 | Stravinsky | 2019/7/16 | 管弦楽曲 | NA | 詩篇交響曲 | 
| 1 | Vaughan Williams | 2019/7/4 | 管弦楽曲 | NA | 「富める人とラザロ」の五つの異版 | 
| 2 | Vaughan Williams | 2019/7/4 | 協奏曲 | NA | チューバ協奏曲 | 
| 3 | Vaughan Williams | 2017/7/20 | 交響曲 | 470 | Sinfonia N°2 A London Symphony | 
| 4 | Vaughan Williams | 2019/7/4 | 管弦楽曲 | NA | ノーフォーク狂詩曲 | 
| 5 | Vaughan Williams | 2019/7/4 | 管弦楽曲 | NA | トマス・タリスの主題による幻想曲 | 
| 6 | Vaughan Williams | 2019/7/4 | 管弦楽曲 | NA | イギリス民謡組曲 | 
| 1 | Villa-Lobos | 2019/7/10 | 管弦楽曲 | NA | Villa-Lobosその他評判曲 | 
| 2 | Villa-Lobos | 2019/7/10 | 管弦楽曲 | NA | ブラシル風のバッハ第1番他 | 
| 3 | Villa-Lobos | 2019/7/10 | 管弦楽曲 | NA | Villa-Lobos Guitar曲抜粋 | 
| 1 | Webern | 2018/1/11 | 管弦楽曲 | 497 | Webern : Orchestral Works | 
| 1 | Ysaye | 2018/1/23 | 器楽曲 | 499 | 無伴奏ヴァイオリンソナタ1番OP-27-1 | 
| 1 | カントループ | 2017/12/14 | 宗教曲&声楽曲 | 124 | カントループ オーヴェエルニューの歌Songs of the Auvergne 全曲・抜粋 | 
| 1 | 伊福部昭 | 2018/11/13 | 管弦楽曲 | NA | ヴァイオリンと管弦楽のための協奏風管弦楽曲 | 
| 2 | 伊福部昭 | 2018/11/13 | 管弦楽曲 | NA | 管弦楽のための「日本組曲」 | 
| 3 | 伊福部昭 | 2018/11/13 | 管弦楽曲 | NA | 日本狂詩曲 | 
| 4 | 伊福部昭 | 2018/11/13 | 管弦楽曲 | NA | ピアノと管弦楽のための協奏風交響曲 | 
| 5 | 伊福部昭 | 2018/11/13 | 管弦楽曲 | NA | ピアノと管弦楽のための「カミカ・オステナータ」 | 
| 1 | 芥川也寸志 | 2018/11/14 | 管弦楽曲 | NA | トリプテータ | 
| 2 | 芥川也寸志 | 2018/11/14 | 管弦楽曲 | NA | 交響管弦楽のための音楽 | 
| 3 | 芥川也寸志 | 2018/11/14 | 管弦楽曲 | NA | ラプソデイ | 
| 4 | 芥川也寸志 | 2018/11/14 | 管弦楽曲 | NA | 赤穂浪士 | 
| 5 | 芥川也寸志 | 2018/11/14 | 管弦楽曲 | NA | 八甲田山 | 
| 6 | 芥川也寸志 | 2018/11/14 | 管弦楽曲 | NA | トリニタ・シンフォニカ | 
| 1 | 吉松隆 | 2018/11/6 | 交響曲 | NA | 交響曲5番 | 
| 2 | 吉松隆 | 2018/11/7 | 交響曲 | NA | 交響曲第1番 | 
| 3 | 吉松隆 | 2018/11/6 | 交響曲 | NA | 交響曲4番 | 
| 4 | 吉松隆 | 2018/11/6 | 交響曲 | NA | 交響曲6番 | 
| 5 | 吉松隆 | 2018/11/6 | 管弦楽曲 | NA | 朱鷺に寄せる哀歌 | 
| 6 | 吉松隆 | 2018/11/7 | 協奏曲 | NA | サイバーバード協奏曲 | 
| 7 | 吉松隆 | 2018/11/7 | 協奏曲 | NA | ピアノ協奏曲 | 
| 8 | 吉松隆 | 2018/11/7 | 協奏曲 | NA | ファゴット協奏曲 | 
| 1 | 武満徹 | 2018/11/15 | 管弦楽曲 | NA | カシオペア | 
| 2 | 武満徹 | 2018/11/15 | 管弦楽曲 | NA | 翼 | 
| 3 | 武満徹 | 2018/11/15 | 管弦楽曲 | NA | 未来への遺産 | 
| 4 | 武満徹 | 2018/11/15 | 管弦楽曲 | NA | 弦楽のためのレクイエム | 
| 5 | 武満徹 | 2019/6/6 | 管弦楽曲 | NA | 雅楽 | 
| 6 | 武満徹 | 2018/11/15 | 管弦楽曲 | NA | 波の盆 | 
| 7 | 武満徹 | 2019/6/6 | 管弦楽曲 | NA | 独奏打楽器トオーケスオラのためのカシオペア | 
| 8 | 武満徹 | 2019/6/6 | 管弦楽曲 | NA | エクリプス | 
| 10 | 武満徹 | 2019/6/6 | 管弦楽曲 | NA | ノヴェンヴァー・ステップス | 
| 11 | 武満徹 | 2018/11/15 | 管弦楽曲 | NA | 燃える秋 | 
| 1 | 別宮貞雄 | 2018/11/12 | 協奏曲 | NA | チェロ協奏曲 | 
| 2 | 別宮貞雄 | 2018/11/12 | 協奏曲 | NA | ヴィオラ協奏曲 | 
| 3 | 別宮貞雄 | 2018/11/12 | 協奏曲 | NA | ヴァイオリン協奏曲 | 
| 4 | 別宮貞雄 | 2018/11/12 | 交響曲 | NA | 交響曲第1-4番 | 


コメント
コメントを投稿