毎日のクラシック曲(第202回)Mozart&ピアノ曲の聴きどころ
3曲とも録音してくれている演奏家を手許のリストで、調べた結果、下のような表の通りとなりました。この3曲とも、得意とする演奏家もあり、また、CD製作の都合で、別の曲とカップリングしているケースも有り抜けているCDもあります。
#12番はピアノ練習用で広く、知られている曲です。また、#14番はハ短調の幻想曲(K396)と同時に良く演奏会で演奏されます。いずれも、20分前後の短い、聴きやすい、楽しい曲です。ピリスと内田、ブレンデル盤が3曲揃っており、大満足で聞きました。グールドは2曲もあった。プロの勧めるシュタイア盤はこの3曲はみつからなかった。
ベートーヴェンと、モーツアルトのピアノ曲は特に作品数が多いので、参考書を基に聴き所を整理してみました。まだまだ、聴いていない楽しみな曲が数多く残っています。
その① 今日のお勧め曲
日時(date) | 28-Nov-16 | |
ジャンル(Genre) | Classic | |
音源(sound source) | CD | |
TV局 | ||
作曲者(composer) | Mozart | |
分類(Classification) | 器楽曲 | |
曲名(Song Title) | Piano Sonata #12(K332),#13(K333),#14(K334) | |
演奏者(Performer) | Maria João Pires #12,#13,#14 | |
指揮者(conductors) | ||
楽団(Orchestra) | ||
専門家推薦盤(Expert recommendation board) | Mitsuko Uchida #12,#13,#14 | |
Alfred Brendel #12,#13,#14 | ||
グレン・グールド #12,13 | ||
ギーゼキング #14 | ||
Daniel Barenboim #14 | ||
Mikhail Pletnev #12,#14 | ||
Friedrich Gulda, #13 | ||
Wilhelm Backhaus #12 | ||
V. Horowitz - Piano Sonata No. 12, K. 332 in F (WA Mozart ... - YouTube | ||
Mozart - Piano Sonata No. 10 K. 330 (on Period Instrument) - YouTube | シュタイアー | |
推薦図書(Recommendation book) | クラッシク音楽鑑賞辞典 253,254 | |
レコ芸名曲名盤500 304-306 | ||
クラッシク不滅の名盤1000 | ||
コメント | さすがに、3曲は少し欲張ったようだ、手許のCDを探すのに時間を要した。CDを途中で区切るのが難しく、抜粋で演奏している、ピアニストを探すのが大変だが、楽しい時間でもある。シュタイアー盤はYoutubeでもなかなか見つからない。# 10が見つかった。これだけあれば充分だが、欲の出るもんだ。#11と違い、少ない部類だろう |
|
その②主な聴き所のピアノ曲
ベートーヴェン、モーツアルトの主な聴き所のピアノ曲
少し、見ずらい表ですが、容赦ください。 レコ芸300,500及びピアノ名曲名盤1053を参考に選定しています。●印は今日までにお勧めした曲。ベーtヴェンはソナタ曲、もt-ツアルトは協奏曲に積み残しが数多くあります。
ベートーヴェン | モーツアルト | ||||||||
レコ芸300.500 | ピアノ名曲名盤1053 | 紹介 | レコ芸300.500 | ピアノ名曲名盤1053 | 紹介 |
||||
ピアノ協奏曲(作品番号) | 1-9(ジュノーム),11-18 | ||||||||
1 | 1 | 19 | 19 | ||||||
2 | 2 | 20 | 20 | ||||||
3 | 3 | ● | 21 | 21 | |||||
4 | 4 | ● | 22 | 22 | |||||
5(皇帝) | 5(皇帝) | 23 | 23 | ||||||
24 | 24 | ● | |||||||
25 | 25 | ● | |||||||
26(戴冠式) | 26 | ||||||||
27 | 27 | ● | |||||||
ピアノソナタ曲(作品番号) | 1-7 | 1-7、9 | |||||||
8(悲壮) | 8,9 | 8 | 8 | 8 | |||||
12 | 10,11,12 | 10 | 10 | ||||||
14(月光) | 13、14 | 14 | 11(トルコ行進曲付) | 11 | |||||
15 | 15,16 | 12 | 12 | ● | |||||
17 (テンペスト) | 17 (テンペスト) | 13 | 13 | ● | |||||
18 | 18、19,20 | 14 | 14 | ● | |||||
21(ワルトシュタイン) | 21,22 | 15 | 15 | ||||||
23(熱情) | 23,24,25 | 16 | 16 | ● | |||||
27 | 26,27 | 17 | 17 | ● | |||||
28 | 28 | 18 | |||||||
29(ハンマークラヴィーア) | 29(ハンマークラヴィーア) | ||||||||
30 | 30 | ● | |||||||
31 | 31 | ● | |||||||
32 | 32 | ● | |||||||
2台のピアノのためのソナタ | ● | ||||||||
その他ピアノ曲 | エロイカの主題による15の変奏曲とフーガ | 幻想曲K397 | ● | ||||||
ロンドK511 | |||||||||
デイアべりの主題による33の変奏曲 | ● | 変奏曲集 | |||||||
幻想曲K396 | |||||||||
Op59 | 幻想曲K475 | ||||||||
Op33 | 幻想曲K394 | ||||||||
Op119 | アダージョ、アレッグロ | ||||||||
Op126 | メヌエットK355 | ||||||||
Op34 | ロンドK485 | ||||||||
他 | 他 |
コメント
コメントを投稿