週末のジャズ(第339回)Joe Lovano&ジャズピアノ集約
今週のジャズは日本では余り知られていないテナーサックスの「Joe Lovano」を選んでみました。世界のレーベル、ブルーノートと契約していますが、日本での人気はいまいちという人のようです。アメリカで人気を擁していても、日本では売れない人は大勢います。日本のジャズの世界は窓口が比較的狭いようです。数人の著名ジャズ評論家のコメントが大きく、影響するようです。今回は小川氏のお勧めに従いました。レコード会社の影響など、実力と別の要素があるようです。しかし、最近ではスマホの驚異的な浸透に伴い、Youtubeでの視聴回数が評価の大きな目安に変化しつつあります。好きなジャズメンの曲がみつかると、世界中の人が、アクセスして、視聴回数が大きく伸びるようになりました。
従って、多くの演奏者はこぞって、ライブをYoutubeで公開して、知名度を上げる、時代に移行しつつあります。レコード会社のPRの仕方もおのずと変っていくようです。今週の「Joe Lovano」も日本での評価も変っていく実力の持ち主ではないでしょうか。手許に1枚もありませんが、Youtubeで検索した結果、数多く、アルバムが見つかりました。小川氏の推すアルバムもあり、豪快なテナーサックスが愉しめます。是非、★印を参考に彼のサックスの実力をお試しください。
今日は、これまでお勧めしてきました、ジャズピアノを集約してみました。その②にリストアップしております。演奏者名をToutubeに入力すると、お手軽に演奏を愉しめます。是非、データを活用ください。
①今週のジャズ
| 日時 | 2019・12・06 | |
| ジャンル | ジャズ | |
| 音源 | Youtube | |
| 演奏者 | Joe Lovano | |
| 生年 | 1952 | |
| 楽器分類 | テナーサックス | |
| Myベストアルバム★ | ||
| Youtubeの検索結果 | ★★ |
|
| ★★ |
|
|
★★ |
|
|
| ★ |
|
|
| ★ |
|
|
★ |
Sweet Soul | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| コメント・ウイキペデア他(訳文) | ジョセフ・サルバトーレ・ロヴァーノは、アメリカのジャズサックス奏者、アルトクラリネット奏者、フルート奏者、ドラマーです。彼はグラミー賞を受賞し、Down Beat誌の批評家と読者の投票でいくつかの言及をしました。彼はジャズシンガーのジュディシルヴァーノと結婚し、一緒にレコーディングとパフォーマンスを行います。ロヴァーノはバークリー音楽大学で教えています。 [12] 1991年にCoffinがNEA Jazz Studies Grantを授与された後、彼はJeff Coffinを教えましたダウンビート誌は、ジャズアルバムオブザイヤーアワードをロバーノにカルテット:Live at the Village Vanguardに贈りました。 |
|
| 生年月日: 1952年12月29日 (年齢 66歳) | ||
| 生まれ: アメリカ合衆国 オハイオ州 クリーブランド | ||
| 推薦図書 | モダン・ジャズの名演名盤 岩浪 | |
| 辛口ジャズ名盤1001 寺島 | ||
| ジャズCDの名盤 悠・稲岡 | ||
| モダンジャズ決定盤 岡崎 | ||
| 読んでから聴く厳選ジャズ名盤 小川 | ||
| ジャズ喫茶マスターこだわりの名盤 鎌田他 | ||
| ジャズとびっきり新定番500+500 Moonks | ||
| 200CD21世紀へのジャズ 村井他 | ||
| ジャズマンが愛するジャズ名盤100 小川 | ||
| 厳選500ジャズ喫茶の名盤 後藤 | ||
| JAZZ最高の愉しみ方 寺島 | ||
| JAZZはこの1曲から聴け 寺島 | ||
| ジャズ・サックス決定盤 小川 ★ | ||
| 大人のジャズ再入門 中山 |
![]() |
| 「Joe Lovano and Hank Jones - The Duo Made in Heaven」です。 短いですが、名演が愉しめます。評判の演奏です。 |
![]() |
| 「The Winding Way」です。 John Scofieldのギターとの相性のいい演奏です。 |
![]() |
| 「Joe Lovano Us Five - Jazzwoche Burghausen 2011」です。 フルアルバムでお勧めです。 |
②ジャズピアノの集約結果
これまで、お勧めしてきました、ジャズピアノの演奏者92人のデータを集約しました。最後に、ビル・エヴァンスを予定していますが、このブログでのピアニストの紹介は終えることになります。まだまだ、紹介したい演奏者がいますが、数年後、データが集まれば、再開したいと考えます。長い間、御高覧頂き、ありがとうございました。このブログデータは何時でも活用できますので、是非、Youtubeで検索して、今後も、ジャズピアノをお愉しみください。尚、お勧め度は手許アルバムも参考に個人的見解です。
ジャズピアニストの集計表
| No. | 生年 | 演奏者 | 公開日 | 手許CD枚数 | お勧め度 |
| 1 | 1931 | Wynton Kelly | 2016・6・24 | 7 | ★★★ |
| 2 | 1922 | Haig, Al | 2016・7・02 | 4 | ★★ |
| 3 | 1970 | Brad Mehldau | 2016・7・16 | 6 | ★★ |
| 4 | 1926 | Mal Waldron | 2016・7・30 | 8 | ★★ |
| 5 | 1931 | Sonny Clark | 2016・8・20 | 7 | ★★★ |
| 6 | 1918 | George Shearing | 2016・8・28 | 9 | ★★ |
| 7 | 1963 | Benny Green | 2016・9・24 | 6 | ★★ |
| 8 | 1921 | Erroll Garner | 2016・10・8 | 8 | ★★ |
| 9 | 1928 | Kenny Drew | 2016・11・05 | 8 | ★★ |
| 10 | 1923 | Red Garland | 2016・11・19 | 8 | ★★ |
| 11 | 1962 | Michel Petrucciani | 2016・12・17 | 11 | ★★★ |
| 12 | 1930 | Tommy Flanagan | 2017・1・14 | 8 | ★★ |
| 13 | 1928 | Horace Silver | 2017・2・4 | 11 | ★★★ |
| 14 | 1929 | 秋吉敏子 | 2017・2・11 | 12 | ★★★ |
| 15 | 1940 | 菊地雅章 | 2017・3・25 | 7 | ★★ |
| 16 | 1924 | Bud Powell | 2017・4・15 | 14 | ★★★ |
| 17 | 1938 | McCoy Tyner | 2017・5・27 | 13 | ★★★ |
| 18 | 1963 | Gonzalo Rubalcaba | 2017・7・01 | 8 | ★★ |
| 19 | 1920 | Dave Brubeck | 2017・7・29 | 14 | ★★★ |
| 20 | 1967 | 大西順子 | 2017・8・10 | 9 | ★★ |
| 21 | 1949 | Enrico Pieranunzi | 2017・9・1 | 4 | ★ |
| 22 | 1932 | Paul Bley | 2017・9・8 | 3 | ★ |
| 23 | 1935 | Ramsey Lewis | 2017・9・15 | 8 | ★★ |
| 24 | 1928 | Junior Mance | 2017・9・21 | 3 | ★ |
| 25 | 1960 | 木住野佳子 | 2017・9・22 | 7 | ★★ |
| 26 | 1943 | Kenny Barron | 2017・10・14 | 4 | ★ |
| 27 | 1932 | Eddie Higgins | 2017・10・20 | 12 | ★★★ |
| 28 | 1933 | Cecil Taylor | 2017・11・03 | 8 | ★★ |
| 29 | 1928 | Freddie Redd | 2017・11・25 | 1 | ★★★ |
| 30 | 1944 | Monty Alexander | 2017・12・16 | 1 | ★ |
| 31 | 1919 | George Shearing | 2017・12・22 | 9 | ★★ |
| 32 | 1918 | Hank Jones | 2018・1・19 | 7 | ★★ |
| 33 | 1933 | Gene Harris | 2018・1・20 | 3 | ★ |
| 34 | 1957 | Geri Allen | 2018・2・02 | 3 | ★ |
| 35 | 1945 | Keith Jarrett | 2018・2・17 | 16 | ★★★ |
| 36 | 1938 | Steve Kuhn | 2018・3・9 | 14 | ★★★ |
| 37 | 1930 | Ahmad Jamal | 2018・3・24 | 1 | ★ |
| 38 | 1932 | Sir Roland Hanna | 2018・3・30 | 5 | ★★★ |
| 39 | 1951 | Lars Jansson | 2018・4・7 | 0 | ★ |
| 40 | 1941 | Chick Corea | 2018・4・20 | 21 | ★★★ |
| 41 | 1927 | Walter Bishop Jr. | 2018・5・18 | 1 | ★ |
| 42 | 1963 | Cyrus Chestnut | 2018・5・26 | 4 | ★ |
| 43 | 1929 | Barry Hrris | 2018・6・01 | 4 | ★ |
| 44 | 1959 | 国府弘子 | 2018・6・02 | 17 | ★★★ |
| 45 | 1979 | 上原ひろみ | 2018・6・30 | 7 | ★★ |
| 46 | 1999 | helge lien trio | 2018・7・06 | 0 | ★★ |
| 47 | 1932 | Duke Pearson | 2018・7・20 | 2 | ★★ |
| 48 | 1931 | Horace Parlan | 2018・7・27 | 3 | ★★ |
| 49 | 1981 | Jos-van-Beest | 2018・8・03 | 0 | ★ |
| 50 | 1939 | Bob James | 2018・8・10 | 0 | ★★ |
| 51 | 1926 | Claude Williamson | 2018・8・25 | 0 | ★★ |
| 52 | 1931 | Ray Bryant | 2018・9・14 | 6 | ★★★ |
| 53 | 1961 | 松居慶子 | 2018・9・15 | 14 | ★★★ |
| 54 | 1962 | Stewy von wattenwyl | 2018・9・28 | 0 | ★★ |
| 55 | 1966 | Jan Lundgren | 2018・9・28 | 0 | ★ |
| 56 | 1928 | Hampton Hawes | 2018・10・05 | 4 | ★ |
| 57 | 1922 | Duke Jordan | 2018・11・02 | 10 | ★★★ |
| 58 | 1935 | Michel Sardaby | 2018・11・10 | 0 | ★ |
| 59 | 1925 | Marty Paich | 2018・11・16 | 0 | ★ |
| 60 | 1936 | Cara Bley | 2018・11・24 | 5 | ★★ |
| 61 | 1963 | Marcus Rberts | 2018・11・30 | 2 | ★ |
| 62 | 1934 | Dollar brand | 2018・12・08 | 0 | ★★ |
| 63 | 1945 | 本田竹曠 | 2018・12・22 | 6 | ★★ |
| 64 | 1909 | Art Tatum | 2019・1・11 | 3 | ★ |
| 65 | 1933 | Tete Montoliu | 2019・1・19 | 3 | ★ |
| 66 | 1924 | George Wallington | 2019・1・26 | 2 | ★ |
| 67 | 1956 | Mike LeDonne | 2019・2・08 | 0 | ★ |
| 68 | 1928 | Carl Perkins | 2019・2・23 | 0 | ★ |
| 69 | 1935 | Don Friedman | 2019・3・01 | 4 | ★★ |
| 70 | 1936 | Jack Wilson | 2019・3・16 | 1 | ★ |
| 71 | 1920 | John Lewis | 2019・3・29 | 6 | ★★ |
| 72 | 1966 | Bill charlap | 2019・4・05 | 1 | ★ |
| 73 | 1923 | George Russell | 2019・4・29 | 0 | ★ |
| 74 | 1931 | Ray Bryant | 2019・4・19 | 6 | ★★ |
| 75 | 1926 | Randy Weston | 2019・4・26 | o | ★ |
| 76 | 1961 | 小曽根真 | 2019・5・05 | 13 | ★★★ |
| 77 | 1931 | Don Pullen | 2019・5・11 | 0 | ★ |
| 78 | 1935 | Les McCann | 2019・6・09 | 0 | ★ |
| 79 | 1937 | Don Randi | 2019・6・14 | 0 | ★★ |
| 80 | 1941 | Stanley Cowell | 2019・6・21 | 0 | ★★ |
| 81 | 1917 | Thelonious Monk | 2019・6・28 | 29 | ★★★ |
| 82 | 1940 | Herbie Hancock | 2019・7・05 | 23 | ★★★ |
| 83 | 1925 | Oscar Peterson | 2019・7・12 | 31 | ★★★ |
| 84 | 1920 | Eddie Costa | 2019・8・23 | 0 | ★ |
| 85 | 1941 | Connie Crothers | 2019・9・01 | 0 | ★★★ |
| 86 | 1931 | Phineas Newborn, Jr. | 2019・9・08 | 3 | ★ |
| 87 | 1955 | Mulgrew Miller | 2019・9・28 | 0 | ★ |
| 88 | 1932 | Pete Jully | 2019・10・06 | 0 | ★★★ |
| 89 | 1926 | Russ Freeman | 2019・10・13 | 0 | ★★★ |
| 90 | 1957 | ROB SCHNEIDERMAN | 2019・11・01 | 0 | ★ |
| 91 | 1936 | Hod Obrien | 2019・11・08 | 0 | ★ |
| 92 | 1935 | Les McCann | 2019・11・15 | 0 | ★ |
| 93 | Bill Evans | 2019・12・22 | 27 | ★★★ |



コメント
コメントを投稿