週末のジャズ(第342回) Ron Carter &マイジャズ・ジャイアント
今週のジャズはジャズベースの「Ron Carter」を選んでみました。多くの指南書で、推されています。ベーシストで世界中に愛されている人でないでしょうか。筆者がジャズにはまった、起因の一人です。20年ほど前、彼の名前と演奏を聴き覚えてから、図書館やビデオショップを巡って、借り集めた記憶があります。もう一人はピアノのMichel Petruccianiです
発端はJSバッハのチェロソナタでしょうか。いつの間にか20枚を超える、アルバムが揃っていました。2019年のアルバムまで、出ており、まだ、現役で頑張って、おられるようです。
クラシックのオーケストラの一員としての、活躍よりも、ジャズの世界に身をおいてくれて、ありがたいと思うのは筆者だけでしょうか。
ベースがリードするアルバムは少ない中で、異例の人でしょう、手許のアルバムの数を自慢しても、仕方がないので、現時点で愉しめるアルバムをYoutubeでの検索結果を下の表に記します。まだまだ、ありそうです。 視聴回数で、ランク分けをしましたが、時間の許す限り、是非、お試しください。このブログを書きながら、2枚のアルバムを聴くことできました。
今日はその②に筆者の独断で選んだ、ジャズジャイアントのリストを50人にまとめてみました。このブログを終えるにつけ、何時でも、繰り返し、聴けるように、データの拠り所として、記録を残しておきます。ご活用いただければ幸いです。
今週のお勧め曲
日時 | 2019・12・15 | |
ジャンル | ジャズ | |
音源 | Youtube | |
演奏者 | Ron Carter | |
生年 | 1937 | |
楽器分類 | ベース | |
Myベストアルバム★ | ||
Youtubeの検索結果 | ★ |
|
★ |
|
|
★ |
|
|
★ |
|
|
★ |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
コメント・ウイキペデア他(訳文) | ロン・カーターは、アメリカのアフリカ系アメリカ人のジャズ・ミュージシャン、ベース奏者。元ニューヨーク市立大学シティカレッジ教授。バッハなどに傾倒し、初めチェロを習い、のちにコントラバスに転向。クラシックのコントラバス奏者を目指して1日8時間に及ぶ猛練習をするも、人種差別の壁もあってオーケストラへの入団は出来なかった。一方でジャズベーシストとしての活動を開始し、1959年にチコ・ハミルトンのグループでプロデビュー。また、ポール・チェンバースやレイ・ブラウン、サム・ジョーンズなどの名ベーシストとの交流の中で自己を確立し、キャノンボール・アダレイ、ボビー・ティモンズなどのグループに参加 | |
生年月日: 1937年5月4日 (年齢 82歳) | ||
生まれ: アメリカ合衆国 ミシガン州 | ||
推薦図書 | モダンジャズの名演名盤 岩浪 | |
辛口ジャズ名盤1001 寺島 | ||
ジャズCDの名盤 悠・稲岡 | ||
モダンジャズ決定盤 岡崎 | ||
読んでから聴く厳選ジャズ名盤 小川 | ||
ジャズ喫茶マスターこだわりの名盤 鎌田他 | ||
ジャズとびっきり新定番500+500 Moonks | ||
200CD21世紀へのジャズ 村井他 | ||
ジャズマンが愛するジャズ名盤100 小川 | ||
厳選500ジャズ喫茶の名盤 後藤 | ||
JAZZ最高の愉しみ方 寺島 | ||
JAZZはこの1曲から聴け 寺島 | ||
ジャズ・サックス決定盤 小川 | ||
大人のジャズ再入門 中山 |
「Ron Carter Trio - Jazzwoche Burghausen 2006」です。 先ずこのアルバムはいかがでしょうか。 |
「Hank Jones & Ron Carter - Great Jazz In Kobe 1996」です。 ハンク・ジョーンズと神戸での演奏アルバム |
「Tommy Flanagan - Ron Carter - Tony Williams – The Trio」です、 こちらもお勧めです、 |
これまで、4年間で300人を超える、ジャズメンとアルバムをお勧めしてきましたが、手許の有無にかかわらず、いいジャズを聴かせてくれた、メンバを50人に絞り、リストアップしてみました。なぜと思われるお気に召さない人もいますが、其処がジャズの愉しみです。Youtubeに、名前を入力して、お愉しみください。
マイジャズ・ジャイアント公開日 | ||||
NO. | 名前 | 楽器 | 手許数 | ブログ公開日 |
1 | Louis Armstrong | トランペット | 6 | 2019・11・29 |
2 | Benny Goodman | クラリネット | 0 | 2019・7・26 |
3 | Duke Ellington | ピアノ | 17 | 2019・7・27 |
4 | Billie Holiday | ヴォーカル | 9 | 2018・2・24 |
5 | Charlie Parker | アルトサックス | 11 | 2019・7・14 |
6 | Bud Powell | ピアノ | 14 | 2017・4・15 |
7 | Miles Davis | トランペット | 40 | 2019・12・22 |
8 | John Coltrane | サックス | 24 | 2019・12・20 |
9 | Wes Montgomery | ギター | 9 | 2018・9・7 |
10 | Oscar Peterson | ピアノ | 29 | 2019・7・12 |
11 | Art Blakey | ドラム | 11 | 2019・7・21 |
12 | Sonny Rollins | サックス | 23 | 2018・8・18、24 |
13 | Bill Evans | ピアノ | 27 | 2019・12・22 |
14 | Thelonious Monk | ピアノ | 27 | 2019・6・28 |
15 | Ornette Coleman | サックス | 8 | 2019・6・30 |
16 | Herbie Mann | フルート | 1 | 2019・7・13 |
17 | Quincy Jones | バンド | 8 | 2019・7・21 |
18 | Charles Mingus | ベース | 7 | 2017・6・17 |
19 | Jaco Pastorius | ベース | 3 | 2017・2・25 |
20 | Michel Petrucciani | ピアノ | 9 | 2016・12・17 |
21 | Ron Carter | ベース | 25 | 2019・12・15 |
22 | Ella Fitzgerald | ヴォーカル | 17 | 2019・7・28 |
23 | Carmen McRae | ヴォーカル | 13 | 2019・7・06 |
24 | Nina Simone | ヴォーカル | 13 | 2017・8・05 |
25 | Herbie Hancock | ピアノ | 19 | 2019・7・05 |
26 | Chick Corea | ピアノ | 20 | 2018・4・20 |
27 | Wynton Marsalis | トランペット | 18 | 2017・1・21 |
28 | Cannonball Adderley | サックス | 10 | 2017・2・18 |
29 | Joshua Redman | サックス | 12 | 2017・5・13 |
30 | Wayne Shorter | サックス | 14 | 2017・8・17 |
31 | Dexter Gordon | サックス | 12 | 2016・11・26 |
32 | Jack DeJohnette | ドラム | 4 | 2017・7・22 |
33 | Shelly Manne | ドラム | 5 | 2018・10・27 |
34 | John Pizzarelli | ギター | 14 | 2019・5・25 |
35 | Kenny Burrell | ギター | 14 | 2017・9・29 |
36 | Lee Ritenour | ギター | 11 | 2018・2・23 |
37 | European Jazz Trio | バンド | 17 | 2019・6・29 |
38 | Manhattan Jazz Quinte | バンド | 11 | 2017・12・29 |
39 | MJQ | バンド | 11 | 2019・7・07 |
40 | Count Basie & His Orchestra | バンド | 15 | 2019・7・19 |
41 | Mel Torme | ヴォーカル | 7 | 2017・7・8 |
42 | Frank Sinatra | ヴォーカル | 4 | 2019・12・14 |
43 | Stan Getz | サックス | 18 | 2017・6・3 |
44 | Art Pepper | サックス | 10 | 2017・3・3 |
45 | Lee Konitz | サックス | 10 | 2017・6・24 |
46 | Freddie Hubbard | トランペット | 14 | 2016・10・15 |
47 | Art Farmer | トランペット | 10 | 2017・9・16 |
48 | Sarah Vaughan | ヴォーカル | 8 | 2017・9・2 |
49 | Four play | コンポ | 0 | 2019・3・9 |
50 | McCoy Tyner | ピアノ | 13 | 2017・5・27 |
コメント
コメントを投稿