週末のジャズ(第341回)Bob Mintzer&サックス 集約
今週のジャズはフユージョン系のテナーサックス、ビッグバンド指揮者、作曲家の「Bob Mintzer」を選んでみました。日本での評判は余りないようですが、とにかく、アメリカジャズ界実力者で、多くのプロのジャズメンから、尊敬を集めている人です。若い学生バンドのサックスを吹く人も、彼の作曲した曲をスタンダード曲として、取り込んでいます。
「伝統的なスタイルを守りながら、新しいモダーンなサウンド提供してくれる人」と小川氏は絶賛しています。
このブログでは、ビッグバンドジャズを多くはとりあげませんでした。ジャズは数人が演奏する、クラブジャズが良く、個々の、ジャズメンの実力が良くわかるからだろうという、意識がつい、先行しているからと、思います。今日の、アルバムを聴いて、その気持ちが払拭されたようです。短い曲をいくつか聴きながらブログを書きました。
Youtubeで検索すると、膨大なアルバムがみつかります。これだけ、多いと悩みますが、まず、小川氏のお勧めアルバム、視聴回数の多い順に整理しました。彼の参加で好評価を得た、イエロージャケットを減らして、ビックバンド・アルバムを出来るだけ、選んでみました。いかがでしょうか。是非、いくつかお試しください。
今日はアルト、テナーサックスの集約結果をその②に記しました。最後は、レジェンド、ジョン・コルトレーンを予定しています。アルト、テナー合わせて、75人ほどです。まだまだ、採り上げるべきで、不十分ですが、一区切りいたします。ご了解ください。
今週のジャズ
日時 | 2019・12・08 | |
ジャンル | ジャズ | |
音源 | Youtube | |
演奏者 | Bob Mintzer | |
生年 | 1953 | |
楽器分類 | テナーサックス | |
Myベストアルバム★ | ||
★★ |
|
|
★ |
|
|
★ |
|
|
★ |
|
|
★ |
|
|
★ |
|
|
Youtubeの検索結果 | ★ |
|
★ |
|
|
★ |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
コメント・ウイキペデア他(訳文) | ボブ・ミンツァーは、アメリカ・ニューヨークを拠点に活動しているジャズ・フュージョンのサクソフォーン奏者、作曲家、編曲家。フュージョングループであるイエロージャケッツのメンバーとして、また自身の率いるビッグバンドのリーダー兼コンポーザーとして知られている。彼の楽曲には今やカウント・ベイシー楽団と並び称されるほどのビッグバンドのスタンダードナンバーとなったものも多く、世界各地のアマチュア・ビッグバンドに取り上げられている。また、サックス・アンサンブルの曲や教則本も数多く執筆しており、これも世界中のミュージシャンに取り上げられている。 | |
生年月日: 1953年1月27日 (年齢 66歳) | ||
生まれ: アメリカ合衆国 ニューヨーク州 | ||
推薦図書 | ジャズヴォーカルの名唱名盤 岩浪 |
|
辛口ジャズ名盤1001 寺島 | ||
ジャズCDの名盤 悠・稲岡 | ||
モダンジャズ決定盤 岡崎 | ||
読んでから聴く厳選ジャズ名盤 小川 | ||
ジャズ喫茶マスターこだわりの名盤 鎌田他 | ||
ジャズとびっきり新定番500+500 Moonks | ||
200CD21世紀へのジャズ 村井他★ | ||
ジャズマンが愛するジャズ名盤100 小川 | ||
厳選500ジャズ喫茶の名盤 後藤 | ||
JAZZ最高の愉しみ方 寺島 | ||
JAZZはこの1曲から聴け 寺島 | ||
ジャズ・サックス決定盤 小川 ★ | ||
大人のジャズ再入門 中山 |
「Giant Steps - Bob Mintzer & Michael Brecker」です。 小川氏の押すアルバムです。素晴らしいアルバムです。お勧めします。 |
「BOB MINTZER - ART OF THE BIG BAND」です。 ビックバンドのアルバムから、はこちらはいかがでしょうか |
「 My Foolish Heart」です。短い曲ですがお勧めです。 |
その②サックス演奏者の集約
これまで、4年間、お勧めして来ました、ジャズサックスを集約しました。まだまだ、良い演奏者がおられ、不十分ですが、今回で一区切りいたします。80年代以降ジャズメンの指南書が手に入れば、再開を予定しております。是非、下のデータを活用して、サックスの音色をお愉しみください。
a)テナーサックス演奏者 | |||||
No. | 生年 | 演奏者 | 公開日 | 手許CD枚数 | お勧め度 |
1 | 1937 | Archie Shepp | 2016・6・25 | 7 | ★ |
2 | 1909 | Ben Webster | 2016・9・17 | 3 | ★ |
3 | 1923 | Dexter Gordon | 2016・11・26 | 11 | ★★ |
4 | 1901 | Coleman Hawkins | 2017・1・28 | 10 | ★ |
5 | 1949 | Michael Brecker | 2017・3・10 | 8 | ★★ |
6 | 1969 | Joshua Redman | 2017・5・13 | 11 | ★ |
7 | 1927 | Stan Getz | 2017・6・3 | 18 | ★ |
8 | 1933 | Wayne Shorter | 2017・8・17 | 14 | ★★★ |
9 | 1935 | Roland Kirk | 2017・9・30 | 7 | ★ |
10 | 1925 | Zoot Sims | 2017・10・27 | 11 | ★★★ |
11 | 1924 | Bill Perkins | 2017・12・09 | 0 | ★★ |
12 | 1936 | Albert Ayler | 2018・1・13 | 4 | ★ |
13 | 1960 | Branford Marsalis | 2018・2・03 | 5 | ★ |
14 | 1937 | Joe Henderson | 2018・3・16 | 6 | ★★ |
15 | 1951 | Bob Berg | 2018・4・14 | 0 | ★★ |
16 | 1909 | Lester Young | 2018・5・05 | 6 | ★ |
17 | 1947 | Jan Garbaeck | 2018・5・11 | 2 | ★ |
18 | 1968 | Eric Alexander | 2018・6・09 | 4 | ★★★ |
19 | 1934 | Stanley Turrentine | 2018・7・21 | 6 | ★★ |
20 | 1937 | Barney Wilen | 2018・8・04 | 1 | ★★ |
21 | 1930 | Sonny Rollins | 2018・8・18、24 | 23 | ★★★ |
22 | 1930 | Richard Kamuca | 2018・11・09 | 0 | ★ |
23 | 1925 | Al Cohn | 2018・11・17 | 0 | ★ |
24 | 1918 | Ike Quebec | 2018・12・14 | 0 | ★★ |
25 | 1928 | Johnny Griffin | 2019・1・12 | 7 | ★★ |
26 | 1948 | Tom Scott | 2019・3・15 | 0 | ★★ |
27 | 1958 | TOMAS FRANCK | 2019・3・30 | 0 | ★ |
28 | 1930 | Booker Ervin | 2019・4・07 | 0 | ★ |
29 | 1940 | Pharoah Sanders | 2019・4・21 | 0 | ★ |
30 | 1929 | Benny Golson | 2019・6・07 | 0 | ★★ |
31 | 1955 | David Murray | 2019・8・4 | 0 | ★★ |
32 | 1981 | Kamasi Washington | 2019・8・31 | 0 | ★ |
33 | 1961 | Gary Thomas | 2019・9・07 | 0 | ★ |
34 | 1925 | Gene Ammons | 2019・9・14 | 3 | ★★ |
35 | 1924 | Teddy Edwards | 2019・9・21 | 0 | ★ |
36 | 1929 | Curtis Amy | 2019・10・05 | 0 | ★ |
37 | 1960 | Richard Elliot | 2019・10・11 | 1 | ★ |
38 | 1961 | Boney James | 2019・10・25 | 4 | ★★ |
39 | 1956 | Ralph Moore | 2019・11・16 | 0 | ★ |
40 | 1952 | Joe Lovano | 2019・12・06 | 0 | ★ |
41 | 1953 | Bob Mintzer | 2019・12・08 | 0 | ★★ |
42 | 1926 | John Coltrane | 2019・12・16 | 24 | ★★★ |
b)アルトサックス演奏者 | |||||
No. | 生年 | 演奏者 | 公開日 | 手許CD枚数 | お勧め度 |
1 | 1931 | Phil Woods | 2016・10・1 | 9 | ★★★ |
2 | 1924 | Sonny Stitt | 2016・10・29 | 9 | ★★★ |
3 | 1932 | Jackie McLean | 2016・12・10 | 8 | ★★★ |
4 | 1928 | Cannonball Adderley | 2017・2・18 | 10 | ★★★ |
5 | 1925 | Art Pepper | 2017・3・3 | 10 | ★★★ |
6 | 1926 | Lou Donaldson | 2017・3・17 | 9 | ★★ |
7 | 1928 | Eric Dolphy | 2017・4・22 | 8 | ★★ |
8 | 1930 | Ornette Coleman | 2017・5・20 | 8 | ★★★ |
9 | 1927 | Lee Konitz | 2017・6・24 | 10 | ★★ |
10 | 1960 | Kenny Garrett | 2017・9・9 | 2 | ★★ |
11 | 1969 | Candy Dulfer | 2017・10・06 | 5 | ★★ |
12 | 1956 | Steve Coleman | 2018・1・12 | 3 | ★★ |
13 | 1960 | Greg Osby | 2018・3・10 | 1 | ★★★ |
14 | 1954 | 伊藤たけし | 2018・3・17 | 6 | ★★ |
15 | 1969 | Joshua Redman | 2018・4・27 | 12 | ★ |
16 | 1986 | 矢野沙織 | 2018・5・12 | 4 | ★ |
17 | 1940 | Gary Bartz | 2018・8・31 | 0 | ★ |
18 | 1945 | David Sanborn | 2018・9・22 | 0 | ★ |
19 | 1933 | 渡辺貞夫 | 2018・10・20 | 5 | ★★ |
20 | 1924 | Paul Desmond | 2018・11・03 | 7 | ★ |
21 | 1944 | Henry Threadgill | 2018・11・23 | 0 | ★ |
22 | 1926 | Bud Shank | 2018・12・01 | 1 | ★★ |
23 | 1960 | Donald Harrison | 2019・2・15 | 0 | ★★ |
24 | 1964 | Vincent Herring | 2019・3・07 | 0 | ★ |
25 | 1939 | Charles Mcpherson | 2019・5・04 | 0 | ★★ |
26 | 1945 | Anthony Braxton | 2019・5・12 | 0 | ★ |
27 | 1949 | Eric Kloss | 2019・5・17 | 0 | ★ |
28 | 1953 | John Zorn | 2019・11・03 | 0 | ★★ |
29 | 1930 | Ornette Coleman | 2019・6・30 | 8 | ★★★ |
30 | 1920 | Charlie Parker | 2019・7・14 | 14 | ★★ |
31 | 1929 | Benny Golson | 2019・8・10 | 4 | ★ |
32 | 1948 | Richie Cole | 2019・11・24 | 0 | ★ |
33 | 1953 | Bobby Watson | 2019・11・30 | 0 | ★ |
コメント
コメントを投稿