日曜日の古典落語(第121回) 古典落語集約 1-278回まで
今週の古典落語はこれまで3年間、毎週、お勧めした落語の演題をカナ順に集約しました。お聴きになりたい、演目がありましたら、Youtubeにコピー&貼り付けしていただければ、お愉しみになれます。ただし、著作権上、削除されている場合も有りますので、ご了解ください。早いもので、これまで、278席用意いたしました。Youtubeのおかげで集約できました。予定の300席はもうすぐです。(3月末頃?)
今日は、落語ファンの方の為に一気にリストを用意しました。まず、リストをコピーされてお愉しみください。落語の指南書の席数は100-200席ぐらいが殆どで、代表的な演題はほぼ、網羅したはずだと思います。今は亡き、師匠の名演を是非、お試しください。また、落語ブログ作製の参考にさせていただきました、素晴らしい、ブログとして「落語の背景」と「落語あらすじ事典」もあわせて、お勧めします。是非、ご参照ください。
おそらく、公開されているのは500席ほど、あるようですが、段々、ハードルが高くなりますので、とりあえず、300席で終え、近い将来、再開を考えています。上方落語の充実が必要でしょうか。
1、落語集約結果
これまで、週2席ー3席のペースでお勧めした宴席数もいつの間にか250席を超えました。各演目の
詳細は公開日を参照してください。落語は読むより、まず、聴く、できれば、動画付が素晴らしいと思います。次に、指南書で読むに限ります。
尚、各演目に付記している、演者の数字と名前は次のとおりです。柳家 小三冶 十代目を除いて
殆ど物故者ですが名演が楽しめます。また、上方演者は演者名を入れております。
a,落語集約 アーサ行
今日は、落語ファンの方の為に一気にリストを用意しました。まず、リストをコピーされてお愉しみください。落語の指南書の席数は100-200席ぐらいが殆どで、代表的な演題はほぼ、網羅したはずだと思います。今は亡き、師匠の名演を是非、お試しください。また、落語ブログ作製の参考にさせていただきました、素晴らしい、ブログとして「落語の背景」と「落語あらすじ事典」もあわせて、お勧めします。是非、ご参照ください。
おそらく、公開されているのは500席ほど、あるようですが、段々、ハードルが高くなりますので、とりあえず、300席で終え、近い将来、再開を考えています。上方落語の充実が必要でしょうか。
1、落語集約結果
これまで、週2席ー3席のペースでお勧めした宴席数もいつの間にか250席を超えました。各演目の
詳細は公開日を参照してください。落語は読むより、まず、聴く、できれば、動画付が素晴らしいと思います。次に、指南書で読むに限ります。
尚、各演目に付記している、演者の数字と名前は次のとおりです。柳家 小三冶 十代目を除いて
殆ど物故者ですが名演が楽しめます。また、上方演者は演者名を入れております。
①五代目柳家こさん | ⑦三遊亭 金馬 三代目 | ⑬八代目三笑亭可楽 | |||
②六代目三遊亭園生 | ⑧古今亭志ん朝 三代目 | ⑭桂三木助 | |||
③五代目古今亭志ん生 | ⑨柳家 小三冶 十代目 | ⑮古今亭今輔 | |||
④金原亭馬生 10代目 | ⑩三遊亭円楽 | ⑯春風亭柳橋 | |||
⑤立川談志 | ⑪八代目 桂文楽 | ⑰二代目 三遊亭円歌 | |||
⑥林家正蔵 八代目 | ⑫春風亭柳朝 |
a,落語集約 アーサ行
No. | 行 | 演目 | 公開日 | 主な演者 | ||
1 | ア行 | あくび指南 | 2016・10・23 | ③⑨⑬ | ||
2 | ア行 | あんまのこたつ | 2017・9・04 | ⑪ | ||
3 | ア行 | いかけや | 2018・10・07 | 桂小南・桂春団冶 | ||
4 | ア行 | 一文笛 | 2018・10・07 | 桂米朝・ざこば | ||
5 | ア行 | 居残り佐平次 | 2018・12・09 | ①③⑤⑧ | ||
6 | ア行 | うどんや | 2016・04・24 | ①④⑫⑬ | ||
7 | ア行 | おせつ徳三郎 | 2016・06・19 | ④⑧⑫ | ||
8 | ア行 | お化け長屋 | 2016・08・14 | ②⑦ | ||
9 | ア行 | お見立て | 2017・8・13 | ⑧ | ||
10 | ア行 | お若伊之助 | 2017・01・22 | ②⑧ | ||
11 | ア行 | お神酒徳利 | 2016・07・31 | ①②⑭ | ||
12 | ア行 | お茶汲み | 2017・8・12 | ⑨ | ||
13 | ア行 | お直し | 2017・7・23 | ③ | ||
14 | ア行 | 阿武松 | 2017・4・16 | ② | ||
15 | ア行 | 粟田口 | 2017・5・14 | ③ | ||
16 | ア行 | 一眼国 | 2017・4・9 | ⑥ | ||
17 | ア行 | 稲川 | 2017・6・18 | ② | ||
18 | ア行 | 芋俵 | 2017・7・9 | ① | ||
19 | ア行 | 鰻の幇間(たいこ) | 2016・12・17 | ②③ | ||
20 | ア行 | 厩火事 | 2016・05・22 | ③⑧⑨⑩ | ||
21 | ア行 | 永代橋 | 2017・5・14 | ⑥ | ||
22 | ア行 | 王子の狐 | 2016・09・04 | ⑦⑩ | ||
23 | ア行 | 王子の幇間 | 2018・5・13 | 桂文楽 | ||
24 | ア行 | 牛ほめ | 2018・9・9 | 春風亭柳好 桂文枝 | ||
25 | ア行 | 居酒屋 | 2017・8・12 | ⑦ | ||
26 | ア行 | 近江八景 | 2016・12・11 | ②⑦ | ||
27 | ア行 | 穴泥 | 2017・3・26 | ①⑥ | ||
28 | ア行 | 犬の災難 | 2018・9・16 | ③⑧ | ||
29 | ア行 | 言い訳座頭 | 2017・3・10 | ① | ||
30 | ア行 | 御血脈 | 2017・8・13 | 小朝 | ||
31 | ア行 | 親子酒 | 2016・11・27 | ①③ | ||
32 | ア行 | 青菜 | 2017・02・26 | ①⑥ | ||
33 | ア行 | 石返し | 2017・02・18 | ① | ||
34 | ア行 | 大山詣り | 2016・07・03 | ②⑨⑫ | ||
35 | ア行 | 馬のす | 2017・9・04 | 米朝 | ||
36 | ア行 | 馬の田楽 | 2017・3・04 | ① | ||
37 | ア行 | 浮世床 | 2016・10・09 | ②⑫ | ||
38 | ア行 | 浮世寝問 | 2017・8・12 | ⑤ | ||
39 | ア行 | 麻暖簾 | 2018・4・1 | 三遊亭園生 | ||
40 | ア行 | 明烏 | 2017・02・18 | ⑪ | ||
41 | ア行 | 鰒のし | 2016・09・25 | ③⑩ | ||
42 | カ行 | かつぎや | 2017・4・30 | ⑩ | ||
43 | カ行 | がまの油 | 2017・01・15 | ②⑥ | ||
44 | カ行 | 紙屑屋 | 2018・8・19 | 三遊亭好楽 | ||
45 | カ行 | 義眼 | 2018・10・28 | ②・枝雀 | ||
46 | カ行 | 駒長 | 2018・11・04 | ③⑧ | ||
47 | カ行 | 黄金餅 | 2017・7・23 | ⑧ | ||
48 | カ行 | 火焔太鼓 | 2017・02・18 | ③ | ||
49 | カ行 | 火事息子 | 2016・04・24 | ②⑥⑧⑭ | ||
50 | カ行 | 蚊いくさ | 2017・7・30 | ② | ||
51 | カ行 | 怪談乳房榎 | 2018・8・26 | 三遊亭園生 | ||
52 | カ行 | 蛙茶番 | 2016・10・16 | ②⑫ | ||
53 | カ行 | 笠碁 | 2016・03・20 | ①④⑫ | ||
54 | カ行 | 鰍沢 | 2016・10・02 | ②⑥ | ||
55 | カ行 | 勘定板 | 2018・3・18 | ⑤雷門福助 | ||
56 | カ行 | 堪忍袋 | 2018・4・15 | 三遊亭 金馬 | ||
57 | カ行 | 巌流島 | 2017・5・21 | ② | ||
58 | カ行 | 雁風呂 | 2017・7・9 | ② | ||
59 | カ行 | 喜撰 | 2017・6・25 | ② | ||
60 | カ行 | 喜撰 2回目 | 2017・3・26 | ② | ||
61 | カ行 | 紀州 | 2017・3・04 | ② | ||
62 | カ行 | 祇園祭り | 2018・7・22 | 桂枝雀 | ||
63 | カ行 | 菊江仏壇 | 2017・9・04 | ④米朝 | ||
64 | カ行 | 強情灸 | 2017・02・26 | ③ | ||
65 | カ行 | 禁酒の番屋 | 2017・4・23 | ① | ||
66 | カ行 | 近日息子 | 2018・10・21 | 桂春団冶・⑭ | ||
67 | カ行 | 金明竹 | 2016・04・10 | ②③⑦⑨ | ||
68 | カ行 | 九州吹き戻し | 2018・8・19 | 立川談志 | ||
69 | カ行 | 熊の皮 | 2018・9・16 | 春風亭柳枝・柳家喜多八 | ||
70 | カ行 | 権助芝居 | 2017・02・05 | ④⑩ | ||
71 | カ行 | 権助提灯 | 2017・8・20 | ⑤ | ||
72 | カ行 | 権兵衛たぬき | 2018・4・29 | 枝雀 | ||
73 | カ行 | 源平盛衰記 | 2017・8・27 | ⑤ | ||
74 | カ行 | 胡椒のくやみ | 2017・3・10 | ② 枝雀 | ||
75 | カ行 | 五貫裁き | 2018・7・29 | 立川談志 | ||
76 | カ行 | 五人廻し | 2016・03・27 | ②③⑥⑩ | ||
77 | カ行 | 五目講釈 | 2017・5・28 | ⑩ | ||
78 | カ行 | 後家殺し | 2018・8・26 | 三遊亭園生 | ||
79 | カ行 | 後生鰻 | 2017・8・06 | 桂歌丸 | ||
80 | カ行 | 御慶 | 2016・09・11 | ①⑧ | ||
81 | カ行 | 碁泥 | 2017・4・23 | ⑧ | ||
82 | カ行 | 孝行糖 | 2017・6・18 | ⑦ | ||
83 | カ行 | 甲府い | 2016・11・13 | ③⑧ | ||
84 | カ行 | 高野違い | 2017・01・29 | ④ | ||
85 | カ行 | 紺屋高尾 | 2017・4・16 | ⑩ | ||
86 | カ行 | 子ほめ | 2017・6・25 | ⑤ | ||
87 | カ行 | 紙いれ | 2017・3・18 | ② | ||
88 | カ行 | 首ったけ | 2017・01・8 | ③⑰ | ||
89 | カ行 | 首提灯 | 2016・04・17 | ①②⑥ | ||
90 | カ行 | 小言幸兵衛 | 2016・12・17 | ②⑪ | ||
91 | カ行 | 小言念仏 | 2016・09・25 | ⑦⑨ | ||
92 | カ行 | 蔵前かご | 2016・03・27 | ①⑥⑦⑩ | ||
93 | カ行 | 蜘蛛駕籠 | 2017・8・19 | ⑤ | ||
94 | カ行 | 南瓜屋 | 2017・7・2 | ①⑦ | ||
95 | カ行 | 変わり目 | 2017・6・04 | ③ | ||
96 | カ行 | 片棒 | 2017・8・13 | ⑧ | ||
97 | カ行 | 癇癪 | 2017・8・19 | ⑪ | ||
98 | カ行 | 蒟蒻問答 | 2018・3・11 | ⑤⑥②① | ||
99 | サ行 | ざこ八 | 2016・12・04 | ⑥⑭ | ||
100 | サ行 | 樟脳玉 | 2018・11・04 | 参 | ||
101 | サ行 | しびん | 2017・8・27 | ⑪ | ||
102 | サ行 | しの字嫌い | 2018・11・11 | ②・⑤ | ||
103 | サ行 | 城木屋 | 2018・12・16 | ②・枝雀・桂歌丸 | ||
104 | サ行 | せんきの虫 | 2017・3・10 | ③ | ||
105 | サ行 | そば青 | 2018・6・03 | 志ん生 | ||
106 | サ行 | ぞろぞろ | 2017・8・06 | 円窓 | ||
107 | サ行 | 猿後家 | 2016・04・17 | ⑨⑩ | ||
108 | サ行 | 蕎麦の殿様 | 2017・4・23 | ② | ||
109 | サ行 | 佐々木政談 | 2017・01・15 | ⑧② | ||
110 | サ行 | 佐野山 | 2017・3・18 | ④ | ||
111 | サ行 | 三軒長屋 | 2017・01・22 | ①② | ||
112 | サ行 | 三人旅 | 2016・05・29 | ①②⑦ | ||
113 | サ行 | 三年目 | 2016・11・27 | ②⑩ | ||
114 | サ行 | 三方一両損 | 2017・8・19 | ⑧ | ||
115 | サ行 | 三枚起請 | 2017・6・11 | ② | ||
116 | サ行 | 三味線栗毛 | 2017・7・16 | ③ | ||
117 | サ行 | 山号寺号 | 2017・02・26 | ⑤ | ||
118 | サ行 | 算段の兵衛 | 2017・8・20 | 米朝(上方) | ||
119 | サ行 | 死神 | 2016・05・15 | ②⑦⑨⑩ | ||
120 | サ行 | 紫檀楼古喜 | 2017・7・30 | ②⑥ | ||
121 | サ行 | 鹿政談 | 2018・3・25 | 米朝・⑨・② | ||
122 | サ行 | 質屋蔵 | 2018・4・29 | ② 米朝。枝雀 | ||
123 | サ行 | 芝浜 | 2016・03・20 | ⑤⑧⑨⑩⑭ | ||
124 | サ行 | 寿限無 | 2017・8・28 | ⑤ | ||
125 | サ行 | 十徳 | 2017・4・2 | ⑤ | ||
126 | サ行 | 松竹梅 | 2017・8・06 | 喬太郎 | ||
127 | サ行 | 尻餅 | 2017・8・28 | 松鶴(上方) | ||
128 | サ行 | 心眼 | 2017・3・04 | ⑪ | ||
129 | サ行 | 真景累ケ淵 | 2016・08・21 | ②⑥ | ||
130 | サ行 | 真田小僧 | 2016・05・22 | ①②⑦⑧ | ||
131 | サ行 | 酢豆腐 | 2016・10・02 | ②⑪ | ||
132 | サ行 | 水神 | 2018・8・12 | 三遊亭園生 | ||
133 | サ行 | 崇徳院 | 2016・05・29 | ⑧⑩⑭ | ||
134 | サ行 | 西行 | 2017・8・20 | 楽太郎 | ||
135 | サ行 | 仙台高尾 | 2018・6・10 | 三遊亭金馬 | ||
136 | サ行 | 千両みかん | 2017・01・29 | ④文枝(上方) | ||
137 | サ行 | 粗忽の使者 | 2017・6・11 | ① | ||
138 | サ行 | 粗忽の釘 | 2016・09・11 | ①⑨ | ||
139 | サ行 | 素人鰻 | 2017・8・28 | ⑨ | ||
140 | サ行 | 宋論 | 2017・3・26 | ⑨ | ||
141 | サ行 | 締め込み | 2017・8・27 | ⑧ | ||
142 | サ行 | 盃の殿様 | 2017・3・18 | ② | ||
143 | サ行 | 品川心中 | 2016・10・23 | ②④⑧ | ||
144 | サ行 | 鈴ふり | 2016・11・06 | ③④ | ||
145 | サ行 | 洒落小町 | 2018・9・9 | 桂米朝・月亭八方 |
b,ターワ行
No. | 行 | 演目 | 公開日 | 主な演者 | ||
146 | タ行 | たいこ腹 | 2017・6・25 | ③ | ||
147 | タ行 | たがや | 2016・02・24 | ③④⑦⑩⑭ | ||
148 | タ行 | たちきれ線香 | 2018・5・06 | 文枝 | ||
149 | タ行 | たぬき | 2016・10・30 | ①③⑤ | ||
150 | タ行 | たばこの火 | 2018・3・25 | ⑤⑥ | ||
151 | タ行 | たらちね | 2016・12・04 | ①⑩・枝雀(上方) | ||
152 | タ行 | ちきり伊勢屋 | 2017・02・11 | ②⑥ | ||
153 | タ行 | ちりとてちん | 2017・6・11 | 柳家さん喬 | ||
154 | タ行 | 突き落とし | 2018・12・09 | ②・春風亭柳朝 | ||
155 | タ行 | 搗屋無間 | 2018・12・02 | 春風亭柳枝・③・⑧ | ||
156 | タ行 | つる | 2017・5・14 | ⑪ | ||
157 | タ行 | テレスコ | 2016・11・20 | ②⑦ | ||
158 | タ行 | 高砂や | 2018・4・22 | ①⑨柳橋 | ||
159 | タ行 | 高田馬場 | 2017・02・11 | ⑦⑧ | ||
160 | タ行 | 試し酒 | 2016・05・01 | ①⑯ | ||
161 | タ行 | 出来心花色木綿 | 2018・4・22 | ①⑧⑨松鶴 | ||
162 | タ行 | 千早振る | 2018・7・15 | 小さん | ||
163 | タ行 | 代脈 | 2017・7・16 | ② 仁鶴(上方) | ||
164 | タ行 | 代脈 | 2017・7・16 | ② 仁鶴(上方) | ||
165 | タ行 | 大工調べ | 2016・04・10 | ①③⑧⑨ | ||
166 | タ行 | 辰巳の辻占い | 2017・7・2 | ④文枝(上方) | ||
167 | タ行 | 狸賽 | 2017・6・04 | ① | ||
168 | タ行 | 短命 | 2016・06・05 | ①⑨⑩ | ||
169 | タ行 | 竹の水仙(左甚五郎) | 2017・4・2 | ① | ||
170 | タ行 | 茶の湯 | 2017・02・05 | ②⑦ | ||
171 | タ行 | 茶釜 | 2016・02・28 | ③④ | ||
172 | タ行 | 町内の若い衆 | 2018・10・28 | ⑩・ | ||
173 | タ行 | 長短 | 2017・01・8 | ①⑭ | ||
174 | タ行 | 佃祭 | 2017・5・28 | ⑦ | ||
175 | タ行 | 天狗裁き | 2017・4・30 | ③ | ||
176 | タ行 | 天災 | 2016・06・12 | ①⑤⑥ | ||
177 | タ行 | 天神山 | 2018・8・05 | 桂枝雀 | ||
178 | タ行 | 転宅 | 2016・07・17 | ①⑦⑨ | ||
179 | タ行 | 田能久 | 2018・5・27 | 三遊亭園生 | ||
180 | タ行 | 唐茄子屋政談 | 2018・7・01 | 三遊亭園生 | ||
181 | タ行 | 胴乱幸助 | 2018・7・22 | 志ん生 | ||
182 | タ行 | 道具屋 | 2016・03・06 | ①⑥⑨⑭ | ||
183 | タ行 | 道灌 | 2016・09・18 | ①⑤⑦ | ||
184 | タ行 | 付き馬 | 2016・07・03 | ②③⑤ | ||
185 | タ行 | 富久 | 2016・05・15 | ④⑨⑪ | ||
186 | タ行 | 豊竹屋 | 2018・6・03 | 三遊亭園生 | ||
187 | ナ行 | 二階ぞめき | 2018・9・23 | ③・⑤ | ||
188 | ナ行 | ぬけ雀 | 2016・06・05 | ④⑧ | ||
189 | ナ行 | ねずみ | 2018・7・08 | 桂歌丸 | ||
190 | ナ行 | のめる(二人癖) | 2017・6・04 | ② | ||
191 | ナ行 | 夏どろ | 2016・08・28 | ①⑦ | ||
192 | ナ行 | 夏の医者 | 2016・08・28 | ② | ||
193 | ナ行 | 泣き塩 | 2018・4・8 | ③ 米朝 | ||
194 | ナ行 | 錦の袈裟 | 2016・03・06 | ②④⑦⑨⑩ | ||
195 | ナ行 | 寝床 | 2016・06・26 | ②⑦⑧⑪ | ||
196 | ナ行 | 人形買い | 2018・6・10 | 三遊亭園生 | ||
197 | ナ行 | 鼠穴 | 2016・06・19 | ②⑨⑩ | ||
198 | ナ行 | 中村仲蔵 | 2016・07・24 | ②⑥⑩⑫ | ||
199 | ナ行 | 長屋の花見^ | 2016・04・03 | ⑩⑯ | ||
200 | ナ行 | 長崎の赤飯 | 2018・4・8 | 三遊亭園生 | ||
201 | ナ行 | 二階ぞめき | 2016・12・04 | ③⑤ | ||
202 | ナ行 | 二人旅 (煮売り屋) | 2018・7・29 | 小三冶 | ||
203 | ナ行 | 二番煎じ | 2017・5・21 | ④ | ||
204 | ナ行 | 廿四考 | 2016・07・10 | ①⑦⑩ | ||
205 | ナ行 | 猫の災難 | 2017・01・29 | ①⑨⑩ | ||
206 | ナ行 | 猫の皿 | 2018・7・15 | 小三冶 | ||
207 | ナ行 | 猫久 | 2017・6・18 | ① | ||
208 | ナ行 | 野ざらし | 2016・04・03 | ⑨⑩ | ||
209 | ハ行 | 反魂香 | 2018・12・16 | ⑧三笑亭可楽 | ||
210 | ハ行 | 姫かたり | 2018・9・30 | ③・⑤ | ||
211 | ハ行 | へっつい幽霊 | 2016・05・08 | ①③⑤⑭ | ||
212 | ハ行 | 坊主の遊び | 2018・9・2 | 志ん朝 | ||
213 | ハ行 | 一つ穴 | 2018・8・12 | 三遊亭園生 | ||
214 | ハ行 | 一人酒盛 | 2017・01・15 | ② 松鶴(上方) | ||
215 | ハ行 | 一目上がり | 2017・4・16 | ①⑦ | ||
216 | ハ行 | 引越しの夢 | 2017・01・8 | ①② | ||
217 | ハ行 | 羽衣の松 | 2018・9・23 | ③⑫ | ||
218 | ハ行 | 牡丹灯籠幸手堤 | 2018・9・2 | 林家彦六 | ||
219 | ハ行 | 化け物使い | 2016・08・14 | ①③⑭ | ||
220 | ハ行 | 花見の仇討ち | 2016・03・13 | ①④⑥⑦⑩ | ||
221 | ハ行 | 花筏 | 2016・12・11 | ②・枝雀(上方) | ||
222 | ハ行 | 干物箱 | 2016・10・16 | ③⑫ | ||
223 | ハ行 | 骨違い | 2018・5・20 | 桂文楽 | ||
224 | ハ行 | 雛鍔 | 2017・7・9 | ⑧ | ||
225 | ハ行 | 星野屋 | 2018・7・01 | 桂円楽 | ||
226 | ハ行 | 船徳 | 2016・09・18 | ④⑪ | ||
227 | ハ行 | 船弁慶 | 2018・5・06 | 枝雀 | ||
228 | ハ行 | 双蝶々 | 2018・3・18 | ②⑥ | ||
229 | ハ行 | 八五郎出世(妾馬) | 2016・11・06 | ②④ | ||
230 | ハ行 | 百年目 | 2016・07・31 | ②③⑧ | ||
231 | ハ行 | 不動坊火焔 | 2017・02・11 | ⑨ | ||
232 | ハ行 | 普段の袴 | 2017・5・28 | ⑥ | ||
233 | ハ行 | 風呂敷 | 2016・07・17 | ⑤⑩⑫ | ||
234 | ハ行 | 文違い | 2016・07・24 | ②③④ | ||
235 | ハ行 | 文七元結 | 2016・05・01 | ②③⑩ | ||
236 | ハ行 | 庖丁 | 2017・4・9 | ② | ||
237 | ハ行 | 棒だら | 2017・4・30 | ① | ||
238 | ハ行 | 堀の内 | 2018・6・17 | 志ん朝 | ||
239 | ハ行 | 本膳 | 2017・7・2 | ⑦ | ||
240 | マ行 | 松曳き | 2018・11・25 | ①・⑤ | ||
241 | マ行 | 饅頭こわい | 2018・11・25 | 桂枝雀・⑤米朝・① | ||
242 | マ行 | 木乃伊取り | 2018・12・02 | ②・⑤・柳家さん喬 | ||
243 | マ行 | もう半分 | 2016・08・21 | ⑨⑮ | ||
244 | マ行 | もぐら泥 | 2018・5・13 | 小三冶 | ||
245 | マ行 | 紋三郎稲荷 | 2018・11・18 | ②・三遊亭園歌 | ||
246 | マ行 | 宮戸川 | 2017・7・30 | ⑩ | ||
247 | マ行 | 元犬 | 2017・4・9 | ③ | ||
248 | マ行 | 三井の大黒 | 2018・4・15 | ②⑭ | ||
249 | マ行 | 妾馬 | 2016・06・12 | ②⑦⑫ | ||
250 | マ行 | 松山鏡 | 2017・7・16 | ⑪ | ||
251 | マ行 | 水屋の富 | 2017・7・23 | ③ | ||
252 | マ行 | 百川 | 2016・03・13 | ②③④⑧⑨ | ||
253 | マ行 | 万金丹 | 2017・01・22 | ①⑩ | ||
254 | マ行 | 味噌倉 | 2016・12・11 | ⑨⑭ | ||
255 | マ行 | 無精床 | 2017・4・2 | ②③ | ||
256 | マ行 | 目黒のさんま | 2016・10・09 | ⑦⑩ | ||
257 | マ行 | 目薬 | 2018・4・1 | 春風亭小朝 | ||
258 | ヤ行 | やかん | 2016・05・08 | ②⑤⑥⑦ | ||
259 | ヤ行 | よかちょろ | 2018・6・17 | 桂文楽 | ||
260 | ヤ行 | 寄り合い酒 | 2018・7・08 | 桂米朝 | ||
261 | ヤ行 | 山崎屋 | 2016・11・13 | ②⑥ | ||
262 | ヤ行 | 宿屋の仇討ち | 2016・11・20 | ①⑥⑭・文珍(上方) | ||
263 | ヤ行 | 宿屋の富 | 2016・10・30 | ①③⑤ | ||
264 | ヤ行 | 雪の子別れ | 2018・11・11 | ②・⑥ | ||
265 | ヤ行 | 湯や番 | 2016・06・26 | ①②⑨ | ||
266 | ヤ行 | 夢の酒 | 2018・5・20 | 三遊亭園生 | ||
267 | ヤ行 | 夢金 | 2016・02・28 | ②④⑦⑧ | ||
268 | ヤ行 | 弥次郎 | 2017・5・21 | ⑦ | ||
269 | ヤ行 | 厄払い | 2018・5・27 | 小三冶 | ||
270 | ヤ行 | 柳田格之進 | 2016・09・04 | ③④⑩ | ||
271 | ヤ行 | 薮入り | 2016・07・10 | ⑦⑨⑩ | ||
272 | ヤ行 | 淀五郎 | 2017・02・05 | ②⑥ | ||
273 | ラ行 | らくだ | 2016・02・21 | ①⑤⑩ | ||
274 | ラ行 | 悋気の火の玉 | 2016・12・17 | ⑩⑪ | ||
275 | ラ行 | ろくろ首 | 2018・11・18 | ①・⑤・立川志の輔 | ||
276 | ラ行 | 六尺棒 | 2018・8・05 | 志ん生 | ||
277 | ワ行 | わら人形 | 2018・3・11 | ②⑥歌丸 | ||
278 | ワ行 | 和歌三神 | 2018・10・21 | ③ |
演者凡例
①五代目柳家こさん | ⑦三遊亭 金馬 三代目 | ⑬八代目三笑亭可楽 | |||
②六代目三遊亭園生 | ⑧古今亭志ん朝 三代目 | ⑭桂三木助 | |||
③五代目古今亭志ん生 | ⑨柳家 小三冶 十代目 | ⑮古今亭今輔 | |||
④金原亭馬生 10代目 | ⑩三遊亭円楽 | ⑯春風亭柳橋 | |||
⑤立川談志 | ⑪八代目 桂文楽 | ⑰二代目 三遊亭円歌 | |||
⑥林家正蔵 八代目 | ⑫春風亭柳朝 |
本日で、この「日々是休日」のブログはお正月休みに入ります。来年は1月7日から始める予定です。
今年も最後まで、ご覧頂きありがとうございました。 どうぞ、皆様、いいお年をお迎え下さるよう
お祈りいたします。
コメント
コメントを投稿