週末のジャズ(第210回) ヴォーカル・トランペット&ギター・ベース・ドラム他の集約結果
今週のジャズは昨日に続き、ヴォーカル、トランペット、ベース、ドラム他のこれまで3年間の集約結果を記します。昨日のピアノデータをみると、ダブッテいる演奏者もありました。素人の編集ですので、ご了解ください。
データは手許アルバム枚数(1100枚ほど)だけを記載しています。Youtube を加えると、一人、平均15枚ほどとなり、いつの間にか、膨大なライブラリー(2500枚ほど)が出来上がっていました。
数を誇っても仕方なく、プロの評論家の指南書の基ずき、ブログで小さなジャズ喫茶を開いた、感覚です。YoutubeのアルバムはCMつきですが 入場料も不用です。是非、多くの人にジャズの愉しみを深めていただければと思います。
日本人の方の演奏者はYoutubeでの公開は曲単位が多く、フルアルバムでの公開が非常に少ないようです、上手くYoutubeを活用して、多くの視聴者を掴む時代ではないでしょうか。世界では視聴回数2000万回を超える、アルバムも出ています。(Norah Jones)
是非、Youtubeを上手く活用して、マイ・ジャズライブラリーを構築ください。来年も、いいアルバムをお勧めいたします。
集約結果その2
男女ヴォーカルとトランペットでお勧めした演奏者リストを下の表に記します。
a)ジャズヴォーカル・トランペット編
データは手許アルバム枚数(1100枚ほど)だけを記載しています。Youtube を加えると、一人、平均15枚ほどとなり、いつの間にか、膨大なライブラリー(2500枚ほど)が出来上がっていました。
数を誇っても仕方なく、プロの評論家の指南書の基ずき、ブログで小さなジャズ喫茶を開いた、感覚です。YoutubeのアルバムはCMつきですが 入場料も不用です。是非、多くの人にジャズの愉しみを深めていただければと思います。
日本人の方の演奏者はYoutubeでの公開は曲単位が多く、フルアルバムでの公開が非常に少ないようです、上手くYoutubeを活用して、多くの視聴者を掴む時代ではないでしょうか。世界では視聴回数2000万回を超える、アルバムも出ています。(Norah Jones)
是非、Youtubeを上手く活用して、マイ・ジャズライブラリーを構築ください。来年も、いいアルバムをお勧めいたします。
集約結果その2
男女ヴォーカルとトランペットでお勧めした演奏者リストを下の表に記します。
a)ジャズヴォーカル・トランペット編
員数 | 演奏者 | 楽器 | 生年 | 公開日 | 枚数 | |
1 | Billie Holiday | ヴォーカル | 1915 | 2018・2・24 | 8 | 女 |
2 | Anita O'Day | ヴォーカル | 1919 | 2016・7・23 | 6 | 女 |
3 | Joe Williams | ヴォーカル | 1919 | 2018・12・15 | 1 | 男 |
4 | Johnny Hartman | ヴォーカル | 1923 | 2018・9・8 | 0 | 男 |
5 | Sarah Vaughan | ヴォーカル | 1924 | 2017・9・2 | 8 | 女 |
6 | Mel Tormé | ヴォーカル | 1925 | 2017・7・8 | 7 | 男 |
7 | Chris Connor | ヴォーカル | 1927 | 2017・12・30 | 9 | 女 |
8 | Nina Simone | ヴォーカル | 1933 | 2017・8・05 | 14 | 女 |
9 | Nancy Wilson | ヴォーカル | 1937 | 2018・12・07 | 2 | 女 |
10 | Astrud Gilberto | ヴォーカル | 1940 | 2018・5・19 | 7 | 女 |
11 | Bobby Mcferrin | ヴォーカル | 1950 | 2018・10・19 | 2 | 男 |
12 | Cassandra Wilson | ヴォーカル | 1955 | 2016・9・02 | 7 | 女 |
13 | ケイコ・リー | ヴォーカル | 1955 | 2018・1・5 | 6 | 女 |
14 | Diane Schuur | ヴォーカル | 1963 | 2017・11・11 | 5 | 女 |
15 | Holly Cole | ヴォーカル | 1963 | 2018・9・1 | 2 | 女 |
16 | Diana Krall | ヴォーカル | 1964 | 2017・7・08 | 6 | 女 |
17 | 鈴木重子 | ヴォーカル | 1965 | 2018・2・16 | 10 | 女 |
18 | Gregory Poter | ヴォーカル | 1971 | 2018・7・14 | 0 | 男 |
19 | KATRINE MADSEN | ヴォーカル | 1972 | 2018・3・31 | 0 | 女 |
20 | Norah Jones | ヴォーカル | 1979 | 2018・6・16 | 7 | 女 |
21 | Dianne Reeves | ヴォーカル | 1983 | 2017・12・08 | 4 | 女 |
22 | Ann Burton | ヴォーカル | 1989 | 2018・4・21 | 3 | 女 |
23 | John Pizzarelli | ヴォーカル | 1960 | 2018・5・04 | 2 | 女 |
1 | Dizzy Gillespie | トランペット | 1917 | 2018・10・13 | 9 | |
2 | Fats Navarro | トランペット | 1923 | 2017・10・21 | 3 | |
3 | Kenny Dorham | トランペット | 1924 | 2018・6・08 | 7 | |
4 | Art Farmer | トランペット | 1928 | 2017・9・16 | 10 | |
5 | Clifford Brown | トランペット | 1930 | 2016・11・12 | 11 | |
6 | Donald Byrd | トランペット | 1932 | 2016・8・6 | 7 | |
7 | Don Cherry | トランペット | 1936 | 2018・9・21 | 2 | |
8 | Freddie Hubbard | トランペット | 1938 | 2016・10・15 | 14 | |
9 | Lee Morgan | トランペット | 1938 | 2017・4・8 | 10 | |
10 | Booker Little | トランペット | 1938 | 2018・4・13 | 1 | |
11 | Woody Shaw | トランペット | 1944 | 2018・3・3 | 0 | |
12 | Wallace Roney | トランペット | 1960 | 2017・7・15 | 5 | |
13 | Wynton Marsalis その1 | トランペット | 1961 | 2017・1・21 | 10 | |
14 | Terence Blanchard | トランペット | 1962 | 2017・12・15 | 4 | |
15 | Dave Douglas | トランペット | 1963 | 2017・12・23 | 6 | |
16 | Roy Hargrove | トランペット | 1968 | 2018・12・21 | 4 | |
17 | Nicholas Payton | トランペット | 1973 | 2018・2・09 | 1 | |
18 | Fabrizio Bosso | トランペット | 1986 | 2018・5・25 | 0 |
集約結果その3
b.ギター・ベース・ドラム他の集約結果
員数 | 演奏者 | 楽器 | 生年 | 公開日 | 枚数 |
1 | Tal Farlow | ギター | 1921 | 2016・9・10 | 6 |
2 | Herb Ellis | ギター | 1921 | 2017・12・02 | 3 |
3 | Barney Kessel | ギター | 1923 | 2018・1・06 | 2 |
4 | WesMontgomery | ギター | 1923 | 2018・9・7 | 9 |
5 | Joe Pass | ギター | 1929 | 2016・7・09 | 4 |
6 | Jim Hall | ギター | 1930 | 2017・11・17 | 6 |
7 | Kenny Burrell | ギター | 1931 | 2017・9・29 | 14 |
8 | George Benson | ギター | 1943 | 2017・11・04 | 5 |
9 | John Scofield | ギター | 1951 | 2018・6・16 | 5 |
10 | Lee Ritenour | ギター | 1952 | 2018・2・23 | 11 |
11 | 渡辺香津美 | ギター | 1953 | 2018・4・6 | 13 |
12 | Pat Metheny | ギター | 1954 | 2016・12・03 | 11 |
1 | Shelly Man | ドラム | 1920 | 2018・10・27 | 5 |
2 | Philly Joe Jones | ドラム | 1923 | 2017・10・13 | 0 |
3 | Max Roach | ドラム | 1924 | 2018・1・26 | 3 |
4 | Elvin Jones | ドラム | 1927 | 2018・10・06 | 5 |
5 | Jack DeJohnette | ドラム | 1942 | 2017・7・22 | 4 |
6 | Tony Williams | ドラム | 1945 | 2017・1・7 | 5 |
1 | Charles Mingus | ベース | 1922 | 2017・6・17 | 10 |
2 | Percy Heath | ベース | 1923 | 2018・3・2 | 0 |
3 | Sam Jones | ベース | 1924 | 2018・7・28 | 0 |
4 | Ray Brown | ベース | 1926 | 2017・4・29 | 6 |
5 | Paul Chambers | ベース | 1935 | 2017・10・28 | 3 |
6 | Charlie Haden | ベース | 1937 | 2016・10・22 | 9 |
7 | Mads Vinding | ベース | 1948 | 2018・8・11 | 0 |
8 | Jaco Pastorius | ベース | 1951 | 2017・2・25 | 3 |
9 | Marcus Miller | ベース | 1959 | 2018・2・10 | 0 |
10 | Rodney Whitaker | ベース | 1968 | 2018・4・28 | 2 |
11 | Christian McBride | ベース | 1972 | 2018・6・15 | 5 |
1 | Lionel Hampton | その他楽器 | 1908 | 2017・11・18 | 5 |
2 | Frank Wess | フルート | 1922 | 2017・12・01 | 0 |
3 | J.J.Jhonson | トロンボーン | 1924 | 2018・10・26 | 2 |
4 | Jimmy Smith | その他楽器 | 1926 | 2017・11・10 | 5 |
5 | Gerry Mullgan | バリトンサックス | 1927 | 2018・10・12 | 8 |
6 | Bob Brookmeyer | トロンボーン | 1929 | 2017・11・24 | 0 |
7 | Curtis Fuller | トロンボーン | 1934 | 2017・8・25 | 4 |
8 | Kenneth Gorelick | ソプラノサックス | 1956 | 2017・4・1 | 11 |
9 | THe Three Sound | バンド | 1956 | 2018・7・13 | 0 |
10 | Manhattan Jazz Quintet | バンド | 1966 | 2017・12・29 | 11 |
11 | 寺井尚子 | ヴァイオリン | 1967 | 2018・7・07 | 12 |
12 | European Jazz Trio | ヨーロッパ | 1984 | 2018・3・23 | 16 |
ヴォーカルのアルバムデータです。「ナンシー・ウイルソン」 |
ドラマー「Shelly Man」のアルバムデータです。 |
トロンボーンの「J.J.Jhonson」のアルバムデータです。 |
コメント
コメントを投稿