週末のジャズ(第209回) ジャズ集約その① ピアノ&サックス
今週のジャズはこれまで、お勧めしてきました。ジャズ演奏家の集計結果をお示しして、今年を終える予定です。週2回のペースで190人の演奏家を選んできました。このペースで参りますと、おそらく、来年の暮には300人に到達できるでしょうか、各楽器毎、生年順にそれぞれ、公開日を示しています。Youtubeで検索したものも含め詳細は各公開日にアルバム名を入れています。
Youtubeは著作権の関係で、突然、削除されていることも有りますので、必ずしも、このブログで提示したアルバムが揃うことない事はご了解ください。
表の演奏者をYoutube入力すると、多くのアルバムがでてきますので、視聴回数の多いアルバム、曲を選べば、手軽にお愉しみになります。筆者は「アクセス」というデータベースでブログの毎公開日を1枚のデータにして整理しています。各楽器とも、まだまだ、巨匠も残っています。
しかし、残りの100人はおそらく、Youtubeに頼るようになりそうです。いくつかの指南書でも、100-200人程度とすると、この辺りが一般的にジャズ演奏者でアルバムを数多く発行している人の限界なのでしょうか。今日と明日に分割してお示しいたします。
集約結果その1
ピアノ、サックス類でお勧めした演奏家リストを下の表に記します。ジャズライブラリー作成の一助でお役立ください。 注手許0枚は全て、Youtube の検索によります。
a)ジャズピアノ編
Youtubeは著作権の関係で、突然、削除されていることも有りますので、必ずしも、このブログで提示したアルバムが揃うことない事はご了解ください。
表の演奏者をYoutube入力すると、多くのアルバムがでてきますので、視聴回数の多いアルバム、曲を選べば、手軽にお愉しみになります。筆者は「アクセス」というデータベースでブログの毎公開日を1枚のデータにして整理しています。各楽器とも、まだまだ、巨匠も残っています。
しかし、残りの100人はおそらく、Youtubeに頼るようになりそうです。いくつかの指南書でも、100-200人程度とすると、この辺りが一般的にジャズ演奏者でアルバムを数多く発行している人の限界なのでしょうか。今日と明日に分割してお示しいたします。
集約結果その1
ピアノ、サックス類でお勧めした演奏家リストを下の表に記します。ジャズライブラリー作成の一助でお役立ください。 注手許0枚は全て、Youtube の検索によります。
a)ジャズピアノ編
員数 | 演奏者 | 楽器 | 生年 | 公開日 | 手許数 |
1 | George Shearing | ピアノ | 1918 | 2016・8・28 | 9 |
2 | Hank Jones | ピアノ | 1918 | 2018・1・19 | 7 |
3 | |||||
4 | Dave Brubeck | ピアノ | 1920 | 2017・7・29 | 14 |
5 | Erroll Garner | ピアノ | 1921 | 2016・10・8 | 8 |
6 | Haig, Al | ピアノ | 1922 | 2016・7・02 | 4 |
7 | DukeJordan | ピアノ | 1922 | 2018・11・02 | 10 |
8 | Red Garland | ピアノ | 1923 | 2016・11・19 | 8 |
9 | Bud Powell | ピアノ | 1924 | 2017・4・15 | 14 |
10 | Marty Paich | ピアノ | 1925 | 2018・11・16 | 0 |
11 | Mal Waldron | ピアノ | 1926 | 2016・7・30 | 8 |
12 | Claude Williamson | ピアノ | 1926 | 2018・8・25 | 0 |
13 | Walter Bishop Jr. | ピアノ | 1927 | 2018・5・18 | 1 |
14 | Kenny Drew | ピアノ | 1928 | 2016・11・05 | 8 |
15 | Horace Silver | ピアノ | 1928 | 2017・2・4 | 11 |
16 | Junior Mance | ピアノ | 1928 | 2017・9・21 | 3 |
17 | Freddie Redd | ピアノ | 1928 | 2017・11・25 | 1 |
18 | Hampton Hawes | ピアノ | 1928 | 2018・10・05 | 4 |
19 | 秋吉敏子 | ピアノ | 1929 | 2017・2・11 | 12 |
20 | Barry Hrris | ピアノ | 1929 | 2018・6・01 | 4 |
21 | Tommy Flanagan | ピアノ | 1930 | 2017・1・14 | 8 |
22 | Ahmad Jamal | ピアノ | 1930 | 2018・3・24 | 1 |
23 | Wynton Kelly | ピアノ | 1931 | 2016・6・24 | 7 |
24 | Sonny Clark | ピアノ | 1931 | 2016・8・20 | 7 |
25 | Horace Parlan | ピアノ | 1931 | 2018・7・27 | 3 |
26 | Ray Bryant | ピアノ | 1931 | 2018・9・14 | 6 |
27 | Paul Bley | ピアノ | 1932 | 2017・9・8 | 3 |
28 | Eddie Higgins | ピアノ | 1932 | 2017・10・20 | 12 |
29 | Sir Roland Hanna | ピアノ | 1932 | 2018・3・30 | 5 |
30 | Duke Pearson | ピアノ | 1932 | 2018・7・20 | 2 |
31 | Cecil Taylor | ピアノ | 1933 | 2017・11・03 | 8 |
32 | Gene Harris | ピアノ | 1933 | 2018・1・20 | 3 |
33 | Dollar brand | ピアノ | 1934 | 2018・12・08 | 0 |
34 | Ramsey Lewis | ピアノ | 1935 | 2017・9・15 | 8 |
35 | Michel Sardaby | ピアノ | 1935 | 2018・11・10 | 0 |
36 | Cara Bley | ピアノ | 1936 | 2018・11・24 | 5 |
37 | McCoy Tyner | ピアノ | 1938 | 2017・5・27 | 13 |
38 | Steve Kuhn | ピアノ | 1938 | 2018・3・9 | 14 |
39 | Bob James | ピアノ | 1939 | 2018・8・10 | 0 |
40 | 菊地雅章 | ピアノ | 1940 | 2017・3・25 | 7 |
41 | Chick Corea | ピアノ | 1941 | 2018・4・20 | 21 |
42 | Kenny Barron | ピアノ | 1943 | 2017・10・14 | 4 |
43 | Monty Alexander | ピアノ | 1944 | 2017・12・16 | 1 |
44 | Keith Jarrett | ピアノ | 1945 | 2018・2・17 | 16 |
45 | 本田竹曠 | ピアノ | 1945 | 2018・12・22 | 6 |
46 | Enrico Pieranunzi | ピアノ | 1949 | 2017・9・1 | 4 |
47 | Lars Jansson | ピアノ | 1951 | 2018・4・7 | 0 |
48 | Geri Allen | ピアノ | 1957 | 2018・2・02 | 3 |
49 | 国府弘子 | ピアノ | 1959 | 2018・6・02 | 17 |
50 | 木住野佳子 | ピアノ | 1960 | 2017・9・22 | 7 |
51 | 松居慶子 | ピアノ | 1961 | 2018・9・15 | 14 |
52 | Michel Petrucciani | ピアノ | 1962 | 2016・12・17 | 11 |
53 | Stewy von wattenwyl | ピアノ | 1962 | 2018・9・28 | 0 |
54 | Benny Green | ピアノ | 1963 | 2016・9・24 | 6 |
55 | Gonzalo Rubalcaba | ピアノ | 1963 | 2017・7・01 | 8 |
56 | Cyrus Chestnut | ピアノ | 1963 | 2018・5・26 | 4 |
57 | Marcus Rberts | ピアノ | 1963 | 2018・11・30 | 2 |
58 | Jan Lundgren | ピアノ | 1966 | 2018・9・28 | 0 |
59 | 大西順子 | ピアノ | 1967 | 2017・8・10 | 9 |
60 | Brad Mehldau | ピアノ | 1970 | 2016・7・16 | 6 |
61 | 上原ひろみ | ピアノ | 1979 | 2018・6・30 | 7 |
62 | Jos-van-Beest | ピアノ | 1981 | 2018・8・03 | 0 |
63 | helge lien trio | ピアノ | 1999 | 2018・7・06 | 0 |
b) サックス編
員数 | 演奏者 | 楽器 | 生年 | 公開日 | 枚数 |
1 | Coleman Hawkins | テナーサックス | 1901 | 2017・1・28 | 10 |
2 | Ben Webster | テナーサックス | 1909 | 2016・9・17 | 3 |
3 | Lester Young | テナーサックス | 1909 | 2018・5・05 | 6 |
4 | Ike Quebec | テナーサックス | 1918 | 2018・12・14 | 0 |
5 | Dexter Gordon | テナーサックス | 1923 | 2016・11・26 | 11 |
6 | Sonny Stitt | アルトサックス | 1924 | 2016・10・29 | 9 |
7 | Paul Desmond | アルトサックス | 1924 | 2018・11・03 | 7 |
8 | Bill Perkins | テナーサックス | 1924 | 2017・12・09 | 0 |
9 | Art Pepper | アルトサックス | 1925 | 2017・3・3 | 10 |
10 | Zoot Sims | テナーサックス | 1925 | 2017・10・27 | 11 |
11 | Al Cohn | テナーサックス | 1925 | 2018・11・17 | 0 |
12 | Lou Donaldson | アルトサックス | 1926 | 2017・3・17 | 9 |
13 | Bud Shank | アルトサックス | 1926 | 2018・12・01 | 1 |
14 | Lee Konitz | アルトサックス | 1927 | 2017・6・24 | 10 |
15 | Stan Getz | テナーサックス | 1927 | 2017・6・3 | 18 |
16 | Cannonball Adderley | アルトサックス | 1928 | 2017・2・18 | 10 |
17 | Eric Dolphy | アルトサックス | 1928 | 2017・4・22 | 8 |
18 | Ornette Coleman | アルトサックス | 1930 | 2017・5・20 | 8 |
19 | Sonny Rollins | テナーサックス | 1930 | 2018・8・18、24 | 23 |
20 | Richard Kamuca | テナーサックス | 1930 | 2018・11・09 | 0 |
21 | Phil Woods | アルトサックス | 1931 | 2016・10・1 | 9 |
22 | Jackie McLean | アルトサックス | 1932 | 2016・12・10 | 8 |
23 | 渡辺貞夫 | アルトサックス | 1933 | 2018・10・20 | 5 |
24 | Wayne Shorter | テナーサックス | 1933 | 2017・8・17 | 14 |
25 | Stanley Turrentine | テナーサックス | 1934 | 2018・7・21 | 6 |
26 | Roland Kirk | テナーサックス | 1935 | 2017・9・30 | 7 |
27 | Albert Ayler | テナーサックス | 1936 | 2018・1・13 | 4 |
28 | Archie Shepp | テナーサックス | 1937 | 2016・6・25 | 7 |
29 | Joe Henderson | テナーサックス | 1937 | 2018・3・16 | 6 |
30 | Barney Wilen | テナーサックス | 1937 | 2018・8・04 | 1 |
31 | Gary Bartz | アルトサックス | 1940 | 2018・8・31 | 0 |
32 | Henry Threadgill | アルトサックス | 1944 | 2018・11・23 | 0 |
33 | David Sanborn | アルトサックス | 1945 | 2018・9・22 | 0 |
34 | Jan Garbaeck | テナーサックス | 1947 | 2018・5・11 | 2 |
35 | Michael Brecker | テナーサックス | 1949 | 2017・3・10 | 8 |
36 | Bob Berg | テナーサックス | 1951 | 2018・4・14 | 0 |
37 | 伊藤たけし | アルトサックス | 1954 | 2018・3・17 | 6 |
38 | Steve Coleman | アルトサックス | 1956 | 2018・1・12 | 3 |
39 | Kenny Garrett | アルトサックス | 1960 | 2017・9・9 | 2 |
40 | Greg Osby | アルトサックス | 1960 | 2018・3・10 | 1 |
41 | Branford Marsalis | テナーサックス | 1960 | 2018・2・03 | 5 |
42 | Eric Alexander | テナーサックス | 1968 | 2018・6・09 | 4 |
43 | Candy Dulfer | アルトサックス | 1969 | 2017・10・06 | 5 |
44 | Joshua Redman | アルトサックス | 1969 | 2018・4・27 | 12 |
45 | Joshua Redman | テナーサックス | 1969 | 2017・5・13 | 11 |
46 | 矢野沙織 | アルトサックス | 1986 | 2018・5・12 | 4 |
アクセスでのジャズデータ例(Wynton Kelly) |
テナーサックス Archie Sheppのデータ
コメント
コメントを投稿