週末のジャズ(第324回)Rob Schneiderman
今週のジャズはピアノの「Rob Schneiderman」を選んでみました。寺島氏の指南書を読んでいると、注目したい、フレッシュジャズメンの項目があり、この中から、数人選んでみることにしました。これまでも、氏の選定にぶれはなく、いつも、安心して、このジャズブログを作ることができました。
今日の「Rob Schneiderman」は若いといっても、既に60歳を過ぎた、ピアニストですが、80過ぎた寺島氏からすると、フレッシュマンとなるのでしょうか。氏の解説は「わずかの汚れが欲しいが、タッチにパワーがあり、変にクールぶらないところがいい」とある。webで検索すると、パウエル派の本格的なピアニストで、Down Beat誌から4つ星を獲得している人とのこと、また、数学の博士号を持つ人とある、音楽と数学の結びつきも解説できる人のようです。
はじめて聴く人で、手許に1枚も、ありません出したが、Youtubeに、数多くの曲が投稿されています。フルアルバムは、少ないようですが、上手く検索すると、かなり、聴けるようです。いくつか、下のリストを参考に、切れのいい、テクニックを持つピアニストの演奏を、是非、お愉しみください。
今週のジャズ
| 日時 | 2019・11・01 | |
| ジャンル | ジャズ | |
| 音源 | Youtube | |
| 演奏者 | ROB SCHNEIDERMAN | |
| 生年 | 1957 | |
| 楽器分類 | ピアノ | |
| Myベストアルバム★ | 手許 | |
| Youtubeの検索結果 | ★ | 人気の曲 - ロブ・シュナイダーマン |
| ★ | Radio Waves | |
| Rob Schneiderman - On A Misty Night | ||
| ★ | Glass Enclosure | |
| ★ | Tone Twister (feat. Brian Lynch, Ralph Moore, Gerald Cannon & Pete Van Nostrand) | |
| Back in Town | ||
| ★ | Edgewise | |
| "GNID'": TAD SHULL, ROB SCHNEIDERMAN, PAUL GILL at MEZZROW (Sept. 3, 2017) | ||
| "TADD'S DELIGHT": TAD SHULL, ROB SCHNEIDERMAN, PAUL GILL at MEZZROW (Sept. 3, 2017) | ||
| コメント・ウイキペデア他 | ロブシュナイダーマンはマサチューセッツ州ボストンで生まれ、カリフォルニアで育ち、ニューヨーク市に30年以上住んでいます。1982年のニューヨークへの移住により、JJジョンソン、チェットベーカー、ジェームズムーディー、アートファーマー、クリフォードジョーダンなどのヨーロッパや日本への旅行を含むパフォーマンスやツアーの経験がある 。彼はまた、バークレーのジャズスクール(現在はカリフォルニアジャズ音楽院の一部)の教員でもありました。 |
|
| 生年月日: 1957年6月21日 (年齢 62歳) | ||
| 生まれ: アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 ボストン | ||
| 推薦図書 | 辛口ジャズ名盤1001 寺島 ★ | |
| ジャズCDの名盤 悠・稲岡 | ||
| モダンジャズ決定盤 岡崎 | ||
| 読んでから聴く厳選ジャズ名盤 小川 | ||
| ジャズ喫茶マスターこだわりの名盤 鎌田他 | ||
| ジャズとびっきり新定番500+500 Moonks★ | ||
| 200CD21世紀へのジャズ 村井他 | ||
| ジャズマンが愛するジャズ名盤100 小川 | ||
| 厳選500ジャズ喫茶の名盤 後藤 | ||
| JAZZ最高の愉しみ方 寺島 | ||
| JAZZはこの1曲から聴け 寺島 | ||
| ジャズ・ピアニスト決定盤 佐藤 | ||
![]() |
| 「人気の曲 - ロブ・シュナイダーマン」です。 先ずこのアルバムでバド・パウエル派の伝統スタイルをお試しください。 |



コメント
コメントを投稿