今日のお勧め曲(74)ブラームス&オーケストラ指揮者ランク
今日のお勧め曲はブラームスの「悲劇的序曲Op81」としました。今回はハンガリー舞曲集でご紹介しましたが、データを調べた結果、2度目の推薦と分かり、悲劇的序曲Op81に変更しました。この序曲は大学祝典序曲とともに2大序曲といわれ、ブラームスの交響曲と一諸に良く、演奏されるので、聴き覚えのある曲と思います。少し暗い曲ですが名曲です。是非、お試しください。
レコ芸の特集号(2011・11)で、指揮者ランク表が出ていましたので、示しておきます。勿論、「カラヤン」さんは2位につけています。レコ芸MOOK版の「クラッシック不滅の巨匠100」にはいる指揮者も併記、しておきました。手に入れる場合、参考にしていただければと思います。日本人だけがランク付けが好きかと思いましたが、外国も良くやるようです。贔屓目は違うのが面白いところです。
①今日のお勧め曲
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手元の資料でオーケストラ指揮者ランクを調べてみました。何でも、ランク付けがしたくなるものでしょうか。オーケストラ・ ピアニスト・ヴァイオリニストなどもあるようです。パーヴォ・ヤルヴィがN饗をどう、変えてくれるか楽しみです。 今年でみると、11年版から現役が殆どいなくなったのが寂しい。
1)レコ芸(2011・11)「名演奏家ランキング&名盤選 指揮者編」30位まで
2)レコ芸MOOK版「クラシックの不滅 巨匠100」(2008・10)にある指揮者は★は大巨匠★巨匠です。
3)レコ芸2009年12版は2011年版とほぼ同じだが、現代の名指揮者で、統計の取り方が異なる。
4)レコ芸(2015・9)にTOP10と未来の指揮者Top10が記されています。
1)レコ芸(2011・11)「名演奏家ランキング&名盤選 指揮者編」30位まで
2)レコ芸MOOK版「クラシックの不滅 巨匠100」(2008・10)にある指揮者は★は大巨匠★巨匠です。
3)レコ芸2009年12版は2011年版とほぼ同じだが、現代の名指揮者で、統計の取り方が異なる。
4)レコ芸(2015・9)にTOP10と未来の指揮者Top10が記されています。
1)レコ芸2011・11版
・1位 ★★ヴィルヘルム・フルトヴェングラー | ||||||||||||||||||||||||
・2位 ★★ヘルベルト・フォン・カラヤン | ||||||||||||||||||||||||
・3位 ★★レナード・バーンスタイン | ||||||||||||||||||||||||
・4位 ★★アルトゥーロ・トスカニーニ | ||||||||||||||||||||||||
・5位 ★カルロス・クライバー | ||||||||||||||||||||||||
・6位 ★★ブルーノ・ワルター | ||||||||||||||||||||||||
・7位 ★オットー・クレンペラー | ||||||||||||||||||||||||
・8位 ★エフゲニー・ムラヴィンスキー | ||||||||||||||||||||||||
・9位 ★ジョージ・セル | ||||||||||||||||||||||||
・10位 ★ハンス・クナッパーツブッシュ | ||||||||||||||||||||||||
・11位 ★セルジウ・チェリビダッケ | ||||||||||||||||||||||||
・12位 ★カール・ベーム | ||||||||||||||||||||||||
・12位 ★シャルル・ミュンシュ | ||||||||||||||||||||||||
・14位 ★ニコラウス・アーノンクール | ||||||||||||||||||||||||
・15位 ★カルロ・マリア・ジュリーニ | ||||||||||||||||||||||||
・15位 ★ゲオルグ・ショルティ | ||||||||||||||||||||||||
・15位 ★ピエール・ブーレーズ | ||||||||||||||||||||||||
・18位 ★ピエール・モントゥー | ||||||||||||||||||||||||
・19位 ★クラウディオ・アバド | ||||||||||||||||||||||||
・20位 ★フリッツ・ライナー | ||||||||||||||||||||||||
・21位 ★カール・シューリヒト | ||||||||||||||||||||||||
・22位 ウィレム・メンゲルベルク | ||||||||||||||||||||||||
・23位 ★ラファエル・クーベリック | ||||||||||||||||||||||||
・24位 ★ギュンター・ヴァント | ||||||||||||||||||||||||
・25位 朝比奈隆 | ||||||||||||||||||||||||
・26位 クラウス・テンシュテット | ||||||||||||||||||||||||
・27位 ★レオポルド・ストコフスキー | ||||||||||||||||||||||||
・28位 ★ユージン・オーマンディ | ||||||||||||||||||||||||
・29位 ★カール・リヒター | ||||||||||||||||||||||||
・30位 ベルナルト・ハイティンク* | ||||||||||||||||||||||||
・特別枠1 サイモン・ラトル* | ||||||||||||||||||||||||
・特別枠2 小澤征爾* 4)レコ芸2015・9版
|
コメント
コメントを投稿