週末のジャズ(第51回)Cannonball Adderley
今週のジャズはアルトサックスの「キャノンボールアダレイ」を選びました、チャーリーパーカが亡くなったあと、ニューヨークのジャズ界のセッシヨンに突然、現れて、その演奏が評判を呼び、パーカの生まれ変われと呼ばれたそうです。
主な活躍は1950年後半から1960年代中期といわれています。ジャズを知らない人でも「サムシングエルス」をご存知かと思うぐらい、ブルーノートの1番人気のアルバムです。Mercy, Mercy, Mercy!もお勧めです。
プロの推す、アルバムは次の通りです。殆どがYoutubeで聴くことができます。べストはCannonball Adderley - Quintet In Chicago といわれています。是非お試し下さい。彼の演奏を聴いて、ジャズにはまらない人はいないぐらい、いい曲が揃っています。週末はゆっくりあるとアルトサックスでお楽しみください。
今週のジャズ
お勧め回数 | 51回目 | |
日時 | 2017・2・18 | |
ジャンル | ジャズ | |
音源 | ||
演奏者 | Cannonball Adderley | |
演奏者国籍 | アメリカ | |
楽器分類 | アルトサックス | |
Myベストアルバム★ | Somethin' Else ★ | ①②⑤⑧⑥ |
Cannonball Adderley - Quintet In Chicago LP - Side1 [FULL ALBUM ... | ①②⑤⑧⑥ | |
Mercy, Mercy, Mercy!★ | ②③⑤⑧ | |
主なアルバム名と推薦本 | Ballads | |
Cannonball & Coltrane | ③ | |
Cannonball Adderley Quintet In San Francisco | ②③⑧ | |
Cannonball Adderley's Finest Hour | ||
In San Francisco | ②⑤⑧ | |
Know What I Mean? | ②⑥ | |
Mercy, Mercy, Mercy! | ②③⑤⑧ | |
Nippon Soul | ② | |
Radio Nights | ||
Somethin' Else | ①②⑤⑧⑥ | |
Cannonball Adderley - Quintet In Chicago LP - Side1 [FULL ALBUM ... | ①②⑤⑧⑥ | |
Mercury 20449 Cannonball Adderley Quintet in Chicago. - YouTube | 抜粋 | |
Cannonball Adderly Flamingo Presenting Cannonball Adderley 1955 | ③⑤⑥抜粋 | |
コメント・ウイキペデア他 | キャノンボール・アダレイはフロリダ州タンパ生まれのジャズアルト・サックス奏者。 マイルス・デイヴィスのグループで活躍し、ソウル・ジャズ、ファンキー・ジャズの立役者の一人としても知られる。 | |
生年月日: 1928年9月15日 | ||
死没: 1975年8月8日, アメリカ合衆国 インディアナ州 ゲーリー | ||
参考推薦書凡例 | ジャズ喫茶マスターこだわりの名盤 鎌田他 | ① |
モダン・ジャズの名演・名盤 岩浪 | ② | |
モダンジャズ決定盤 岡崎・大和 | ③ | |
ジャズピアノ決定盤 佐藤 | ④ | |
ジャズサックス決定盤 小川 | ⑤ | |
辛口JAZZ名盤1001 寺島 | ⑥ | |
ジャズ・ヴォーカルの名演・名盤 岩浪 | ⑦ | |
読んでから聴く厳選ジャズ名盤 小川 | ⑧ | |
ベスト・オブ・ジャズピアノ | ⑨ |
これまで、このブログ(第19回から)で紹介しましたジャズアルバムを整理していました。御自分のライブラリの整理の一助にしていただければと思います。(270枚)
回数 | 公開 月・日 | 演奏者 | 楽器 | CD枚数 | ||||
19 | 2016・6・24 | Wynton Kelly | ピアノ | 7 | ||||
20 | 2016・6・25 | Archie Shepp | テナーサックス | 7 | ||||
21 | 2016・7・02 | Haig, Al | ピアノ | 4 | ||||
22 | 2016・7・09 | Joe Pass | ギター | 4 | ||||
23 | 2016・7・16 | Brad Mehldau | ピアノ | 6 | ||||
24 | 2016・7・23 | Anita O'Day | ヴォーカル | 6 | ||||
25 | 2016・7・30 | Mal Waldron | ピアノ | 8 | ||||
26 | 2016・8・6 | Donald Byrd | トランペット | 7 | ||||
27 | 2016・8・20 | Sonny Clark | ピアノ | 7 | ||||
28 | 2016・8・28 | George Shearing | ピアノ | 9 | ||||
29 | 2016・9・02 | Cassandra Wilson | ヴォーカル | 7 | ||||
30 | 2016・9・10 | Tal Farlow | ギター | 6 | ||||
31 | 2016・9・17 | Ben Webster | テナーサックス | 3 | ||||
32 | 2016・9・24 | Benny Green | ピアノ | 6 | ||||
33 | 2016・10・1 | Phil Woods | アルトサックス | 9 | ||||
34 | 2016・10・8 | Erroll Garner | ピアノ | 8 | ||||
35 | 2016・10・15 | Freddie Hubbard | トランペット | 14 | ||||
36 | 2016・10・22 | Charlie Haden | ベース | 9 | ||||
37 | 2016・10・29 | Sonny Stitt | アルトサックス | 9 | ||||
38 | 2016・11・05 | Kenny Drew | ピアノ | 8 | ||||
39 | 2016・11・12 | Clifford Brown | トランペット | 11 | ||||
40 | 2016・11・19 | Red Garland | ピアノ | 8 | ||||
41 | 2016・11・26 | Dexter Gordon | テナーサックス | 11 | ||||
42 | 2016・12・03 | Pat Metheny | ギター | 11 | ||||
43 | 2016・12・10 | Jackie McLean | アルトサックス | 8 | ||||
44 | 2016・12・17 | Michel Petrucciani | ピアノ | 11 | ||||
45 | 2017・1・7 | Tony Williams | ドラム | 5 | ||||
46 | 2017・1・14 | Tommy Flanagan | ピアノ | 8 | ||||
47 | 2017・1・21 | Wynton Marsalis その1 | トランペット | 10 | ||||
48 | 2017・1・28 | Coleman Hawkins | テナーサックス | 10 | ||||
49 | 2017・2・4 | Horace Silver | ピアノ | 11 | ||||
50 | 2017・2・11 | 秋吉敏子 | ピアノ | 12 | ||||
51 | 2017・2・18 | Cannonball Adderley | アルトサックス | 10 |
コメント
コメントを投稿